| Par A: | KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
HGj SGj |
JOL NTH |
EPO JMe |
JUd PPO |
USc ESc |
FHo IHo |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
JML KKa |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
- | 30 | 15 | 28 | 24 | 23 | 15 | 35 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Preben Svensson Helle Svensson |
18 | - | 17 | 30 | 37 | 31 | 27 | * | 17 | * | * | * | * | * |
| 3 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
33 | 31 | - | 25 | 14 | 38 | 22 | * | * | 19 | * | * | * | * |
| 4 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
20 | 18 | 23 | - | 13 | 19 | 13 | * | * | * | 9 | * | * | * |
| 5 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
24 | 11 | 34 | 35 | - | 20 | 26 | * | * | * | * | 25 | * | * |
| 6 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
25 | 17 | 10 | 29 | 28 | - | 23 | * | * | * | * | * | 24 | * |
| 7 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
33 | 21 | 26 | 35 | 22 | 25 | - | * | * | * | * | * | * | 16 |
| 8 | Ulla Schierning Erik Schierning |
13 | * | * | * | * | * | * | - | 21 | 28 | 32 | 19 | 28 | 32 |
| 9 | Frank Holt Inger Holt |
* | 31 | * | * | * | * | * | 27 | - | 36 | 11 | 27 | 26 | 25 |
| 10 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
* | * | 29 | * | * | * | * | 20 | 12 | - | 28 | 27 | 17 | 23 |
| 11 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | 39 | * | * | * | 16 | 37 | 20 | - | 27 | 24 | 16 |
| 12 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
* | * | * | * | 23 | * | * | 29 | 21 | 21 | 21 | - | 28 | 26 |
| 13 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
* | * | * | * | * | 24 | * | 20 | 22 | 31 | 24 | 20 | - | 20 |
| 14 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
* | * | * | * | * | * | 32 | 16 | 23 | 25 | 32 | 22 | 28 | - |
| I alt par A: | 166 | 159 | 154 | 221 | 161 | 180 | 158 | 163 | 153 | 180 | 157 | 167 | 175 | 158 | |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
HGj SGj |
JOL NTH |
EPO JMe |
JUd PPO |
USc ESc |
FHo IHo |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
JML KKa |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 168,0 | 166 | 159 | 154 | 221 | 161 | 180 | 158 | 163 | 153 | 180 | 157 | 167 | 175 | 158 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 198 | 189 | 183 | 263 | 192 | 214 | 188 | 194 | 182 | 214 | 187 | 199 | 208 | 188 | |
| Placering denne aften | 6 | 9 | 13 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 14 | 2 | 12 | 5 | 4 | 10 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | |||||||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 14 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| A2: | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Korr.middel (196 -> 200 FASTE par) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 218 | 191 | 203 | 212 | 192 | |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
HGj SGj |
JOL NTH |
EPO JMe |
JUd PPO |
USc ESc |
FHo IHo |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
JML KKa |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Medtop 3,9 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
| Over middel (ikke top) 6,3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | |
| Middel 2,6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| Under middel (ikke bund) 6,3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 | |
| Medbund 3,9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| Ren bund 2,6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| Slem meldt 0,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
| .. Slem vundet 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| .. tabt 2,9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| .. tabt 2,2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,8 | 7 | 5 | 11 | 10 | 11 | 13 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | |
| .. tabt 5,1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | |
| Antal spil som spilfører 13,9 | 9 | 13 | 20 | 15 | 15 | 18 | 14 | 9 | 20 | 11 | 11 | 14 | 11 | 15 | |
| .. N/Ø 7,9 | 5 | 8 | 12 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 12 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | |
| .. S/V 6,1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | |
| Modspil vundet 5,1 | 10 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
| .. tabt 8,8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | |
| Antal modspil 13,9 | 19 | 15 | 8 | 13 | 13 | 10 | 14 | 19 | 8 | 16 | 16 | 14 | 17 | 13 | |
| Antal PAS og MIDDEL 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Parrets point i modspil (%) 49,6 | 63 | 63 | 24 | 49 | 48 | 33 | 57 | 56 | 28 | 57 | 53 | 47 | 70 | 47 | |
| Point som spilfører (%) 50,4 | 37 | 37 | 76 | 51 | 52 | 67 | 43 | 44 | 72 | 43 | 47 | 53 | 30 | 53 | |
| heraf N/Ø (%%) 59,6 | 45 | 80 | 56 | 36 | 64 | 44 | 62 | 76 | 68 | 44 | 53 | 60 | 87 | 60 | |
| S/V (%%) 40,4 | 55 | 20 | 44 | 64 | 36 | 56 | 38 | 24 | 32 | 56 | 47 | 40 | 13 | 40 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 6,6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
| S/V 5,7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
HGj SGj |
JOL NTH |
EPO JMe |
JUd PPO |
USc ESc |
FHo IHo |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
JML KKa |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | V 4SP (5 par) | 100 | -- | -- | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | -- | 100 | -- | 36 |
| 2 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- |
| 2 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 3UT (3 par) | -- | 0 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 3 | N 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | 100 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 4 | V 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | S 5RUX (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 5RU (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 7 | S 4RU (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 3SP (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 8 | S 4RU (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 3RU (2 par) | -- | -- | -- | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 10 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 11 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 12 | Ø 2RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 25 |
| 12 | Ø 1UT (3 par) | -- | 67 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 2HJ (5 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 44 | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 14 | N 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | -- |
| 15 | Ø 4HJ (4 par) | -- | 100 | -- | 60 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
| 16 | N 3HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 20 | 100 | -- | -- |
| 17 | V 4SP (5 par) | 100 | -- | -- | 100 | 10 | -- | -- | -- | 100 | -- | 60 | -- | -- | -- |
| 18 | V 2SP (3 par) | -- | -- | 100 | -- | 58 | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | V 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | V 4SP (4 par) | -- | 0 | -- | 17 | 83 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 23 | Ø 3HJ (3 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 24 | N 3UT (7 par) | 45 | -- | 45 | -- | -- | -- | 45 | -- | 0 | -- | 100 | -- | 45 | 100 |
| 25 | Ø 5KL (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 26 | Ø 4HJ (4 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 26 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | V 4SP (6 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 28 | S 4SP (3 par) | 100 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
HGj SGj |
JOL NTH |
EPO JMe |
JUd PPO |
USc ESc |
FHo IHo |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
JML KKa |
LAO JST |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
4
86 |
4
91 |
6
71 |
3
80 |
7
90 |
6
80 |
4
86 |
3
100 |
8
67 |
1
100 |
4
80 |
6
95 |
6
69 |
5
66 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
4
100 |
3
11 |
4
85 |
8
81 |
4
62 |
4
90 |
3
72 |
1
100 |
5
71 |
6
61 |
2
80 |
3
100 |
1
100 |
3
78 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
8
93 |
7
57 |
10
76 |
11
81 |
11
80 |
10
84 |
7
80 |
4
100 |
13
68 |
7
67 |
6
80 |
9
97 |
7
73 |
8
71 |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
HGj SGj |
JOL NTH |
EPO JMe |
JUd PPO |
USc ESc |
FHo IHo |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
JML KKa |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | V 4SP (5 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 100 | -- | 12 | -- | 100 | -- |
| 2 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | N 2HJ (2 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 3 | S 3UT (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- |
| 3 | N 3UT (3 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| 4 | V 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 6 | S 5RUX (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 5RU (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 7 | S 4RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 8 | S 4RU (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 3RU (2 par) | -- | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- |
| 11 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- |
| 12 | Ø 2RU (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 12 | Ø 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | -- | -- | -- |
| 13 | N 2HJ (5 par) | -- | 38 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | 38 | -- | -- | 100 | -- |
| 14 | N 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 4HJ (4 par) | 33 | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 33 | -- | -- |
| 15 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 3HJ (2 par) | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 16 | N 4HJ (4 par) | -- | -- | 20 | 100 | -- | -- | 20 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 18 | 18 | -- | -- | -- | 100 | 55 | -- |
| 18 | V 2SP (3 par) | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 18 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 22 | V 4SP (4 par) | 17 | -- | 83 | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 57 |
| 23 | Ø 3HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 23 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 24 | N 3UT (7 par) | -- | 58 | -- | 58 | 58 | 58 | -- | 8 | -- | 100 | -- | 8 | -- | -- |
| 25 | Ø 5KL (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 26 | Ø 4HJ (4 par) | 100 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 27 | V 4SP (6 par) | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 28 | S 4SP (3 par) | -- | -- | 60 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 28 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
HGj SGj |
JOL NTH |
EPO JMe |
JUd PPO |
USc ESc |
FHo IHo |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
JML KKa |
LAO JST |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
10
65 |
10
63 |
6
66 |
8
89 |
5
58 |
9
75 |
10
77 |
11
60 |
5
60 |
10
65 |
8
70 |
8
69 |
11
86 |
7
86 |
| Par: | KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
HGj SGj |
JOL NTH |
EPO JMe |
JUd PPO |
USc ESc |
FHo IHo |
YSc GJo |
KOL BHø |
HNi AAl |
JML KKa |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 122,6 | 66 | 245 | 86 | 114 | 120 | 79 | 121 | 162 | 143 | 211 | 93 | 114 | 64 | 98 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 94,4 | 152 | 41 | 116 | 88 | 83 | 126 | 83 | 62 | 70 | 47 | 108 | 88 | 156 | 102 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 100,2 | 85 | 89 | 84 | 125 | 91 | 90 | 80 | 139 | 95 | 172 | 99 | 101 | 68 | 85 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 102,9 | 149 | 42 | 112 | 126 | 88 | 130 | 76 | 99 | 77 | 94 | 123 | 102 | 123 | 99 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 27 Okt |
03 Nov |
10 Nov |
17 Nov |
24 Nov |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
225 |
194 |
204 |
196 |
203 |
1022 |
| 2 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
210 |
201 |
190 * |
226 |
186 |
1013 |
| 3 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
190 * |
246 |
192 |
189 |
190 * |
1007 |
| 4 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
207 |
190 * |
190 * |
190 * |
218 |
995 |
| 5 | Ole Hansen Inge Hansen |
--- --- |
221 |
190 * |
190 * |
190 * |
190 * |
981 |
| 6 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
190 * |
190 * |
212 |
198 |
190 * |
980 |
| 7 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
201 |
195 |
190 |
194 |
191 |
971 |
| 8 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
169 S |
190 * |
190 * |
190 * |
212 |
951 |
| 9 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
--- IBM |
165 |
162 |
190 * |
190 * |
192 |
899 |
Validation date 2008-02-29