| Par A: | JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo MRy |
SUn HOl |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
- | 29 | 27 | 24 | 31 | 38 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
31 | - | 30 | 20 | 41 | 14 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
33 | 30 | - | 32 | 40 | 26 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
36 | 40 | 28 | - | 28 | 42 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Preben Svensson Helle Svensson |
29 | 19 | 20 | 32 | - | 32 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
22 | 46 | 34 | 18 | 28 | - | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | * | * | * | * | * | - | 24 | 18 | 19 | 36 | 24 |
| 8 | Ulla Schierning Erik Schierning |
* | * | * | * | * | * | 36 | - | 32 | 33 | 30 | 50 |
| 9 | Karen Hornbeck Margrethe Rykov |
* | * | * | * | * | * | 42 | 28 | - | 34 | 25 | 26 |
| 10 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | * | * | * | 41 | 27 | 26 | - | 32 | 14 |
| 11 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
* | * | * | * | * | * | 24 | 30 | 35 | 28 | - | 29 |
| 12 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | * | 36 | 10 | 34 | 46 | 31 | - |
| I alt par A: | 151 | 164 | 139 | 126 | 168 | 152 | 179 | 119 | 145 | 160 | 154 | 143 | |
| Par: | JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo MRy |
SUn HOl |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 30) 150,0 | 151 | 164 | 139 | 126 | 168 | 152 | 179 | 119 | 145 | 160 | 154 | 143 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 201 | 219 | 185 | 168 | 224 | 203 | 239 | 159 | 193 | 213 | 205 | 191 | |
| Placering denne aften | 7 | 3 | 10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 | 9 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | |||||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korr.middel (201 -> 200 FASTE par) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 212 | 204 | 190 | |
| Par: | JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo MRy |
SUn HOl |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | |
| Medtop 3,2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| Over middel (ikke top) 6,6 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | |
| Middel 3,7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| Under middel (ikke bund) 6,6 | 4 | 4 | 8 | 11 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | |
| Medbund 3,2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Ren bund 3,4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | |
| Slem meldt 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 7,9 | 12 | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | |
| .. Slem vundet 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 4,6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | |
| .. tabt 3,2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| .. tabt 2,5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 9,2 | 14 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | |
| .. tabt 5,8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | |
| Antal spil som spilfører 14,9 | 22 | 12 | 13 | 11 | 13 | 19 | 20 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | |
| .. N/Ø 8,0 | 14 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | |
| .. S/V 6,9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | |
| Modspil vundet 5,8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | |
| .. tabt 9,2 | 1 | 11 | 13 | 14 | 11 | 8 | 4 | 13 | 10 | 7 | 8 | 10 | |
| Antal modspil 14,9 | 8 | 18 | 17 | 19 | 17 | 11 | 10 | 17 | 17 | 17 | 16 | 12 | |
| Antal PAS og MIDDEL 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Parrets point i modspil (%) 50,7 | 36 | 60 | 53 | 63 | 55 | 34 | 34 | 61 | 50 | 64 | 53 | 45 | |
| Point som spilfører (%) 49,3 | 64 | 40 | 47 | 37 | 45 | 66 | 66 | 39 | 50 | 36 | 47 | 55 | |
| heraf N/Ø (%%) 51,8 | 66 | 47 | 44 | 20 | 71 | 50 | 52 | 80 | 63 | 61 | 16 | 51 | |
| S/V (%%) 48,3 | 34 | 53 | 56 | 80 | 29 | 50 | 48 | 20 | 37 | 39 | 84 | 49 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 4,8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| S/V 5,2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| Par: | JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo MRy |
SUn HOl |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | V 4HJX (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 4HJ (4 par) | -- | 70 | 70 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- |
| 3 | V 3UT (5 par) | 100 | -- | -- | 100 | 25 | -- | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 4 | Ø 3UT (3 par) | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | S 2KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | -- |
| 6 | V 4HJ (3 par) | 100 | 100 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | V 4SP (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | V 4KL (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | -- |
| 9 | S 2SP (4 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 17 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 11 | S 3UT (4 par) | -- | -- | -- | 80 | -- | 20 | -- | -- | -- | 100 | -- | 20 |
| 12 | N 5SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 12 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 60 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 13 | N 2UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | 0 |
| 14 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 14 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 15 | Ø 3RU (2 par) | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 16 | N 4RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 16 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 30 | -- |
| 17 | V 2SP (2 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | S 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 18 | N 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | N 6HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | 70 | 70 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 4HJ (5 par) | 50 | -- | -- | -- | 10 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10 | 50 |
| 21 | N 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 22 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | N 2SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | N 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 24 | N 3UT (3 par) | -- | -- | 56 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | N 2HJ (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 44 | -- | 100 | -- |
| 26 | N 3SP (3 par) | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 27 | N 5HJX (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ø 4SP (4 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- |
| 28 | V 3HJ (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 29 | S 1UT (3 par) | -- | 43 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 30 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 44 | -- | -- |
| Par: | JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo MRy |
SUn HOl |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
8
83 |
4
75 |
1
56 |
1
100 |
7
82 |
6
48 |
6
71 |
3
34 |
3
100 |
5
77 |
2
55 |
6
65 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
7
85 |
5
82 |
4
92 |
6
68 |
3
75 |
8
66 |
4
62 |
1
0 |
3
81 |
2
100 |
6
74 |
5
72 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
15
84 |
9
79 |
5
85 |
7
73 |
10
80 |
14
58 |
10
67 |
4
26 |
6
90 |
7
84 |
8
69 |
11
68 |
| Par: | JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo MRy |
SUn HOl |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | V 4HJX (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | 30 | 30 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- |
| 3 | V 3UT (5 par) | -- | 25 | 100 | -- | -- | 25 | -- | -- | 25 | -- | -- | 75 |
| 4 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- |
| 5 | S 2KL (2 par) | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | V 4HJ (3 par) | -- | -- | 50 | -- | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | V 4SP (3 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 8 | V 4KL (3 par) | -- | -- | -- | 43 | -- | 43 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 9 | S 2SP (4 par) | 44 | 100 | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | 44 | -- |
| 11 | S 3UT (4 par) | -- | 100 | 25 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- |
| 12 | N 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 12 | N 4SP (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 50 | -- |
| 13 | N 2UT (3 par) | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 14 | S 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | S 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 |
| 16 | N 4RU (2 par) | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 16 | S 3UT (2 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 17 | V 2SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | S 2RU (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- |
| 18 | N 4HJ (2 par) | 50 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | N 6HJ (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 20 | N 4HJ (5 par) | -- | 100 | 56 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | 56 | -- | -- |
| 21 | N 3UT (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 22 | S 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 22 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 23 | N 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 24 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 24 | N 3UT (3 par) | -- | 100 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- |
| 25 | N 2HJ (3 par) | -- | -- | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 25 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 100 | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 26 | N 3SP (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 44 | -- |
| 27 | N 5HJX (2 par) | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ø 4SP (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 28 | V 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 29 | S 1UT (3 par) | 100 | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 30 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| Par: | JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo MRy |
SUn HOl |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
4
73 |
15
85 |
15
59 |
10
63 |
9
71 |
7
62 |
4
76 |
6
61 |
14
61 |
8
94 |
9
50 |
5
69 |
| Par: | JOE BRi |
KRe JRe |
HGj SGj |
EPO JMe |
PSv HSv |
JUd PPO |
JOL NTH |
USc ESc |
KHo MRy |
SUn HOl |
HNi AAl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 95,3 | 109 | 89 | 91 | 65 | 109 | 111 | 89 | 137 | 106 | 71 | 72 | 94 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 109,7 | 92 | 113 | 109 | 154 | 92 | 90 | 112 | 73 | 94 | 141 | 139 | 107 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 99,9 | 95 | 109 | 102 | 63 | 126 | 117 | 119 | 87 | 121 | 82 | 84 | 94 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 98,3 | 80 | 113 | 102 | 90 | 106 | 97 | 123 | 58 | 105 | 106 | 107 | 92 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 27 Okt |
03 Nov |
10 Nov |
17 Nov |
24 Nov |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
IBM --- |
190 * |
246 |
192 |
0 |
0 |
628 |
| 2 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
--- --- |
225 |
194 |
204 |
0 |
0 |
623 |
| 3 | Ole Hansen Inge Hansen |
--- --- |
221 |
190 * |
190 * |
0 |
0 |
601 |
| 3 | Frank Holt Inger Holt |
--- --- |
210 |
201 |
190 * |
0 |
0 |
601 |
| 5 | Søren Undstrup Hans Olsen |
--- --- |
190 * |
190 * |
212 |
0 |
0 |
592 |
| 6 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
--- --- |
207 |
190 * |
190 * |
0 |
0 |
587 |
| 7 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
--- --- |
201 |
195 |
190 |
0 |
0 |
586 |
| 8 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
--- --- |
169 S |
190 * |
190 * |
0 |
0 |
549 |
| 9 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
--- IBM |
165 |
162 |
190 * |
0 |
0 |
517 |
Validation date 2008-02-29