| Par A: | JOE BRi |
EPO JMe |
KRe JRe |
PSv HSv |
HGj SGj |
JOL NTH |
HNi AAl |
JUd PPO |
FHo IHo |
KOL BHø |
LAO JST |
KHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
- | 44 | 13 | 30 | 28 | 21 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
16 | - | 33 | 35 | 37 | 29 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
47 | 27 | - | 14 | 28 | 23 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Preben Svensson Helle Svensson |
30 | 25 | 46 | - | 30 | 30 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
32 | 23 | 32 | 30 | - | 17 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
39 | 31 | 37 | 30 | 43 | - | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
* | * | * | * | * | * | - | 49 | 24 | 18 | 28 | 37 |
| 8 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
* | * | * | * | * | * | 11 | - | 32 | 38 | 18 | 42 |
| 9 | Frank Holt Inger Holt |
* | * | * | * | * | * | 36 | 28 | - | 18 | 31 | 38 |
| 10 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | * | 42 | 22 | 42 | - | 19 | 30 |
| 11 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
* | * | * | * | * | * | 32 | 42 | 29 | 41 | - | 36 |
| 12 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
* | * | * | * | * | * | 23 | 18 | 22 | 30 | 24 | - |
| I alt par A: | 164 | 150 | 161 | 139 | 166 | 120 | 144 | 159 | 149 | 145 | 120 | 183 | |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
KRe JRe |
PSv HSv |
HGj SGj |
JOL NTH |
HNi AAl |
JUd PPO |
FHo IHo |
KOL BHø |
LAO JST |
KHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 30) 150,0 | 164 | 150 | 161 | 139 | 166 | 120 | 144 | 159 | 149 | 145 | 120 | 183 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 219 | 200 | 215 | 185 | 221 | 160 | 192 | 212 | 199 | 193 | 160 | 244 | |
| Placering denne aften | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 11 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | |||||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| A2: | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Korr.middel (202 -> 200 FASTE par) | 217 | 198 | 213 | 183 | 219 | 158 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
KRe JRe |
PSv HSv |
HGj SGj |
JOL NTH |
HNi AAl |
JUd PPO |
FHo IHo |
KOL BHø |
LAO JST |
KHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| Medtop 3,0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Over middel (ikke top) 6,1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 10 | |
| Middel 4,7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| Under middel (ikke bund) 6,1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 4 | |
| Medbund 3,0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Ren bund 3,6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| Slem meldt 0,4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| .. vundet 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 7,9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 14 | 6 | 8 | 4 | 9 | |
| .. Slem vundet 1,3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
| .. tabt 3,1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,2 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,9 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| .. tabt 2,3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 9,1 | 11 | 4 | 12 | 9 | 9 | 8 | 13 | 8 | 11 | 8 | 6 | 10 | |
| .. tabt 5,4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
| Antal spil som spilfører 14,5 | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 13 | 13 | 10 | 15 | |
| .. N/Ø 6,8 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 9 | |
| .. S/V 7,8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| Modspil vundet 5,4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | |
| .. tabt 9,1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | |
| Antal modspil 14,5 | 10 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 15 | |
| Antal PAS og MIDDEL 1,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Parrets point i modspil (%) 52,4 | 51 | 62 | 52 | 53 | 55 | 49 | 42 | 35 | 53 | 57 | 67 | 53 | |
| Point som spilfører (%) 47,6 | 49 | 38 | 48 | 47 | 45 | 51 | 58 | 65 | 47 | 43 | 33 | 47 | |
| heraf N/Ø (%%) 48,4 | 67 | 37 | 31 | 25 | 50 | 67 | 62 | 40 | 57 | 49 | 33 | 63 | |
| S/V (%%) 51,7 | 33 | 63 | 69 | 75 | 50 | 33 | 38 | 60 | 43 | 51 | 68 | 37 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 5,2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | |
| S/V 4,6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
KRe JRe |
PSv HSv |
HGj SGj |
JOL NTH |
HNi AAl |
JUd PPO |
FHo IHo |
KOL BHø |
LAO JST |
KHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | S 4HJ (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | 100 |
| 2 | V 4SP (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 2 | V 6SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 3 | S 2SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 3 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | V 4SP (4 par) | -- | 0 | -- | 22 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | V 4RU (3 par) | 100 | 70 | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 2UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | -- |
| 7 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 75 | -- |
| 8 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 10 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- |
| 11 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 11 | S 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 12 | N 4HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 13 | Ø 2SP (2 par) | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 100 |
| 15 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | 100 | -- | 56 | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 2HJ (3 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 19 | N 5RU (4 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 4RU (3 par) | -- | -- | 50 | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | V 4HJ (3 par) | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 40 | -- | -- |
| 22 | S 3RU (2 par) | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | V 4SP (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- |
| 24 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 25 | N 4SP (4 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 |
| 25 | N 3SP (2 par) | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 5RU (3 par) | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 100 | -- | -- |
| 26 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | V 4SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | 44 | -- | -- | -- |
| 29 | V 4SPX (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Ø 1UT (3 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
KRe JRe |
PSv HSv |
HGj SGj |
JOL NTH |
HNi AAl |
JUd PPO |
FHo IHo |
KOL BHø |
LAO JST |
KHo IHo |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
5
80 |
2
50 |
2
36 |
3
70 |
3
100 |
4
75 |
9
79 |
2
70 |
3
57 |
3
50 |
1
75 |
5
88 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
4
87 |
5
62 |
4
87 |
5
74 |
3
100 |
1
0 |
5
60 |
6
100 |
3
48 |
5
88 |
3
81 |
2
100 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
9
83 |
7
58 |
6
70 |
8
72 |
6
100 |
5
60 |
14
72 |
8
92 |
6
52 |
8
73 |
4
79 |
7
91 |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
KRe JRe |
PSv HSv |
HGj SGj |
JOL NTH |
HNi AAl |
JUd PPO |
FHo IHo |
KOL BHø |
LAO JST |
KHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | S 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 50 | -- | -- | 50 | 100 | -- |
| 2 | V 4SP (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | V 6SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | -- |
| 4 | V 4SP (4 par) | -- | -- | 100 | -- | 80 | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | -- |
| 5 | V 4RU (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | S 2UT (2 par) | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 7 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- | -- |
| 8 | N 4HJ (3 par) | 100 | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 3SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | S 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 12 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 13 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 33 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 20 | -- | 100 |
| 16 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 19 | N 5RU (4 par) | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 20 | V 4RU (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 57 | -- |
| 20 | N 3HJ (2 par) | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 21 | V 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 |
| 22 | S 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- |
| 23 | V 4SP (4 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 24 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 25 | N 4SP (4 par) | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 60 | 60 | -- |
| 25 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 5RU (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 44 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | V 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | V 4SP (3 par) | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 75 | -- | -- |
| 29 | V 4SPX (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Ø 1UT (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | -- | 20 | -- | -- |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
KRe JRe |
PSv HSv |
HGj SGj |
JOL NTH |
HNi AAl |
JUd PPO |
FHo IHo |
KOL BHø |
LAO JST |
KHo IHo |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
4
100 |
8
56 |
8
87 |
5
76 |
9
94 |
7
74 |
6
91 |
8
90 |
9
71 |
9
60 |
9
64 |
6
100 |
| Par: | JOE BRi |
EPO JMe |
KRe JRe |
PSv HSv |
HGj SGj |
JOL NTH |
HNi AAl |
JUd PPO |
FHo IHo |
KOL BHø |
LAO JST |
KHo IHo |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 114,1 | 127 | 117 | 82 | 59 | 100 | 137 | 163 | 132 | 114 | 113 | 112 | 113 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 93,6 | 79 | 86 | 123 | 170 | 100 | 73 | 62 | 76 | 88 | 88 | 89 | 89 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 99,8 | 95 | 102 | 93 | 62 | 102 | 88 | 112 | 132 | 111 | 100 | 84 | 116 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 101,4 | 84 | 98 | 128 | 119 | 115 | 73 | 78 | 113 | 109 | 100 | 84 | 116 | |
| Placering Nr |
Fast makkerpar | 27 Okt |
03 Nov |
10 Nov |
17 Nov |
24 Nov |
Total points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
--- --- |
224 |
217 |
0 |
0 |
0 |
441 |
| 2 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
--- --- |
215 |
213 |
0 |
0 |
0 |
428 |
| 3 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
--- --- |
208 |
219 |
0 |
0 |
0 |
427 |
| 4 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
--- --- |
218 |
198 |
0 |
0 |
0 |
416 |
| 5 | Preben Svensson Helle Svensson |
IBM --- |
212 |
183 |
0 |
0 |
0 |
395 |
| 6 | Jan Udholm Peter Paul Olsen |
IBM IBM |
175 |
210 |
0 |
0 |
0 |
385 |
| 7 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
--- --- |
201 |
158 |
0 |
0 |
0 |
359 |
| 8 | Ulla Schierning Erik Schierning |
--- --- |
149 |
190 * |
0 |
0 |
0 |
339 |
Validation date 2008-02-29