| Par-turnering Sæson-total |
2008 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 9 | 9 | 8 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 18 Feb |
25 Feb |
03 Mar |
Total |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | 11 | 11 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | 11 | 11 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | 8 | .. | .. | 8 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | 8 | .. | .. | 8 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 18 | .. | 18 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 18 | 12 | .. | 30 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 18 | 12 | .. | 30 |
| 40 | 57433 | Frank Holt | .. | 8 | .. | 8 |
| 41 | 57434 | Inger Holt | .. | 8 | .. | 8 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 18 | .. | 18 |
| 74 | 83069 | Henning Nielsen | 12 | .. | .. | 12 |
| 112 | 76856 | Arne Allentoft | 12 | .. | .. | 12 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | .. | 16 | 16 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | .. | 16 | 16 |
| Total bronzepoint | 206 | |||||
| Antal indførsler | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
14 |
Validation date 2008-02-29