| Par-turnering Sæson-total |
2008 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 12 | 15 | 16 | 14 | 16 | 12 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 07 Jan |
14 Jan |
21 Jan |
28 Jan |
04 Feb |
11 Feb |
Total |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | 11 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | 11 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | 16 | .. | 16 | 24 | 56 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | 16 | .. | 16 | 24 | 56 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | .. | 20 | 11 | 9 | .. | .. | 40 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | .. | 20 | 11 | 9 | .. | .. | 40 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 8 | .. | 11 | .. | .. | 16 | 35 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | 16 | 13 | .. | .. | 29 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | 16 | 13 | .. | .. | 29 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | 12 | 14 | .. | 19 | 16 | .. | 61 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | 30 | .. | 28 | .. | .. | 58 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | .. | .. | .. | 19 | 16 | .. | 35 |
| 62 | 38047 | Kirsten Ohm Laursen | 8 | .. | .. | .. | .. | 11 | 19 |
| 63 | 38049 | Birte Højberg | 8 | .. | .. | .. | .. | 11 | 19 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 8 | .. | 11 | .. | .. | 16 | 35 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | 12 | 14 | .. | .. | .. | .. | 26 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | 12 | .. | .. | .. | 11 | .. | 23 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | 12 | .. | .. | .. | 11 | .. | 23 |
| 104 | 24643 | Jan Meiling | .. | 30 | .. | 28 | .. | .. | 58 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | 10 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | 10 |
| Total bronzepoint | 684 | ||||||||
| Antal indførsler | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 46 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
21 |
Validation date 2008-02-29