| Hold-turnering Sæson-total |
2008 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 4 | 4 | 4 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 18 Feb |
25 Feb |
03 Mar |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| Total bronzepoint | 312 | ||||||
| Antal indførsler | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
12 |
Validation date 2008-02-29