| Par A: | PSv HSv |
HNi AAl |
EPO JMe |
KOL BHø |
KRe JRe |
FHo IHo |
LAO JST |
YSc GJo |
KBu LSc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Preben Svensson Helle Svensson |
- | 10 | 7 | 12 | 11 | 12 | 12 | 18 | 17 |
| 2 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
14 | - | 9 | 14 | 8 | 5 | 8 | 9 | 16 |
| 3 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
17 | 15 | - | 14 | 19 | 14 | 8 | 15 | 15 |
| 4 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
12 | 10 | 10 | - | 16 | 11 | 15 | 13 | 9 |
| 5 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
13 | 16 | 5 | 8 | - | 12 | 3 | 12 | 11 |
| 6 | Frank Holt Inger Holt |
12 | 19 | 10 | 13 | 12 | - | 10 | 12 | 8 |
| 7 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
12 | 16 | 16 | 9 | 21 | 14 | - | 13 | 16 |
| 8 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
6 | 15 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | - | 16 |
| 9 | Klaus Burchard Leif Schiøler |
7 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 8 | 8 | - |
| 10 | ---- ---- |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| I alt par A: | 105 | 121 | 87 | 108 | 124 | 108 | 87 | 112 | 120 | |
| Par: | PSv HSv |
HNi AAl |
EPO JMe |
KOL BHø |
KRe JRe |
FHo IHo |
LAO JST |
YSc GJo |
KBu LSc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 12) 108,0 | 105 | 121 | 87 | 108 | 124 | 108 | 87 | 112 | 120 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 194 | 224 | 161 | 200 | 230 | 200 | 161 | 207 | 222 | |
| Placering denne aften | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | ||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 9 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| A2: | 0 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Par: | PSv HSv |
HNi AAl |
EPO JMe |
KOL BHø |
KRe JRe |
FHo IHo |
LAO JST |
YSc GJo |
KBu LSc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 4,1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| Medtop 3,9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| Over middel (ikke top) 2,4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| Middel 6,1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| Under middel (ikke bund) 2,4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Medbund 3,9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| Ren bund 4,1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | |
| Slem meldt 1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| .. vundet 1,1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| .. Slem vundet 0,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
| .. tabt 1,6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 4,3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 1,9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| .. tabt 1,6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,4 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | |
| .. tabt 3,6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| Antal spil som spilfører 12,0 | 13 | 14 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 15 | 14 | |
| .. N/Ø 4,4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | |
| .. S/V 7,6 | 7 | 11 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | |
| Modspil vundet 3,6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | |
| .. tabt 8,4 | 7 | 5 | 10 | 11 | 9 | 8 | 13 | 5 | 8 | |
| Antal modspil 12,0 | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 9 | 10 | |
| Antal PAS og MIDDEL 3,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Parrets point i modspil (%) 55,8 | 54 | 52 | 68 | 56 | 67 | 57 | 52 | 49 | 47 | |
| Point som spilfører (%) 44,2 | 46 | 48 | 32 | 44 | 33 | 43 | 48 | 51 | 53 | |
| heraf N/Ø (%%) 34,9 | 42 | 9 | 21 | 13 | 54 | 24 | 55 | 33 | 63 | |
| S/V (%%) 65,1 | 58 | 91 | 79 | 87 | 46 | 76 | 45 | 67 | 37 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 3,6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
| S/V 4,1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Par: | PSv HSv |
HNi AAl |
EPO JMe |
KOL BHø |
KRe JRe |
FHo IHo |
LAO JST |
YSc GJo |
KBu LSc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 50 |
| 2 | V 4SP (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 | 17 |
| 3 | V 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 20 | -- |
| 4 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 71 |
| 5 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 43 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ø 3UT (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 |
| 7 | V 2SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- |
| 8 | V 1UT (3 par) | 40 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 9 | Ø 3RU (2 par) | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 10 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 25 | -- | -- |
| 12 | V 6SP (2 par) | -- | 100 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | S 2RU (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- |
| 15 | N 7HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 16 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 17 | N 1UT (3 par) | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 100 |
| 18 | S 1SP (3 par) | 100 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 19 | S 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 2HJ (2 par) | -- | 100 | -- | 71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 7UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 23 | S 4HJ (3 par) | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 25 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 25 | V 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 26 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- | -- |
| 26 | V 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 27 | N 3UT (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 43 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| Par: | PSv HSv |
HNi AAl |
EPO JMe |
KOL BHø |
KRe JRe |
FHo IHo |
LAO JST |
YSc GJo |
KBu LSc |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
3
72 |
1
100 |
1
100 |
1
100 |
3
77 |
1
100 |
4
87 |
4
78 |
3
100 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
6
90 |
6
90 |
3
70 |
4
64 |
2
100 |
6
91 |
3
75 |
7
72 |
5
67 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
9
84 |
7
91 |
4
77 |
5
71 |
5
86 |
7
92 |
7
82 |
11
74 |
8
79 |
| Par: | PSv HSv |
HNi AAl |
EPO JMe |
KOL BHø |
KRe JRe |
FHo IHo |
LAO JST |
YSc GJo |
KBu LSc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | V 3UT (3 par) | -- | -- | 40 | -- | 100 | -- | 40 | -- | -- |
| 2 | V 4SP (4 par) | -- | -- | 71 | 29 | 100 | -- | 29 | -- | -- |
| 3 | V 1UT (2 par) | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 5 | S 4SP (2 par) | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 40 | -- | 40 | -- |
| 7 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 17 | -- | -- |
| 8 | V 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- | 100 |
| 9 | Ø 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 100 |
| 10 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 57 |
| 12 | V 6SP (2 par) | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 13 | S 2RU (2 par) | -- | -- | 25 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 15 | N 7HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 3UT (3 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 17 | N 1UT (3 par) | -- | 100 | -- | -- | 57 | -- | 14 | -- | -- |
| 18 | S 1SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 40 | -- | 40 | -- | -- |
| 19 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 20 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 33 | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 7UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 24 | V 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ø 4SP (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | V 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 71 | -- | -- | -- |
| 26 | V 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | N 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 100 | -- |
| Par: | PSv HSv |
HNi AAl |
EPO JMe |
KOL BHø |
KRe JRe |
FHo IHo |
LAO JST |
YSc GJo |
KBu LSc |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
4
90 |
5
100 |
8
62 |
7
80 |
13
85 |
7
77 |
10
56 |
5
88 |
4
89 |
| Par: | PSv HSv |
HNi AAl |
EPO JMe |
KOL BHø |
KRe JRe |
FHo IHo |
LAO JST |
YSc GJo |
KBu LSc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 90,0 | 83 | 35 | 123 | 66 | 69 | 84 | 101 | 75 | 174 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 132,8 | 120 | 289 | 81 | 152 | 144 | 119 | 99 | 133 | 58 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 99,3 | 94 | 47 | 84 | 84 | 124 | 103 | 108 | 89 | 161 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 102,1 | 97 | 117 | 59 | 111 | 154 | 106 | 92 | 103 | 80 | |