| Par A: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
KBu LSc |
KRe JRe |
JOE BRi |
PSv HSv |
HGj SGj |
EPO JMe |
HVR KHo |
SUn HOl |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Frank Holt Inger Holt |
- | 22 | 34 | 33 | 14 | 32 | 36 | 26 | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
34 | - | 25 | 47 | 11 | 21 | 36 | 27 | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Ole Hansen Inge Hansen |
22 | 31 | - | 34 | 32 | 35 | 33 | 39 | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Jan Udholm Gurli Jordan |
23 | 9 | 22 | - | 31 | 34 | 33 | 20 | * | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
42 | 45 | 24 | 25 | - | 23 | 32 | 33 | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
24 | 35 | 21 | 22 | 33 | - | 31 | 27 | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Klaus Burchard Leif Schiøler |
20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | - | 29 | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
30 | 29 | 17 | 36 | 23 | 29 | 27 | - | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
* | * | * | * | * | * | * | * | - | 30 | 26 | 39 | 30 | 24 | 32 |
| 10 | Preben Svensson Helle Svensson |
* | * | * | * | * | * | * | * | 26 | - | 22 | 25 | 15 | 42 | 29 |
| 11 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | * | * | * | * | * | * | * | 30 | 34 | - | 39 | 31 | 28 | 16 |
| 12 | ---- ---- |
* | * | * | * | * | * | * | * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 13 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
* | * | * | * | * | * | * | * | 17 | 31 | 17 | - | 26 | 24 | 12 |
| 14 | Helle Velsschou-Rasmus Karen Hornbeck |
* | * | * | * | * | * | * | * | 26 | 41 | 25 | 30 | - | 28 | 26 |
| 15 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | * | * | * | * | * | 32 | 14 | 28 | 32 | 28 | - | 34 |
| 16 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
* | * | * | * | * | * | * | * | 24 | 27 | 40 | 44 | 30 | 22 | - |
| I alt par A: | 195 | 191 | 166 | 220 | 168 | 199 | 228 | 201 | 183 | 205 | 186 | 237 | 188 | 196 | 177 | |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
KBu LSc |
KRe JRe |
JOE BRi |
PSv HSv |
HGj SGj |
EPO JMe |
HVR KHo |
SUn HOl |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 28) 196,0 | 195 | 191 | 166 | 220 | 168 | 199 | 228 | 201 | 183 | 205 | 186 | 237 | 188 | 196 | 177 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 199 | 195 | 169 | 224 | 171 | 203 | 233 | 205 | 187 | 209 | 190 | 242 | 192 | 200 | 181 | |
| Placering denne aften | 8 | 9 | 15 | 3 | 14 | 6 | 2 | 5 | 12 | 4 | 11 | 1 | 10 | 7 | 13 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | ||||||||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 15 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | .. | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
KBu LSc |
KRe JRe |
JOE BRi |
PSv HSv |
HGj SGj |
EPO JMe |
HVR KHo |
SUn HOl |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| Medtop 2,6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
| Over middel (ikke top) 6,1 | 10 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Middel 4,9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | |
| Under middel (ikke bund) 6,1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 5 | |
| Medbund 2,6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Ren bund 2,8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Slem meldt 1,1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| .. vundet 0,5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 5,5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | |
| .. Slem vundet 0,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | |
| .. tabt 1,7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,3 | 12 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| .. tabt 1,6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 9,1 | 13 | 9 | 12 | 14 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | |
| .. tabt 3,9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | |
| Antal spil som spilfører 12,9 | 21 | 14 | 14 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 17 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | |
| .. N/Ø 6,5 | 9 | 4 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
| .. S/V 6,4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| Modspil vundet 3,9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| .. tabt 9,1 | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 9 | |
| Antal modspil 12,9 | 7 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 7 | 14 | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | |
| Antal PAS og MIDDEL 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |
| Parrets point i modspil (%) 53,3 | 21 | 49 | 39 | 44 | 42 | 61 | 62 | 61 | 45 | 61 | 67 | 57 | 62 | 63 | 66 | |
| Point som spilfører (%) 46,7 | 79 | 51 | 61 | 56 | 58 | 39 | 38 | 39 | 55 | 39 | 33 | 43 | 38 | 37 | 34 | |
| heraf N/Ø (%%) 48,0 | 42 | 17 | 61 | 57 | 43 | 73 | 56 | 40 | 68 | 38 | 41 | 63 | 58 | 30 | 33 | |
| S/V (%%) 52,1 | 58 | 83 | 39 | 43 | 57 | 27 | 44 | 60 | 32 | 63 | 59 | 37 | 42 | 70 | 67 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 6,6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | |
| S/V 7,2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
KBu LSc |
KRe JRe |
JOE BRi |
PSv HSv |
HGj SGj |
EPO JMe |
HVR KHo |
SUn HOl |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ø 6HJ (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 100 | -- | 36 | -- | -- | -- | 36 | 36 | -- |
| 2 | Ø 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 60 | 20 | -- |
| 3 | N 2KL (4 par) | -- | -- | 54 | -- | 54 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54 |
| 3 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| 4 | N 6HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 4SP (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 6 | N 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | V 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | 85 | -- | 38 | -- | 69 | 100 | -- | -- | -- | 38 | -- |
| 8 | V 2KL (2 par) | 85 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 2RU (3 par) | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 9 | Ø 1UT (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | N 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- |
| 10 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 11 | Ø 4HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | V 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- |
| 12 | V 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | V 4SP (3 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 13 | N 3HJ (5 par) | 100 | -- | -- | -- | 44 | 44 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 4RU (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | S 3HJ (3 par) | 85 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- |
| 17 | V 1KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | S 3UT (5 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 22 | -- |
| 19 | Ø 4SP (4 par) | -- | -- | 100 | 58 | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 19 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 2UT (4 par) | -- | -- | 38 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 21 | N 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 21 | N 1KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 23 | S 3KL (2 par) | 69 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | N 3UT (3 par) | 100 | -- | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31 |
| 24 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | S 4HJ (4 par) | 27 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | S 3UT (6 par) | 100 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 8 | 69 | -- | -- | -- | -- | 69 |
| 28 | Ø 3KL (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
KBu LSc |
KRe JRe |
JOE BRi |
PSv HSv |
HGj SGj |
EPO JMe |
HVR KHo |
SUn HOl |
LAO JST |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
5
100 |
-- | 7
83 |
6
93 |
2
49 |
5
76 |
5
100 |
3
70 |
5
78 |
1
100 |
2
78 |
4
86 |
4
74 |
2
28 |
3
61 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
7
80 |
5
86 |
4
84 |
2
71 |
5
85 |
1
100 |
4
84 |
4
80 |
4
46 |
5
76 |
4
84 |
2
59 |
4
64 |
5
72 |
2
84 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
12
88 |
5
86 |
11
83 |
8
87 |
7
75 |
6
80 |
9
93 |
7
76 |
9
64 |
6
80 |
6
82 |
6
77 |
8
69 |
7
59 |
5
70 |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
KBu LSc |
KRe JRe |
JOE BRi |
PSv HSv |
HGj SGj |
EPO JMe |
HVR KHo |
SUn HOl |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ø 6HJ (5 par) | -- | -- | 30 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 2 | Ø 2HJ (3 par) | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | -- | 100 | -- | -- | 69 |
| 3 | N 2KL (4 par) | 14 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 100 | -- |
| 4 | N 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | V 2SP (2 par) | -- | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 5 | V 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | -- | 23 | -- | -- | 23 | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | N 2RU (2 par) | -- | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 7 | V 3UT (5 par) | -- | -- | 33 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 56 | -- | 11 |
| 8 | V 2KL (2 par) | -- | -- | 33 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 2RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 64 | 64 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | N 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 10 | S 4HJ (3 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 11 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 12 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 12 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 13 | N 3HJ (5 par) | -- | 38 | 77 | 100 | -- | -- | 77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- |
| 14 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 4RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | S 3HJ (3 par) | -- | 33 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 17 | V 1KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 18 | S 3UT (5 par) | -- | -- | 42 | 42 | 42 | -- | -- | -- | 100 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Ø 4SP (4 par) | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 29 |
| 19 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 64 | -- | -- |
| 20 | V 2UT (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 55 | 55 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 20 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 21 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 21 | N 1KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 23 | S 3KL (2 par) | -- | -- | -- | 20 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | N 3UT (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 24 | N 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | S 4HJ (4 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 64 | 27 | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | S 3UT (6 par) | -- | -- | 8 | -- | -- | 38 | 85 | -- | -- | -- | 38 | 100 | -- | 38 | -- |
| 28 | Ø 3KL (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
KBu LSc |
KRe JRe |
JOE BRi |
PSv HSv |
HGj SGj |
EPO JMe |
HVR KHo |
SUn HOl |
LAO JST |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
2
57 |
8
71 |
12
53 |
6
77 |
8
81 |
9
78 |
10
84 |
10
84 |
3
100 |
6
91 |
7
61 |
5
100 |
10
84 |
7
82 |
9
78 |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
KBu LSc |
KRe JRe |
JOE BRi |
PSv HSv |
HGj SGj |
EPO JMe |
HVR KHo |
SUn HOl |
LAO JST |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 94,4 | 97 | 52 | 86 | 80 | 88 | 133 | 107 | 79 | 116 | 90 | 69 | 122 | 137 | 60 | 100 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 113,6 | 103 | 191 | 116 | 124 | 114 | 75 | 93 | 126 | 86 | 111 | 144 | 82 | 73 | 166 | 100 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 100,8 | 109 | 64 | 104 | 108 | 106 | 106 | 124 | 94 | 94 | 114 | 76 | 141 | 104 | 67 | 101 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 100,5 | 103 | 113 | 111 | 123 | 111 | 73 | 106 | 109 | 74 | 116 | 100 | 106 | 69 | 101 | 93 | |