| Par A: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
EPO JMe |
KHo IHo |
JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
JML KKa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Frank Holt Inger Holt |
- | * | * | * | * | * | 20 | 31 | 35 | 19 | 28 | 20 |
| 2 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | - | * | * | * | * | 16 | 38 | 36 | 24 | 11 | 29 |
| 3 | Ole Hansen Inge Hansen |
* | * | - | * | * | * | 24 | 33 | 25 | 24 | 21 | 20 |
| 4 | Jan Udholm Gurli Jordan |
* | * | * | - | * | * | 25 | 30 | 24 | 26 | 20 | 15 |
| 5 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
* | * | * | * | - | * | 22 | 31 | 30 | 27 | 27 | 25 |
| 6 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | - | 24 | 29 | 27 | 35 | 13 | 16 |
| 7 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
30 | 34 | 26 | 25 | 28 | 26 | - | * | * | * | * | * |
| 8 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
19 | 12 | 17 | 20 | 19 | 21 | * | - | * | * | * | * |
| 9 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
15 | 14 | 25 | 26 | 20 | 23 | * | * | - | * | * | * |
| 10 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
31 | 26 | 26 | 24 | 23 | 15 | * | * | * | - | * | * |
| 11 | Preben Svensson Helle Svensson |
22 | 39 | 29 | 30 | 23 | 37 | * | * | * | * | - | * |
| 12 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
30 | 21 | 30 | 35 | 25 | 34 | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 147 | 146 | 153 | 160 | 138 | 156 | 131 | 192 | 177 | 155 | 120 | 125 | |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
EPO JMe |
KHo IHo |
JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
JML KKa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 25) 150,0 | 147 | 146 | 153 | 160 | 138 | 156 | 131 | 192 | 177 | 155 | 120 | 125 | |
| Korrigeret resultat 200,1 | 196 | 195 | 204 | 213 | 184 | 208 | 175 | 256 | 236 | 207 | 160 | 167 | |
| Placering denne aften | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 12 | 11 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | |||||||||||||
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
EPO JMe |
KHo IHo |
JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
JML KKa |
|
| Antal spil som NS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Placering NS (af 6 par) | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 6 par) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
| Delt-placering NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
EPO JMe |
KHo IHo |
JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
JML KKa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| Medtop 3,5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Over middel (ikke top) 5,9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | |
| Middel 3,8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
| Under middel (ikke bund) 5,9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
| Medbund 3,5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Ren bund 3,7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
| Slem meldt 0,6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| .. vundet 0,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | |
| .. Slem vundet 1,3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | |
| .. tabt 1,7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 7,5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| .. tabt 3,5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 7 | |
| .. tabt 5,3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
| Antal spil som spilfører 14,2 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | |
| .. N/Ø 6,9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | |
| .. S/V 7,3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | |
| Modspil vundet 5,3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | |
| .. tabt 8,8 | 13 | 6 | 10 | 9 | 9 | 13 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | |
| Antal modspil 14,2 | 16 | 13 | 15 | 14 | 14 | 18 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | |
| Antal PAS og MIDDEL 1,7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Parrets point i modspil (%) 51,8 | 50 | 44 | 54 | 59 | 67 | 54 | 46 | 46 | 50 | 45 | 50 | 57 | |
| Point som spilfører (%) 48,2 | 50 | 56 | 46 | 41 | 33 | 46 | 54 | 54 | 50 | 55 | 50 | 43 | |
| heraf N/Ø (%%) 52,6 | 40 | 77 | 61 | 76 | 47 | 67 | 42 | 45 | 34 | 53 | 50 | 39 | |
| S/V (%%) 47,4 | 60 | 23 | 39 | 24 | 53 | 33 | 58 | 55 | 66 | 47 | 50 | 61 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 5,6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | |
| S/V 4,7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
EPO JMe |
KHo IHo |
JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
JML KKa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 1 | V 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 100 | -- | 60 | 30 |
| 2 | S 2UT (3 par) | -- | -- | 100 | 50 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | N 4SP (4 par) | 100 | 67 | -- | 22 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | N 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | N 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | N 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 20 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 3HJ (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 10 | 10 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- |
| 9 | Ø 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 10 | S 4SP (2 par) | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | V 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | 33 |
| 14 | N 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 60 | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 57 | -- |
| 16 | S 2RU (3 par) | 100 | 50 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 3UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 44 | 44 | 44 | 0 |
| 18 | S 4SP (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 20 | V 6SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 75 | -- | -- | -- |
| 21 | N 1UT (4 par) | 33 | 100 | 100 | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 100 | -- | -- | -- |
| 22 | V 3KL (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | 38 | 100 |
| 23 | N 5RU (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | N 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- |
| 25 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 |
| 26 | Ø 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 40 |
| 27 | V 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 |
| 28 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 29 | V 3UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
EPO JMe |
KHo IHo |
JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
JML KKa |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
5
86 |
4
91 |
4
100 |
4
52 |
3
65 |
4
95 |
4
100 |
3
76 |
4
86 |
5
88 |
3
67 |
3
46 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
3
66 |
4
87 |
3
53 |
3
43 |
2
100 |
4
84 |
6
88 |
7
80 |
5
65 |
7
60 |
6
77 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
90 |
7
81 |
8
93 |
7
52 |
6
54 |
6
96 |
8
92 |
9
84 |
11
82 |
10
76 |
10
62 |
9
67 |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
EPO JMe |
KHo IHo |
JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
JML KKa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | V 4HJ (2 par) | 20 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | V 3UT (4 par) | -- | 0 | 57 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | S 2UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | -- | 100 | 0 | -- |
| 3 | N 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 100 | 50 | -- | -- | 12 |
| 4 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 |
| 5 | N 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 0 |
| 6 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 0 | -- |
| 7 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 7 | S 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 8 | V 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | 40 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 1UT (3 par) | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 33 | -- | -- |
| 13 | V 1UT (4 par) | 50 | 50 | -- | 100 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 14 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 3UT (3 par) | 100 | -- | 50 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | S 2RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- | 100 |
| 17 | Ø 3UT (6 par) | 60 | 100 | 10 | 60 | 10 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 19 | V 5SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 6SP (2 par) | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | N 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | 100 | -- | 14 | 100 |
| 22 | Ø 4KL (2 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | V 3KL (3 par) | -- | 100 | 100 | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | N 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 23 | N 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 24 | Ø 3UT (5 par) | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 3SP (3 par) | -- | 62 | 100 | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | V 3SP (3 par) | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | V 3UT (6 par) | 25 | 100 | 25 | 100 | 100 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
EPO JMe |
KHo IHo |
JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
JML KKa |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
9
61 |
8
76 |
11
72 |
9
95 |
8
59 |
12
78 |
8
66 |
9
95 |
5
90 |
5
66 |
5
22 |
9
79 |
| Par: | FHo IHo |
JOL NTH |
OHa IHa |
JUd GJo |
HNi AAl |
KOL BHø |
EPO JMe |
KHo IHo |
JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
JML KKa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 122,9 | 77 | 199 | 132 | 139 | 102 | 143 | 132 | 104 | 112 | 100 | 180 | 55 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 91,3 | 130 | 50 | 76 | 72 | 98 | 70 | 76 | 96 | 89 | 100 | 56 | 183 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 98,3 | 87 | 113 | 110 | 100 | 63 | 123 | 107 | 118 | 107 | 90 | 107 | 54 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 100,8 | 135 | 68 | 100 | 86 | 73 | 103 | 98 | 136 | 115 | 107 | 71 | 118 | |