| Par A: | HGj SGj |
KHo IHo |
EPO JMe |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
PSv HSv |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
JOE BRi |
LAO JST |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
- | 37 | 23 | 22 | 21 | 31 | 33 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
11 | - | 22 | 9 | 13 | 24 | * | 13 | * | * | * | * | * |
| 3 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
25 | 26 | - | 21 | 31 | 21 | * | * | 19 | * | * | * | * |
| 4 | Frank Holt Inger Holt |
26 | 39 | 27 | - | 33 | 25 | * | * | * | 34 | * | * | * |
| 5 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
27 | 35 | 17 | 15 | - | 20 | * | * | * | * | 35 | * | * |
| 6 | ---- ---- |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | * | * | * | * | * | 24 | * |
| 7 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
17 | 24 | 27 | 23 | 28 | - | * | * | * | * | * | * | 24 |
| 8 | Preben Svensson Helle Svensson |
15 | * | * | * | * | * | - | 38 | 27 | 12 | 17 | 22 | 24 |
| 9 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | 35 | * | * | * | * | 10 | - | 18 | 30 | 31 | 19 | 40 |
| 10 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | * | 29 | * | * | * | 21 | 30 | - | 25 | 18 | 21 | 19 |
| 11 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | 14 | * | * | 36 | 18 | 23 | - | 32 | 19 | 24 |
| 12 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
* | * | * | * | 13 | * | 31 | 17 | 30 | 16 | - | 7 | 24 |
| 13 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
* | * | * | * | * | * | 26 | 29 | 27 | 29 | 41 | - | 28 |
| 14 | Henning Albrektsen Jan Udholm |
* | * | * | * | * | 24 | 24 | 8 | 29 | 24 | 24 | 20 | - |
| I alt par A: | 145 | 220 | 169 | 128 | 163 | 169 | 181 | 153 | 173 | 170 | 198 | 132 | 183 | |
| Par: | HGj SGj |
KHo IHo |
EPO JMe |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
PSv HSv |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
JOE BRi |
LAO JST |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 168,0 | 145 | 220 | 169 | 128 | 163 | 169 | 181 | 153 | 173 | 170 | 198 | 132 | 183 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 173 | 262 | 201 | 152 | 194 | 201 | 215 | 182 | 206 | 202 | 236 | 157 | 218 | |
| Placering denne aften | 11 | 1 | 7 | 13 | 9 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 12 | 3 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | ||||||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 13 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 |
| A2: | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | |
| Par: | HGj SGj |
KHo IHo |
EPO JMe |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
PSv HSv |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
JOE BRi |
LAO JST |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | |
| Medtop 2,8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| Over middel (ikke top) 5,7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | |
| Middel 5,1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
| Under middel (ikke bund) 5,7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | |
| Medbund 2,8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
| Ren bund 3,0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| Slem meldt 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 5,8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 5 | |
| .. Slem vundet 1,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| .. tabt 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,9 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| .. tabt 1,9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,4 | 13 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 13 | |
| .. tabt 4,4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | |
| Antal spil som spilfører 12,8 | 17 | 10 | 12 | 12 | 7 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | 13 | 10 | 15 | |
| .. N/Ø 8,8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 7 | 13 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | |
| .. S/V 3,9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
| Modspil vundet 4,4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | |
| .. tabt 8,4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 5 | 13 | 5 | |
| Antal modspil 12,8 | 7 | 14 | 12 | 12 | 16 | 11 | 12 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| Antal PAS og MIDDEL 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Parrets point i modspil (%) 53,9 | 39 | 64 | 56 | 52 | 70 | 55 | 46 | 56 | 48 | 48 | 54 | 67 | 46 | |
| Point som spilfører (%) 46,1 | 61 | 36 | 44 | 48 | 30 | 45 | 54 | 44 | 52 | 52 | 46 | 33 | 54 | |
| heraf N/Ø (%%) 71,2 | 64 | 65 | 55 | 95 | 53 | 70 | 83 | 88 | 72 | 69 | 87 | 81 | 43 | |
| S/V (%%) 28,8 | 36 | 35 | 45 | 5 | 47 | 30 | 17 | 12 | 28 | 31 | 13 | 19 | 57 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 6,3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | |
| S/V 5,8 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | |
| Par: | HGj SGj |
KHo IHo |
EPO JMe |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
PSv HSv |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
JOE BRi |
LAO JST |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ø 3UT (4 par) | 10 | -- | -- | 40 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 1 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 70 |
| 2 | N 2SP (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 3 | N 2SP (4 par) | -- | 100 | 55 | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | 55 | -- | -- | -- |
| 4 | V 3HJ (3 par) | -- | -- | -- | 9 | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 4 | Ø 1UT (2 par) | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 5 | V 3RU (2 par) | 62 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 5RU (2 par) | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 6 | V 1UT (3 par) | 40 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 | -- |
| 7 | V 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 8 | N 3SP (3 par) | -- | -- | 44 | 44 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 27 | 100 | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 3UT (2 par) | -- | 100 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 1UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
| 12 | V 4SP (5 par) | 60 | 60 | 100 | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 13 | Ø 4HJ (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 14 | N 1UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 14 | N 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | 100 | -- | 44 | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 4SP (6 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | 14 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 17 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 5RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 19 | Ø 5HJ (3 par) | -- | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | 73 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 20 | N 3UT (4 par) | -- | 56 | -- | -- | -- | 100 | 22 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | N 4SP (3 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
| 22 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 23 | S 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 25 | -- | -- | -- |
| 24 | S 4HJ (2 par) | 30 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | N 3SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 62 |
| 26 | N 2SP (6 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 |
| 27 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 43 |
| Par: | HGj SGj |
KHo IHo |
EPO JMe |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
PSv HSv |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
JOE BRi |
LAO JST |
HAl JUd |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
7
81 |
6
92 |
5
70 |
8
78 |
2
18 |
5
88 |
9
74 |
5
91 |
8
87 |
6
71 |
6
91 |
4
100 |
3
68 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
4
48 |
3
62 |
2
100 |
1
9 |
2
100 |
2
63 |
1
43 |
2
65 |
1
100 |
3
75 |
-- | -- | 3
90 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
11
69 |
9
82 |
7
79 |
9
70 |
4
59 |
7
81 |
10
71 |
7
83 |
9
88 |
9
72 |
6
91 |
4
100 |
6
79 |
| Par: | HGj SGj |
KHo IHo |
EPO JMe |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
PSv HSv |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
JOE BRi |
LAO JST |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ø 3UT (4 par) | -- | 73 | 73 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 18 | -- | -- | -- |
| 1 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 40 | -- |
| 2 | N 2SP (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | N 2SP (4 par) | 100 | -- | -- | 17 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 4 | V 3HJ (3 par) | -- | 100 | 82 | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 57 | -- | -- | -- |
| 5 | V 3RU (2 par) | -- | -- | 57 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 11 |
| 6 | V 1UT (3 par) | -- | -- | 25 | 100 | -- | -- | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | -- | 100 |
| 7 | V 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 56 |
| 8 | N 3SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | N 4SP (3 par) | 11 | 100 | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | V 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | 67 | 67 | -- | -- | 22 | 100 | -- | 22 | -- |
| 13 | Ø 4HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 13 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 14 | N 1UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | N 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 15 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 38 |
| 16 | Ø 4SP (6 par) | 45 | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | 45 | -- | 45 | 45 | -- | 100 |
| 17 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 5RU (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | 100 | 18 | -- |
| 19 | Ø 5HJ (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- |
| 20 | N 3UT (4 par) | -- | -- | 70 | 30 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 21 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | 67 | 67 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | N 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 60 |
| 23 | S 2SP (3 par) | -- | 73 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 73 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 22 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | N 3SP (3 par) | -- | -- | 57 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- |
| 26 | N 2SP (6 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 27 | N 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 56 | 100 | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- |
| Par: | HGj SGj |
KHo IHo |
EPO JMe |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
PSv HSv |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
JOE BRi |
LAO JST |
HAl JUd |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
6
76 |
7
92 |
8
66 |
8
58 |
8
71 |
7
90 |
9
84 |
8
72 |
7
85 |
9
75 |
6
86 |
7
51 |
8
61 |
| Par: | HGj SGj |
KHo IHo |
EPO JMe |
FHo IHo |
JML KKa |
KOL BHø |
PSv HSv |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
JOE BRi |
LAO JST |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 139,8 | 123 | 124 | 86 | 387 | 85 | 198 | 110 | 246 | 78 | 99 | 121 | 109 | 51 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 92,6 | 82 | 81 | 116 | 26 | 118 | 51 | 91 | 41 | 128 | 101 | 83 | 91 | 195 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 99,1 | 89 | 137 | 93 | 92 | 103 | 120 | 99 | 104 | 103 | 88 | 115 | 69 | 76 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 97,2 | 79 | 121 | 118 | 26 | 133 | 66 | 98 | 46 | 144 | 97 | 104 | 69 | 162 | |