| Par A: | EPO JMe |
KHo IHo |
HGj SGj |
FHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
HNi AAl |
LAO JST |
HAl JUd |
PSv HSv |
JOE BRi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
- | * | * | * | * | * | * | 16 | 23 | 24 | 23 | 30 | 26 | 22 | 41 |
| 2 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
* | - | * | * | * | * | * | 26 | 24 | 28 | 32 | 42 | 32 | 20 | 25 |
| 3 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | * | - | * | * | * | * | 25 | 33 | 28 | 28 | 31 | 28 | 11 | 20 |
| 4 | Frank Holt Inger Holt |
* | * | * | - | * | * | * | 24 | 21 | 29 | 32 | 29 | 37 | 26 | 41 |
| 5 | Jørgen Moltke Leth Karen Kaagaard |
* | * | * | * | - | * | * | 20 | 31 | 28 | 32 | 30 | 29 | 21 | 34 |
| 6 | Ole Hansen Inge Hansen |
* | * | * | * | * | - | * | 35 | 25 | 28 | 29 | 14 | 39 | 35 | 35 |
| 7 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | * | - | 35 | 28 | 24 | 32 | 18 | 35 | 30 | 24 |
| 8 | ---- ---- |
* | * | * | * | * | * | * | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 9 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
40 | 30 | 31 | 32 | 36 | 21 | 21 | - | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
33 | 32 | 23 | 35 | 25 | 31 | 28 | * | - | * | * | * | * | * | * |
| 11 | Søren Undstrup Hans Olsen |
32 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 32 | * | * | - | * | * | * | * | * |
| 12 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
33 | 24 | 28 | 24 | 24 | 27 | 24 | * | * | * | - | * | * | * | * |
| 13 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
26 | 14 | 25 | 27 | 26 | 42 | 38 | * | * | * | * | - | * | * | * |
| 14 | Henning Albrektsen Jan Udholm |
30 | 24 | 28 | 19 | 27 | 17 | 21 | * | * | * | * | * | - | * | * |
| 15 | Preben Svensson Helle Svensson |
34 | 36 | 45 | 30 | 35 | 21 | 26 | * | * | * | * | * | * | - | * |
| 16 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
15 | 31 | 36 | 15 | 22 | 21 | 32 | * | * | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 243 | 219 | 244 | 209 | 223 | 208 | 222 | 209 | 213 | 217 | 236 | 222 | 254 | 193 | 248 | |
| Par: | EPO JMe |
KHo IHo |
HGj SGj |
FHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
HNi AAl |
LAO JST |
HAl JUd |
PSv HSv |
JOE BRi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 28) 224,0 | 243 | 219 | 244 | 209 | 223 | 208 | 222 | 209 | 213 | 217 | 236 | 222 | 254 | 193 | 248 | |
| Korrigeret resultat 200,1 | 217 | 196 | 218 | 187 | 199 | 186 | 198 | 187 | 190 | 194 | 211 | 198 | 227 | 172 | 221 | |
| Placering denne aften | 4 | 9 | 3 | 12 | 6 | 14 | 7 | 12 | 11 | 10 | 5 | 7 | 1 | 15 | 2 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | ||||||||||||||||
| Par: | EPO JMe |
KHo IHo |
HGj SGj |
FHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
HNi AAl |
LAO JST |
HAl JUd |
PSv HSv |
JOE BRi |
|
| Antal spil som NS | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Placering NS (af 7 par) | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 8 par) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | |
| Delt-placering NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 15 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 |
| A2: | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | |
| Par: | EPO JMe |
KHo IHo |
HGj SGj |
FHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
HNi AAl |
LAO JST |
HAl JUd |
PSv HSv |
JOE BRi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Medtop 3,5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Over middel (ikke top) 6,2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | |
| Middel 6,9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 | |
| Under middel (ikke bund) 6,2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Medbund 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| Ren bund 2,9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
| Slem meldt 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| .. vundet 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 8,5 | 7 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 13 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 4 | |
| .. Slem vundet 1,5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| .. vundet (ej Slem) 4,7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| .. tabt 2,3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 4,7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| .. Slem vundet 0,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 1,7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| .. tabt 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 10,0 | 12 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 10 | |
| .. tabt 4,8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
| Antal spil som spilfører 14,8 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 18 | 17 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | |
| .. N/Ø 5,8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| .. S/V 9,0 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| Modspil vundet 4,8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | |
| .. tabt 10,0 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | |
| Antal modspil 14,8 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 14 | 11 | 15 | 15 | 16 | 19 | 16 | 15 | 14 | |
| Antal PAS og MIDDEL 2,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Parrets point i modspil (%) 54,6 | 56 | 38 | 41 | 44 | 51 | 53 | 46 | 44 | 64 | 64 | 61 | 75 | 65 | 55 | 62 | |
| Point som spilfører (%) 45,4 | 44 | 62 | 59 | 56 | 49 | 47 | 54 | 56 | 36 | 36 | 39 | 25 | 35 | 45 | 38 | |
| heraf N/Ø (%%) 38,9 | 16 | 23 | 35 | 39 | 34 | 26 | 29 | 48 | 49 | 24 | 49 | 55 | 52 | 55 | 49 | |
| S/V (%%) 61,1 | 84 | 77 | 65 | 61 | 66 | 74 | 71 | 52 | 51 | 76 | 51 | 45 | 48 | 45 | 51 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 6,5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
| S/V 7,0 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | |
| Par: | EPO JMe |
KHo IHo |
HGj SGj |
FHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
HNi AAl |
LAO JST |
HAl JUd |
PSv HSv |
JOE BRi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | S 3SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | 67 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | S 4SP (2 par) | -- | 100 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 4HJ (4 par) | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | N 4HJ (7 par) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | S 3UT (2 par) | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | N 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 8 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 1UT (4 par) | 29 | -- | 71 | 29 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 3UT (6 par) | -- | 31 | 100 | 31 | 69 | 69 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | V 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 38 | 69 | 69 | -- | -- | -- | 69 |
| 9 | S 3UT (6 par) | 100 | 54 | 54 | 54 | -- | 54 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 10 | Ø 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 11 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 85 | -- | 23 | -- |
| 11 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 71 |
| 12 | S 6UT (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | V 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 64 | -- | 64 | -- | 64 |
| 13 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 14 | Ø 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 15 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | -- | 100 |
| 16 | V 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 17 | N 2SP (4 par) | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | S 4SP (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 4HJ (5 par) | 64 | -- | -- | 18 | 64 | 100 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 |
| 20 | V 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 50 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 21 | Ø 6SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 |
| 21 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 100 | -- |
| 22 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 23 | N 4SP (4 par) | -- | 64 | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69 | 69 | -- | -- | -- | 100 | 69 | -- |
| 25 | Ø 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | -- | -- | 58 | 100 | 58 | -- | -- |
| 26 | S 1SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 27 | S 3UT (5 par) | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ø 6KLX (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | S 5HJ (2 par) | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | S 2SP (2 par) | 100 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | S 3SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 8 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | V 3UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 100 | -- | 25 | -- | -- | 100 |
| 30 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 31 | N 3UT (6 par) | -- | 46 | 46 | 46 | 46 | 100 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | S 5RU (2 par) | -- | 80 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | EPO JMe |
KHo IHo |
HGj SGj |
FHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
HNi AAl |
LAO JST |
HAl JUd |
PSv HSv |
JOE BRi |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
1
100 |
4
77 |
4
86 |
5
70 |
5
89 |
4
65 |
4
86 |
5
80 |
5
81 |
2
100 |
4
89 |
4
96 |
4
72 |
6
82 |
4
100 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
8
82 |
10
74 |
8
80 |
7
48 |
7
76 |
5
84 |
11
81 |
3
83 |
3
37 |
5
73 |
3
77 |
2
37 |
2
82 |
2
100 |
6
84 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
9
84 |
14
75 |
12
82 |
12
57 |
12
82 |
9
76 |
15
82 |
8
81 |
8
64 |
7
81 |
7
84 |
6
76 |
6
75 |
8
86 |
10
90 |
| Par: | EPO JMe |
KHo IHo |
HGj SGj |
FHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
HNi AAl |
LAO JST |
HAl JUd |
PSv HSv |
JOE BRi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | S 3SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42 | 67 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 1 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 3 | S 4HJ (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 4 | N 4HJ (7 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- |
| 5 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | 100 |
| 5 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | S 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 58 | 100 | -- | 100 |
| 7 | S 3UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 | 50 | 10 | 50 | 100 | -- | -- |
| 8 | V 4SP (5 par) | 56 | 100 | 56 | -- | 11 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 3UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | 14 | -- |
| 10 | V 4SP (2 par) | 60 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 4SP (3 par) | -- | 60 | -- | -- | 30 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Ø 3UT (3 par) | 100 | -- | -- | 27 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | 78 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | S 6UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | V 4SP (4 par) | 100 | 100 | -- | 100 | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ø 3SP (2 par) | 100 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | V 1UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | N 2SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 18 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 19 | S 4HJ (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 100 | -- | 58 | 58 | -- | 25 |
| 20 | V 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 2SP (3 par) | -- | -- | 100 | 100 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 6SP (4 par) | 100 | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 4SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | V 2HJ (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | N 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | 43 | -- | -- | -- | 100 | -- | 43 |
| 23 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85 | -- | 100 | -- |
| 24 | Ø 3HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 4HJ (4 par) | -- | 20 | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ø 4HJ (4 par) | -- | 29 | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | S 1SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 3KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 100 | 100 |
| 28 | Ø 6KLX (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | S 5HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 85 |
| 29 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 29 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 100 |
| 30 | V 3UT (4 par) | 100 | -- | -- | 50 | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Ø 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | N 3UT (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 12 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | S 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 67 | -- |
| Par: | EPO JMe |
KHo IHo |
HGj SGj |
FHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
HNi AAl |
LAO JST |
HAl JUd |
PSv HSv |
JOE BRi |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
11
92 |
8
68 |
8
91 |
9
86 |
11
69 |
9
65 |
4
100 |
9
71 |
11
71 |
14
83 |
9
87 |
13
71 |
12
96 |
7
83 |
8
81 |
| Par: | EPO JMe |
KHo IHo |
HGj SGj |
FHo IHo |
JML KKa |
OHa IHa |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
SUn HOl |
HNi AAl |
LAO JST |
HAl JUd |
PSv HSv |
JOE BRi |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 92,2 | 81 | 83 | 91 | 127 | 84 | 68 | 108 | 133 | 84 | 64 | 96 | 99 | 89 | 103 | 73 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 112,7 | 124 | 121 | 110 | 79 | 118 | 146 | 92 | 75 | 120 | 155 | 104 | 101 | 112 | 97 | 136 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 98,9 | 87 | 95 | 109 | 115 | 94 | 77 | 107 | 125 | 83 | 73 | 115 | 95 | 117 | 103 | 88 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 101,2 | 100 | 107 | 112 | 85 | 104 | 104 | 92 | 87 | 93 | 105 | 112 | 89 | 123 | 93 | 112 | |