| Par A: | EPO JMe |
LSc GJo |
KHo IHo |
JST PAh |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
SUn HOl |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Erik P. Olsen Jan Meiling |
- | * | * | * | * | 25 | 32 | 16 | 19 | 31 | 22 |
| 2 | Leif Schiøler Gurli Jordan |
* | - | * | * | * | 22 | 14 | 31 | 25 | 14 | 29 |
| 3 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
* | * | - | * | * | 36 | 30 | 19 | 25 | 17 | 16 |
| 4 | Jørn Skouhus Thomsen Peter Ahlstedt |
* | * | * | - | * | 35 | 25 | 25 | 24 | 25 | 22 |
| 5 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | - | 22 | 31 | 29 | 27 | 27 | 35 |
| 6 | ---- ---- |
* | * | * | * | * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
25 | 28 | 14 | 15 | 28 | - | * | * | * | * | * |
| 8 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
18 | 36 | 20 | 25 | 19 | * | - | * | * | * | * |
| 9 | Preben Svensson Helle Svensson |
34 | 19 | 31 | 25 | 21 | * | * | - | * | * | * |
| 10 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
31 | 25 | 25 | 26 | 23 | * | * | * | - | * | * |
| 11 | Søren Undstrup Hans Olsen |
19 | 36 | 33 | 25 | 23 | * | * | * | * | - | * |
| 12 | Henning Albrektsen Jan Udholm |
28 | 21 | 34 | 28 | 15 | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 155 | 165 | 157 | 144 | 129 | 165 | 157 | 145 | 145 | 139 | 149 | |
| Par: | EPO JMe |
LSc GJo |
KHo IHo |
JST PAh |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
SUn HOl |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 25) 150,0 | 155 | 165 | 157 | 144 | 129 | 165 | 157 | 145 | 145 | 139 | 149 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 207 | 220 | 209 | 192 | 172 | 220 | 209 | 193 | 193 | 185 | 199 | |
| Placering denne aften | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | ||||||||||||
| Par: | EPO JMe |
LSc GJo |
KHo IHo |
JST PAh |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
SUn HOl |
HAl JUd |
|
| Antal spil som NS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Placering NS (af 5 par) | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 6 par) | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
| Delt-placering NS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 11 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | EPO JMe |
LSc GJo |
KHo IHo |
JST PAh |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
SUn HOl |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| Medtop 4,0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | |
| Over middel (ikke top) 3,9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| Middel 7,3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 8 | 13 | 7 | 8 | 11 | |
| Under middel (ikke bund) 3,9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
| Medbund 4,0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| Ren bund 3,5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
| Slem meldt 0,8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| .. vundet 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
| .. Slem vundet 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| .. tabt 2,9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| .. tabt 1,9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,3 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
| .. tabt 5,0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| Antal spil som spilfører 13,3 | 16 | 14 | 14 | 19 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | |
| .. N/Ø 6,3 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | |
| .. S/V 7,0 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | |
| Modspil vundet 5,0 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
| .. tabt 8,3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | |
| Antal modspil 13,3 | 12 | 16 | 15 | 10 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 11 | 11 | |
| Antal PAS og MIDDEL 3,5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| Parrets point i modspil (%) 54,5 | 52 | 47 | 45 | 37 | 53 | 62 | 59 | 63 | 68 | 59 | 54 | |
| Point som spilfører (%) 45,5 | 48 | 53 | 55 | 63 | 47 | 38 | 41 | 37 | 32 | 41 | 46 | |
| heraf N/Ø (%%) 48,1 | 41 | 62 | 38 | 59 | 41 | 58 | 38 | 43 | 70 | 30 | 49 | |
| S/V (%%) 52,0 | 59 | 38 | 62 | 41 | 59 | 42 | 63 | 57 | 30 | 70 | 51 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 5,3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
| S/V 5,3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | |
| Par: | EPO JMe |
LSc GJo |
KHo IHo |
JST PAh |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
SUn HOl |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ø 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 2 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 100 | 100 | -- | -- |
| 3 | N 3UT (5 par) | 12 | 50 | 100 | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 1HJ (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | N 4HJ (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | S 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | S 2HJ (3 par) | 56 | 100 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | S 2SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | S 4SP (3 par) | -- | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 4RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 71 |
| 14 | Ø 6UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 |
| 16 | N 4HJ (3 par) | -- | 100 | 22 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | N 2RU (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | N 3HJ (2 par) | -- | 78 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 3RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | 100 |
| 20 | V 1UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | 78 | 100 |
| 21 | V 4RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 21 | V 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 100 |
| 23 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 11 | -- | 33 | -- |
| 24 | V 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 11 | -- | -- | -- |
| 24 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 25 | Ø 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 25 | Ø 6RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 26 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 27 | S 4SP (3 par) | 38 | 38 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | S 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Ø 1SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 50 | -- | -- |
| Par: | EPO JMe |
LSc GJo |
KHo IHo |
JST PAh |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
SUn HOl |
HAl JUd |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
4
78 |
4
82 |
3
74 |
3
83 |
2
61 |
3
100 |
5
82 |
3
70 |
3
83 |
4
83 |
3
90 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
47 |
4
84 |
5
100 |
4
89 |
4
80 |
3
73 |
2
72 |
2
55 |
-- | 6
74 |
4
100 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
6
67 |
8
83 |
8
90 |
7
86 |
6
73 |
6
86 |
7
79 |
5
64 |
3
83 |
10
77 |
7
95 |
| Par: | EPO JMe |
LSc GJo |
KHo IHo |
JST PAh |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
SUn HOl |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ø 5KL (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | V 4HJ (2 par) | 100 | -- | 71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Ø 4HJ (3 par) | -- | 22 | -- | 100 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | N 3UT (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 67 | 67 | 22 | 22 | -- |
| 6 | N 1HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 8 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 9 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 9 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 10 | S 2HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 20 | -- | -- | -- | 100 |
| 10 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 56 | -- | -- |
| 11 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 |
| 12 | Ø 4RU (2 par) | 60 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 6UT (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 12 |
| 17 | N 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 18 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 |
| 18 | Ø 3RU (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 2HJ (2 par) | -- | 20 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 1UT (3 par) | -- | 17 | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | V 4RU (2 par) | 71 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | V 5RU (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Ø 4HJ (3 par) | 100 | 78 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 5SP (2 par) | 100 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 4SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ø 5RU (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ø 6RU (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | V 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 29 |
| 28 | S 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 28 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 29 | Ø 1SP (2 par) | 57 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | EPO JMe |
LSc GJo |
KHo IHo |
JST PAh |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
SUn HOl |
HAl JUd |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
8
86 |
9
70 |
7
70 |
7
92 |
7
76 |
5
100 |
8
85 |
5
93 |
6
79 |
3
51 |
8
80 |
| Par: | EPO JMe |
LSc GJo |
KHo IHo |
JST PAh |
KOL BHø |
JOL NTH |
KRe JRe |
PSv HSv |
JOE BRi |
SUn HOl |
HAl JUd |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 102,0 | 117 | 123 | 81 | 131 | 104 | 138 | 84 | 115 | 67 | 68 | 94 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 103,6 | 85 | 81 | 123 | 76 | 96 | 72 | 119 | 87 | 148 | 147 | 106 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 98,4 | 98 | 128 | 104 | 102 | 79 | 114 | 91 | 109 | 89 | 64 | 104 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 99,4 | 83 | 104 | 128 | 78 | 76 | 82 | 108 | 95 | 133 | 95 | 111 | |