| Par A: | PSv HSv |
JOE JMe |
KBu LSc |
HAl JUd |
LAO JST |
HNi AAl |
HGj SGj |
KRe JRe |
JOL NTH |
KOL BHø |
BGS JML |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Preben Svensson Helle Svensson |
- | 41 | 18 | 31 | 27 | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Jens Ove Enochsen Jan Meiling |
19 | - | 19 | 25 | 36 | 35 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | Klaus Burchard Leif Schiøler |
42 | 41 | - | 27 | 35 | 27 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | Henning Albrektsen Jan Udholm |
29 | 35 | 33 | - | 21 | 26 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Lita Ahlstedt Olesen Jørn Skouhus Thomsen |
33 | 24 | 25 | 39 | - | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
40 | 25 | 33 | 34 | 40 | - | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | * | * | * | * | * | - | 36 | 29 | 23 | 26 | 29 |
| 8 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | * | * | * | * | * | 24 | - | 31 | 21 | 25 | 28 |
| 9 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | * | * | * | * | * | 31 | 29 | - | 31 | 20 | 28 |
| 10 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | * | * | 37 | 39 | 29 | - | 38 | 41 |
| 11 | Bent Gustav Stoltz Jørgen Moltke Leth |
* | * | * | * | * | * | 34 | 35 | 40 | 22 | - | 8 |
| 12 | Ole Hansen Inge Hansen |
* | * | * | * | * | * | 31 | 32 | 32 | 19 | 52 | - |
| I alt par A: | 163 | 166 | 128 | 156 | 159 | 128 | 157 | 171 | 161 | 116 | 161 | 134 | |
| Par: | PSv HSv |
JOE JMe |
KBu LSc |
HAl JUd |
LAO JST |
HNi AAl |
HGj SGj |
KRe JRe |
JOL NTH |
KOL BHø |
BGS JML |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 30) 150,0 | 163 | 166 | 128 | 156 | 159 | 128 | 157 | 171 | 161 | 116 | 161 | 134 | |
| Korrigeret resultat 200,1 | 217 | 221 | 171 | 208 | 212 | 171 | 209 | 228 | 215 | 155 | 215 | 179 | |
| Placering denne aften | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 | 12 | 4 | 9 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | |||||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 12 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | PSv HSv |
JOE JMe |
KBu LSc |
HAl JUd |
LAO JST |
HNi AAl |
HGj SGj |
KRe JRe |
JOL NTH |
KOL BHø |
BGS JML |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | |
| Medtop 3,8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Over middel (ikke top) 6,7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | |
| Middel 2,3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Under middel (ikke bund) 6,7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | |
| Medbund 3,8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | |
| Ren bund 3,3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | |
| Slem meldt 0,8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| .. vundet 0,6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 7,1 | 6 | 9 | 12 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
| .. Slem vundet 1,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| .. tabt 2,3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
| .. tabt 2,0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 9,9 | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 14 | 12 | 7 | 8 | 7 | |
| .. tabt 4,4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | |
| Antal spil som spilfører 14,3 | 15 | 17 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 16 | 20 | 14 | 12 | 13 | |
| .. N/Ø 8,0 | 12 | 9 | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 14 | 8 | 5 | 6 | |
| .. S/V 6,3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Modspil vundet 4,4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| .. tabt 9,9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 9 | 6 | 6 | 12 | 11 | 12 | |
| Antal modspil 14,3 | 14 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 15 | 17 | 16 | |
| Antal PAS og MIDDEL 1,3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Parrets point i modspil (%) 52,5 | 61 | 40 | 38 | 44 | 62 | 63 | 61 | 44 | 34 | 70 | 56 | 57 | |
| Point som spilfører (%) 47,5 | 39 | 60 | 62 | 56 | 38 | 37 | 39 | 56 | 66 | 30 | 44 | 43 | |
| heraf N/Ø (%%) 52,0 | 77 | 47 | 34 | 61 | 50 | 49 | 52 | 64 | 74 | 57 | 34 | 25 | |
| S/V (%%) 48,0 | 23 | 53 | 66 | 39 | 50 | 51 | 48 | 36 | 26 | 43 | 66 | 75 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 4,7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | |
| S/V 5,3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
| Par: | PSv HSv |
JOE JMe |
KBu LSc |
HAl JUd |
LAO JST |
HNi AAl |
HGj SGj |
KRe JRe |
JOL NTH |
KOL BHø |
BGS JML |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | N 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 1 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 |
| 2 | S 4HJ (3 par) | -- | 100 | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 4 | V 3UT (3 par) | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | S 3UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | N 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 6 | S 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 7 | S 2UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 8 | Ø 2HJ (3 par) | 50 | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 3UT (4 par) | -- | 100 | 100 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 11 | N 3KL (2 par) | -- | -- | -- | 29 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 70 | -- | -- |
| 13 | Ø 3UT (3 par) | 40 | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 14 | V 2SP (3 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | 29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 6HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 2HJ (3 par) | 30 | -- | 100 | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | N 2UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 19 | N 3UT (4 par) | 100 | -- | -- | -- | 25 | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | V 4SP (2 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 20 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 2HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 21 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 22 | V 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 23 | S 3UT (4 par) | 100 | -- | 12 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 23 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 2SP (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 25 | V 2SP (3 par) | -- | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 26 | N 3UT (4 par) | 60 | -- | -- | -- | -- | 60 | 60 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- | -- |
| 28 | N 2KL (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 29 | S 4SP (4 par) | -- | 100 | -- | 70 | -- | 20 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 30 | Ø 2RU (2 par) | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| Par: | PSv HSv |
JOE JMe |
KBu LSc |
HAl JUd |
LAO JST |
HNi AAl |
HGj SGj |
KRe JRe |
JOL NTH |
KOL BHø |
BGS JML |
OHa IHa |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
7
55 |
4
100 |
4
85 |
6
88 |
3
75 |
4
47 |
6
69 |
4
100 |
6
100 |
5
90 |
3
100 |
4
57 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
4
82 |
8
68 |
2
70 |
2
35 |
5
44 |
3
76 |
3
77 |
1
100 |
3
56 |
3
100 |
2
100 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
9
65 |
8
91 |
12
73 |
8
83 |
5
59 |
9
45 |
9
71 |
7
90 |
7
100 |
8
77 |
6
100 |
6
71 |
| Par: | PSv HSv |
JOE JMe |
KBu LSc |
HAl JUd |
LAO JST |
HNi AAl |
HGj SGj |
KRe JRe |
JOL NTH |
KOL BHø |
BGS JML |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | N 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 1 | N 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | 70 | -- | 100 | -- | -- | -- | 70 | -- |
| 2 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 3 | S 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | N 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 4 | V 3UT (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | 38 |
| 5 | S 3UT (2 par) | 100 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | N 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | S 4KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | S 2UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | N 3SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 2HJ (3 par) | -- | -- | 33 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- |
| 10 | V 3UT (4 par) | 100 | -- | -- | 30 | -- | 30 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 3KL (2 par) | -- | 38 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | -- |
| 13 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 14 | V 2SP (3 par) | -- | -- | -- | 38 | -- | 38 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | Ø 6HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 16 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 2HJ (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | N 2UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 19 | N 3UT (4 par) | -- | 80 | 20 | 100 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- |
| 20 | V 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80 |
| 20 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 21 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 21 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 22 | V 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 23 | S 3UT (4 par) | -- | 100 | -- | 22 | 22 | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- |
| 23 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | -- | -- | 100 | -- |
| 24 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 25 | V 2SP (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 26 | N 3UT (4 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- |
| 27 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 57 | 57 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | N 2KL (3 par) | -- | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 29 | S 4SP (4 par) | 0 | -- | 30 | -- | 80 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 30 | Ø 2RU (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Par: | PSv HSv |
JOE JMe |
KBu LSc |
HAl JUd |
LAO JST |
HNi AAl |
HGj SGj |
KRe JRe |
JOL NTH |
KOL BHø |
BGS JML |
OHa IHa |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TOT | Antal Index gnm.snit |
7
85 |
9
82 |
8
60 |
8
67 |
9
81 |
10
72 |
9
87 |
5
93 |
6
76 |
8
69 |
8
83 |
7
45 |
| Par: | PSv HSv |
JOE JMe |
KBu LSc |
HAl JUd |
LAO JST |
HNi AAl |
HGj SGj |
KRe JRe |
JOL NTH |
KOL BHø |
BGS JML |
OHa IHa |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 92,8 | 82 | 80 | 87 | 64 | 83 | 134 | 79 | 174 | 121 | 100 | 71 | 38 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 123,7 | 122 | 124 | 116 | 157 | 120 | 75 | 127 | 57 | 83 | 100 | 140 | 263 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 100,6 | 88 | 112 | 96 | 116 | 107 | 99 | 98 | 163 | 121 | 54 | 103 | 50 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 102,8 | 95 | 124 | 99 | 162 | 114 | 65 | 110 | 83 | 89 | 48 | 128 | 117 | |