| Par-turnering Sæson-total |
2007 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 12 Mar |
19 Mar |
26 Mar |
02 Apr |
16 Apr |
23 Apr |
Total |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | 4 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 4 | .. | .. | .. | .. | 4 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | 8 | .. | 28 | .. | 36 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | 8 | .. | 28 | .. | 36 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | .. | .. | .. | 11 | .. | 12 | 23 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | .. | .. | .. | 11 | .. | 12 | 23 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 8 | .. | 26 | .. | 13 | 26 | 73 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 18 | 26 | .. | 16 | .. | 8 | 68 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 18 | 26 | .. | 16 | .. | 8 | 68 |
| 21 | 37980 | Henning Albrektsen | .. | .. | .. | .. | 9 | .. | 9 |
| 22 | 23787 | Jan Udholm | .. | .. | .. | .. | 9 | .. | 9 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | .. | 18 | .. | .. | .. | 18 |
| 39 | 14821 | Bent Gustav Stoltz | .. | 4 | 12 | .. | 19 | .. | 35 |
| 40 | 57433 | Frank Holt | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | 18 |
| 41 | 57434 | Inger Holt | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | 18 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | 4 | 12 | .. | 19 | .. | 35 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 8 | .. | 26 | .. | 13 | 26 | 73 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | 26 | .. | .. | .. | .. | .. | 26 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | 26 | .. | .. | .. | .. | .. | 26 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | 12 | .. | 24 | .. | .. | 36 |
| 104 | 24643 | Jan Meiling | .. | .. | 18 | .. | .. | .. | 18 |
| 117 | _____ | Inge Hansen | .. | 12 | .. | 24 | .. | .. | 36 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 18 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 18 |
| Total bronzepoint | 752 | ||||||||
| Antal indførsler | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 48 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
26 |