| Par A: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lita Ahlstedt Olsen Jørn Skouhus Thomsen |
- | 23 | 18 | 17 | 22 | 30 | * | * | * | * |
| 2 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
9 | - | 22 | 24 | 25 | * | 23 | * | * | * |
| 3 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
14 | 10 | - | 16 | 13 | * | * | 12 | * | * |
| 4 | Frank Holt Inger Holt |
15 | 8 | 16 | - | 19 | * | * | * | 19 | * |
| 5 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
10 | 7 | 19 | 13 | - | * | * | * | * | 23 |
| 6 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
2 | * | * | * | * | - | 15 | 18 | 8 | 22 |
| 7 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
* | 9 | * | * | * | 17 | - | 12 | 22 | 11 |
| 8 | Ole Hansen Inge Hansen |
* | * | 20 | * | * | 14 | 20 | - | 7 | 15 |
| 9 | Anne Møller Madsen Carl Johan Møller Mads |
* | * | * | 13 | * | 24 | 10 | 25 | - | 16 |
| 10 | Preben Svensson Helle Svensson |
* | * | * | * | 9 | 10 | 21 | 17 | 16 | - |
| I alt par A: | 50 | 57 | 95 | 83 | 88 | 95 | 89 | 84 | 72 | 87 | |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 16) 80,0 | 50 | 57 | 95 | 83 | 88 | 95 | 89 | 84 | 72 | 87 | |
| Korrigeret resultat 200,3 | 125 | 143 | 238 | 208 | 220 | 238 | 223 | 210 | 180 | 218 | |
| Placering denne aften | 10 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | |||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 10 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Medtop 3,7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| Over middel (ikke top) 3,4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
| Middel 0,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Under middel (ikke bund) 3,4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| Medbund 3,7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
| Ren bund 2,5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Slem meldt 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| .. vundet 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 5,5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | |
| .. Slem vundet 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
| .. tabt 2,4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 3,9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 1,9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| .. tabt 1,2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 6,3 | 4 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | |
| .. tabt 3,6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Antal spil som spilfører 9,9 | 11 | 15 | 8 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 6 | 9 | |
| .. N/Ø 5,1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | |
| .. S/V 4,8 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| Modspil vundet 3,6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
| .. tabt 6,3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | |
| Antal modspil 9,9 | 9 | 5 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 12 | 13 | 11 | |
| Antal PAS og MIDDEL 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Parrets point i modspil (%) 75,2 | 74 | 59 | 81 | 72 | 78 | 78 | 65 | 81 | 87 | 77 | |
| Point som spilfører (%) 24,8 | 26 | 41 | 19 | 28 | 22 | 22 | 35 | 19 | 13 | 23 | |
| heraf N/Ø (%%) 54,5 | 62 | 49 | 56 | 26 | 68 | 71 | 56 | 63 | 26 | 68 | |
| S/V (%%) 45,7 | 38 | 51 | 44 | 74 | 32 | 29 | 44 | 38 | 74 | 33 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 4,3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| S/V 4,0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | N 1HJ (3 par) | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- |
| 2 | Ø 2SP (2 par) | 17 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 4HJ (4 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 4 | V 3UT (3 par) | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 62 | -- |
| 4 | Ø 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 4HJ (5 par) | 100 | 100 | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 6 | Ø 4KL (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ø 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 7 | Ø 6UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | V 6HJ (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 |
| 8 | Ø 2SP (3 par) | -- | 43 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | V 4SP (3 par) | 29 | 29 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 29 | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 5RU (3 par) | 62 | -- | -- | -- | -- | 62 | 100 | -- | -- | -- |
| 10 | V 3UT (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | N 3RU (4 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 50 | 0 | -- | 50 |
| 12 | V 4HJ (4 par) | 14 | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 14 | -- |
| 13 | V 4HJ (5 par) | -- | 38 | 38 | 38 | -- | -- | 38 | 100 | -- | -- |
| 14 | Ø 1HJ (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 3HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 15 | V 3KL (2 par) | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | 38 | 100 | -- | 38 | -- | -- | -- |
| 17 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 18 | N 1UT (4 par) | 75 | 38 | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | -- | 100 |
| 19 | N 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 50 | -- |
| 20 | S 3SP (3 par) | -- | 40 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 20 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
5
70 |
6
69 |
2
100 |
4
69 |
6
86 |
3
87 |
6
42 |
5
80 |
1
100 |
4
62 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
3
47 |
9
63 |
4
84 |
5
87 |
1
0 |
2
100 |
5
87 |
1
100 |
5
45 |
2
100 |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | N 1HJ (3 par) | -- | -- | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | 100 | 25 |
| 2 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | 29 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 4HJ (4 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 4 | V 3UT (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | 100 |
| 4 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | V 4HJ (5 par) | -- | -- | 100 | 38 | -- | -- | 38 | 38 | 38 | -- |
| 6 | Ø 4KL (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ø 5KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 7 | Ø 6UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 7 | V 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 4SP (2 par) | 62 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | 20 | -- |
| 9 | V 4SP (3 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | 17 | -- | -- |
| 9 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 100 |
| 10 | Ø 5RU (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 0 |
| 10 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 11 | N 3RU (4 par) | 25 | -- | 100 | -- | -- | 62 | -- | -- | 62 | -- |
| 12 | V 4HJ (4 par) | -- | 100 | -- | -- | 14 | -- | 14 | -- | -- | 100 |
| 13 | V 4HJ (5 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | 100 | 100 |
| 14 | Ø 1HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 14 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | V 3KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | -- |
| 16 | Ø 4HJ (3 par) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- |
| 17 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | 100 |
| 18 | N 1UT (4 par) | -- | -- | 40 | 100 | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 19 | N 3UT (2 par) | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 5RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | -- | 100 | -- | -- |
| 20 | S 3SP (3 par) | 100 | -- | 50 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
6
47 |
-- | 5
73 |
5
79 |
3
66 |
5
92 |
2
71 |
2
100 |
10
79 |
4
56 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
1
100 |
5
90 |
3
79 |
6
69 |
3
30 |
3
50 |
7
65 |
3
71 |
4
100 |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 128,0 | 192 | 144 | 208 | 60 | 108 | 193 | 81 | 56 | 179 | 59 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 100,9 | 52 | 70 | 48 | 167 | 92 | 52 | 123 | 180 | 56 | 169 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 101,0 | 74 | 89 | 155 | 70 | 101 | 135 | 102 | 78 | 116 | 90 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 100,7 | 42 | 67 | 80 | 125 | 100 | 75 | 135 | 150 | 70 | 163 | |