| Par A: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Lita Ahlstedt Olsen Jørn Skouhus Thomsen |
- | 7 | 21 | 10 | 5 | 18 | 8 | 18 | 19 | 18 |
| 2 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
17 | - | 11 | 1 | 19 | 13 | 18 | 9 | 10 | 9 |
| 3 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
3 | 13 | - | 8 | 5 | 8 | 20 | 5 | 13 | 7 |
| 4 | Frank Holt Inger Holt |
14 | 23 | 16 | - | 11 | 7 | 5 | 20 | 13 | 16 |
| 5 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
19 | 5 | 19 | 13 | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 24 |
| 6 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
6 | 11 | 16 | 17 | 14 | - | 9 | 2 | 12 | 15 |
| 7 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
16 | 6 | 4 | 19 | 14 | 15 | - | 8 | 1 | 17 |
| 8 | Ole Hansen Inge Hansen |
6 | 15 | 19 | 4 | 9 | 22 | 16 | - | 15 | 14 |
| 9 | Anne Møller Madsen Carl Johan Møller Mads |
5 | 14 | 11 | 11 | 9 | 12 | 23 | 9 | - | 15 |
| 10 | Preben Svensson Helle Svensson |
6 | 15 | 17 | 8 | 0 | 9 | 7 | 10 | 9 | - |
| I alt par A: | 92 | 109 | 134 | 91 | 86 | 114 | 116 | 96 | 107 | 135 | |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 12) 108,0 | 92 | 109 | 134 | 91 | 86 | 114 | 116 | 96 | 107 | 135 | |
| Korrigeret resultat 200,0 | 170 | 202 | 248 | 169 | 159 | 211 | 215 | 178 | 198 | 250 | |
| Placering denne aften | 8 | 5 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | |||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 10 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| A2: | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | |
| Medtop 4,0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| Over middel (ikke top) 3,7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | |
| Middel 4,6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | |
| Under middel (ikke bund) 3,7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Medbund 4,0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | |
| Ren bund 3,5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| Slem meldt 0,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | |
| .. Slem vundet 0,9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | |
| .. tabt 2,0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,2 | 9 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| .. tabt 3,0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,2 | 5 | 11 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | |
| .. tabt 5,2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
| Antal spil som spilfører 13,4 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 15 | |
| .. N/Ø 7,0 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | |
| .. S/V 6,4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | |
| Modspil vundet 5,2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | |
| .. tabt 8,2 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | |
| Antal modspil 13,4 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 10 | 14 | 14 | 12 | |
| Antal PAS og MIDDEL 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Parrets point i modspil (%) 52,8 | 61 | 50 | 53 | 52 | 53 | 60 | 37 | 56 | 67 | 39 | |
| Point som spilfører (%) 47,2 | 39 | 50 | 47 | 48 | 47 | 40 | 63 | 44 | 33 | 61 | |
| heraf N/Ø (%%) 50,1 | 67 | 43 | 41 | 70 | 53 | 41 | 38 | 79 | 29 | 40 | |
| S/V (%%) 50,0 | 33 | 57 | 59 | 30 | 48 | 59 | 62 | 21 | 71 | 60 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 3,6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | |
| S/V 4,0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | S 4HJ (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 57 |
| 2 | N 3SP (3 par) | -- | -- | -- | 25 | 100 | -- | 25 | -- | -- | -- |
| 3 | Ø 3SP (2 par) | 25 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 38 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 5 | V 4HJ (3 par) | 50 | 100 | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | 100 |
| 7 | Ø 2SP (4 par) | 14 | -- | 100 | 14 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 8 | Ø 4SP (3 par) | 0 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | S 5SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 9 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | 50 | -- |
| 10 | Ø 4SP (5 par) | -- | 57 | 100 | 100 | 14 | -- | -- | -- | 14 | -- |
| 11 | S 2UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 100 |
| 13 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 100 |
| 14 | S 2UT (2 par) | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 15 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 12 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 17 | N 3KL (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- |
| 18 | N 6UT (3 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 19 | S 4HJ (4 par) | -- | 50 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 |
| 20 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 20 | V 6HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- |
| 21 | S 2HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
| 24 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 25 | -- | -- |
| 25 | S 4SP (3 par) | -- | 43 | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | 100 |
| 26 | Ø 2SP (5 par) | 25 | -- | -- | -- | 75 | -- | 25 | 100 | 25 | -- |
| 27 | V 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 50 | -- | -- |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
5
32 |
3
69 |
4
100 |
4
59 |
4
56 |
1
100 |
3
50 |
6
72 |
2
19 |
1
100 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
1
50 |
5
72 |
4
93 |
2
75 |
3
70 |
3
47 |
7
87 |
4
48 |
3
50 |
6
92 |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | S 4HJ (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 25 | -- | -- |
| 2 | N 3SP (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 57 | -- |
| 3 | Ø 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 3 | N 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- |
| 5 | V 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 | -- | -- | -- | 0 |
| 6 | S 3UT (2 par) | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 7 | Ø 2SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | 14 | 100 | -- | -- | 100 | 14 |
| 8 | Ø 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | 75 | -- | 100 | -- |
| 9 | S 5SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | S 4SP (3 par) | 50 | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 4SP (5 par) | 57 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | 14 | -- | 14 |
| 11 | S 2UT (2 par) | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | S 2UT (2 par) | 50 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | V 2HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 16 | V 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- |
| 17 | N 3KL (2 par) | -- | 100 | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | N 6UT (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 4HJ (4 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | 0 | -- | -- | -- |
| 20 | V 4HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 20 | V 6HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 21 | S 2HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ø 4SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | V 3UT (2 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 25 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | 20 | -- |
| 26 | Ø 2SP (5 par) | -- | 33 | 100 | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 |
| 27 | V 3UT (2 par) | -- | 0 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
2
78 |
4
83 |
1
100 |
4
35 |
5
52 |
4
100 |
2
87 |
3
38 |
4
89 |
4
57 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
5
80 |
5
48 |
5
80 |
3
66 |
4
87 |
4
66 |
2
50 |
2
62 |
5
64 |
3
66 |
| Par: | LAO JST |
JOE BRi |
KRe JRe |
FHo IHo |
KOL BHø |
JOL NTH |
HGj SGj |
OHa IHa |
AMM JMM |
PSv HSv |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 97,0 | 60 | 74 | 98 | 159 | 95 | 70 | 62 | 163 | 90 | 99 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 114,9 | 167 | 135 | 102 | 63 | 106 | 142 | 161 | 61 | 111 | 101 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 100,5 | 67 | 106 | 144 | 96 | 83 | 88 | 97 | 102 | 69 | 153 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 101,2 | 100 | 129 | 132 | 54 | 79 | 113 | 141 | 56 | 69 | 139 | |