| Par A: | HNi AAl |
JOE BRi |
BGS JML |
SUn HOl |
YSc GJo |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
HGj SGj |
PSv HSv |
LAO JST |
JMe KMe |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Henning Nielsen Arne Allentoft |
- | * | * | * | * | * | 36 | 20 | 28 | 25 | 19 | 15 | 22 |
| 2 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
* | - | * | * | * | * | 27 | 29 | 29 | 31 | 23 | 26 | 7 |
| 3 | Bent Gustav Stoltz Jørgen Moltke Leth |
* | * | - | * | * | * | 29 | 26 | 17 | 32 | 13 | 22 | 26 |
| 4 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | - | * | * | 35 | 23 | 29 | 26 | 29 | 25 | 22 |
| 5 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
* | * | * | * | - | * | 34 | 26 | 33 | 30 | 28 | 26 | 8 |
| 6 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
* | * | * | * | * | - | 19 | 24 | 20 | 18 | 10 | 21 | 20 |
| 7 | ---- ---- |
* | * | * | * | * | * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 8 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
12 | 21 | 19 | 13 | 14 | 29 | - | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
28 | 19 | 22 | 25 | 22 | 24 | * | - | * | * | * | * | * |
| 10 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
20 | 19 | 31 | 19 | 15 | 28 | * | * | - | * | * | * | * |
| 11 | Preben Svensson Helle Svensson |
23 | 17 | 16 | 22 | 18 | 30 | * | * | * | - | * | * | * |
| 12 | Lita Ahlstedt Olsen Jørn Skouhus Thomsen |
29 | 25 | 35 | 19 | 20 | 38 | * | * | * | * | - | * | * |
| 13 | Jan Meiling Kirsten Meiling |
33 | 22 | 26 | 23 | 22 | 27 | * | * | * | * | * | - | * |
| 14 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
26 | 41 | 22 | 26 | 40 | 28 | * | * | * | * | * | * | - |
| I alt par A: | 171 | 164 | 171 | 147 | 151 | 204 | 204 | 172 | 180 | 186 | 146 | 159 | 129 | |
| Par: | HNi AAl |
JOE BRi |
BGS JML |
SUn HOl |
YSc GJo |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
HGj SGj |
PSv HSv |
LAO JST |
JMe KMe |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 168,0 | 171 | 164 | 171 | 147 | 151 | 204 | 204 | 172 | 180 | 186 | 146 | 159 | 129 | |
| Korrigeret resultat 200,1 | 204 | 195 | 204 | 175 | 180 | 243 | 243 | 205 | 214 | 221 | 174 | 189 | 154 | |
| Placering denne aften | 6 | 8 | 6 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 | 13 | |
| MESTERPOINT (Mitchell-type) | ||||||||||||||
| Par: | HNi AAl |
JOE BRi |
BGS JML |
SUn HOl |
YSc GJo |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
HGj SGj |
PSv HSv |
LAO JST |
JMe KMe |
KOL BHø |
|
| Antal spil som NS | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Antal spil som ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Placering NS (af 6 par) | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Placering ØV (af 7 par) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | |
| Delt-placering NS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Delt-placering ØV | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 13 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| A2: | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | .. | 0 | |
| Par: | HNi AAl |
JOE BRi |
BGS JML |
SUn HOl |
YSc GJo |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
HGj SGj |
PSv HSv |
LAO JST |
JMe KMe |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| Medtop 2,8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| Over middel (ikke top) 5,8 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | |
| Middel 4,3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| Under middel (ikke bund) 5,8 | 8 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 10 | 4 | |
| Medbund 2,8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| Ren bund 3,2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | |
| Slem meldt 1,2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 4,9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
| .. Slem vundet 0,9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 2,5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| .. tabt 1,5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 6,7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | |
| .. Slem vundet 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 1,5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 3,5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
| .. tabt 1,6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 9,5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | |
| .. tabt 3,3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| Antal spil som spilfører 12,8 | 14 | 16 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 | 12 | 13 | 9 | 12 | 13 | |
| .. N/Ø 4,4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
| .. S/V 8,4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | |
| Modspil vundet 3,3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| .. tabt 9,5 | 11 | 9 | 14 | 12 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 13 | 8 | 9 | |
| Antal modspil 12,8 | 13 | 12 | 16 | 16 | 13 | 15 | 9 | 11 | 12 | 11 | 15 | 12 | 11 | |
| Antal PAS og MIDDEL 2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Parrets point i modspil (%) 52,1 | 44 | 43 | 50 | 59 | 41 | 55 | 41 | 57 | 63 | 52 | 59 | 56 | 57 | |
| Point som spilfører (%) 47,9 | 56 | 57 | 50 | 41 | 59 | 45 | 59 | 43 | 37 | 48 | 41 | 44 | 43 | |
| heraf N/Ø (%%) 32,8 | 50 | 37 | 16 | 32 | 39 | 45 | 35 | 43 | 18 | 39 | 18 | 19 | 36 | |
| S/V (%%) 67,2 | 50 | 63 | 84 | 68 | 61 | 55 | 65 | 57 | 82 | 61 | 82 | 81 | 64 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 6,8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | |
| S/V 6,3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| Par: | HNi AAl |
JOE BRi |
BGS JML |
SUn HOl |
YSc GJo |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
HGj SGj |
PSv HSv |
LAO JST |
JMe KMe |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62 | 100 | -- | -- | -- |
| 2 | S 3UT (3 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | V 3KL (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 62 | 100 | -- |
| 4 | V 4SP (5 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | 44 | 44 | -- |
| 5 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 62 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | N 6UT (3 par) | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | S 6SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 7 | S 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 100 | -- | -- | -- |
| 9 | V 4HJ (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 25 | 100 | -- |
| 10 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | 20 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 10 | V 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 11 | V 4RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 12 | V 1UT (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | 18 | 100 | 18 | -- |
| 13 | N 4HJ (5 par) | 100 | 14 | -- | 100 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 1HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 100 | -- | -- | -- |
| 15 | S 4HJ (3 par) | 78 | 100 | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | S 6UT (2 par) | 100 | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | S 3UT (3 par) | -- | 78 | -- | 56 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | V 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 100 | -- | -- | -- | 82 | -- |
| 19 | S 7UT (3 par) | 27 | -- | -- | 100 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | S 6UT (3 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 2SP (3 par) | -- | 100 | 100 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | N 1SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 82 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | N 3UT (2 par) | -- | 78 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | S 3UT (3 par) | -- | -- | 100 | 36 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | S 2UT (2 par) | -- | 55 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | N 2RU (2 par) | -- | -- | -- | -- | 33 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | S 4HJ (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | S 2UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | S 4RU (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | S 3RU (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67 | 100 | -- | 67 | -- |
| 25 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 26 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 11 | -- | -- | -- |
| 26 | V 2SP (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 56 | -- | -- | 100 | -- |
| 27 | V 4HJ (6 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 64 | 64 | 64 | -- | 18 | 18 |
| 28 | Ø 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| Par: | HNi AAl |
JOE BRi |
BGS JML |
SUn HOl |
YSc GJo |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
HGj SGj |
PSv HSv |
LAO JST |
JMe KMe |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
3
64 |
2
100 |
3
73 |
3
71 |
4
100 |
2
77 |
2
100 |
2
70 |
2
100 |
-- | 2
91 |
1
100 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
4
76 |
7
90 |
6
84 |
5
78 |
7
62 |
6
67 |
8
92 |
4
71 |
7
72 |
7
59 |
6
71 |
9
71 |
3
72 |
| Par: | HNi AAl |
JOE BRi |
BGS JML |
SUn HOl |
YSc GJo |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
HGj SGj |
PSv HSv |
LAO JST |
JMe KMe |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 109,9 | 133 | 59 | 99 | 81 | 130 | 129 | 81 | 133 | 111 | 143 | 180 | 114 | 36 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 108,2 | 75 | 169 | 101 | 123 | 77 | 78 | 124 | 75 | 90 | 70 | 56 | 88 | 280 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 101,2 | 118 | 65 | 103 | 70 | 103 | 121 | 103 | 118 | 89 | 129 | 163 | 96 | 37 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 101,4 | 95 | 117 | 113 | 93 | 86 | 101 | 137 | 95 | 86 | 97 | 97 | 90 | 111 | |