| Par A: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
SUn HOl |
FHo IHo |
KOL BHø |
YSc GJo |
KBu LSc |
AMM JMM |
JST PAh |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
- | 15 | 26 | 19 | 25 | 29 | 27 | 21 | * | * | * | * | * |
| 2 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
33 | - | 17 | 17 | 18 | 26 | 8 | * | 31 | * | * | * | * |
| 3 | Preben Svensson Helle Svensson |
22 | 31 | - | 30 | 18 | 20 | 33 | * | * | 19 | * | * | * |
| 4 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
29 | 31 | 18 | - | 23 | 26 | 20 | * | * | * | 20 | * | * |
| 5 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
23 | 30 | 30 | 25 | - | 20 | 17 | * | * | * | * | 19 | * |
| 6 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
19 | 22 | 28 | 22 | 28 | - | 23 | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Søren Undstrup Hans Olsen |
21 | 40 | 15 | 28 | 31 | 25 | - | * | * | * | * | * | 26 |
| 8 | Frank Holt Inger Holt |
27 | * | * | * | * | * | * | - | 21 | 24 | 36 | 26 | 23 |
| 9 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | 17 | * | * | * | * | * | 27 | - | 24 | 36 | 12 | 18 |
| 10 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
* | * | 29 | * | * | * | * | 24 | 24 | - | 11 | 17 | 30 |
| 11 | Klaus Burchard Leif Schiøler |
* | * | * | 28 | * | * | * | 12 | 12 | 37 | - | 29 | 15 |
| 12 | Anne Møller Madsen Carl Johan Møller Mads |
* | * | * | * | 29 | * | * | 22 | 36 | 31 | 19 | - | 35 |
| 13 | ---- ---- |
* | * | * | * | * | 24 | * | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 14 | Jørn Skouhus Thomsen Peter Ahlstedt |
* | * | * | * | * | * | 22 | 25 | 30 | 18 | 33 | 13 | - |
| I alt par A: | 174 | 186 | 163 | 169 | 172 | 170 | 150 | 155 | 178 | 177 | 179 | 140 | 171 | |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
SUn HOl |
FHo IHo |
KOL BHø |
YSc GJo |
KBu LSc |
AMM JMM |
JST PAh |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 168,0 | 174 | 186 | 163 | 169 | 172 | 170 | 150 | 155 | 178 | 177 | 179 | 140 | 171 | |
| Korrigeret resultat 200,1 | 207 | 221 | 194 | 201 | 205 | 202 | 179 | 185 | 212 | 211 | 213 | 167 | 204 | |
| Placering denne aften | 5 | 1 | 10 | 9 | 6 | 8 | 12 | 11 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | ||||||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 13 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| A2: | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
| Korr.middel (196 -> 200 FASTE par) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 189 | 216 | 215 | 217 | 170 | 208 | |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
SUn HOl |
FHo IHo |
KOL BHø |
YSc GJo |
KBu LSc |
AMM JMM |
JST PAh |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 2,3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| Medtop 4,6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | |
| Over middel (ikke top) 4,6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| Middel 4,9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| Under middel (ikke bund) 4,6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | |
| Medbund 4,6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| Ren bund 2,3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
| Slem meldt 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .. tabt (Udgang 'vundet') 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 7,5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 | 8 | |
| .. Slem vundet 1,2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 4,4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | |
| .. tabt 1,9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 5,2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 5 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| .. tabt 2,3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 8,6 | 9 | 11 | 13 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | |
| .. tabt 4,3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Antal spil som spilfører 12,9 | 14 | 14 | 18 | 11 | 15 | 15 | 9 | 10 | 16 | 13 | 11 | 9 | 13 | |
| .. N/Ø 6,9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| .. S/V 6,0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | |
| Modspil vundet 4,3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| .. tabt 8,6 | 8 | 9 | 7 | 14 | 9 | 5 | 14 | 11 | 4 | 5 | 8 | 11 | 7 | |
| Antal modspil 12,9 | 14 | 14 | 10 | 17 | 13 | 9 | 19 | 14 | 8 | 11 | 13 | 15 | 11 | |
| Antal PAS og MIDDEL 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Parrets point i modspil (%) 54,4 | 52 | 47 | 33 | 53 | 42 | 41 | 63 | 69 | 49 | 60 | 63 | 81 | 54 | |
| Point som spilfører (%) 45,6 | 48 | 53 | 67 | 47 | 58 | 59 | 37 | 31 | 51 | 40 | 37 | 19 | 46 | |
| heraf N/Ø (%%) 52,1 | 52 | 47 | 49 | 56 | 49 | 44 | 59 | 44 | 47 | 57 | 53 | 65 | 55 | |
| S/V (%%) 47,9 | 48 | 53 | 51 | 44 | 51 | 56 | 41 | 56 | 53 | 43 | 47 | 35 | 45 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 5,8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | |
| S/V 6,1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
SUn HOl |
FHo IHo |
KOL BHø |
YSc GJo |
KBu LSc |
AMM JMM |
JST PAh |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | N 4SP (6 par) | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 2 | V 3HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- |
| 3 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 4 | N 3UT (5 par) | -- | 100 | 11 | -- | 44 | -- | -- | 44 | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | S 1UT (5 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | 50 | -- | -- | 100 | 20 | -- | -- | 20 |
| 6 | S 4SP (3 par) | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 18 |
| 6 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 7 | N 3UT (3 par) | -- | -- | 78 | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | 100 |
| 8 | N 3RU (2 par) | -- | -- | -- | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 8 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 9 | N 4SP (5 par) | -- | -- | -- | 100 | 38 | -- | 100 | 38 | -- | 38 | -- | -- | -- |
| 10 | Ø 4SP (5 par) | 100 | 100 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 3UT (3 par) | -- | 40 | -- | 100 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | V 3UT (3 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | 40 | -- | -- | -- |
| 15 | S 4SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 16 | N 2SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 17 | S 2SP (3 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 62 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | 100 |
| 19 | V 2SP (2 par) | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 4SP (4 par) | 100 | -- | -- | 11 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 20 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 5SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- |
| 21 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 22 | S 4SP (4 par) | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | -- | 100 | -- | 100 |
| 23 | V 3UT (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 24 | N 3UT (4 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | 100 | -- | 60 |
| 25 | N 3HJ (4 par) | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 30 | 100 |
| 25 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 45 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 4HJ (5 par) | -- | -- | 55 | -- | 55 | 55 | 100 | -- | 55 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | S 4HJ (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 25 | -- | -- |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
SUn HOl |
FHo IHo |
KOL BHø |
YSc GJo |
KBu LSc |
AMM JMM |
JST PAh |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
4
87 |
5
88 |
6
74 |
5
91 |
6
69 |
3
85 |
4
80 |
5
64 |
7
75 |
4
84 |
3
75 |
2
20 |
5
92 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
4
87 |
4
100 |
3
86 |
4
57 |
5
83 |
6
91 |
3
67 |
3
100 |
5
86 |
3
53 |
3
73 |
1
100 |
6
73 |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
SUn HOl |
FHo IHo |
KOL BHø |
YSc GJo |
KBu LSc |
AMM JMM |
JST PAh |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1 | N 4SP (6 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 |
| 2 | V 3HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 3UT (2 par) | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 3 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | N 3UT (5 par) | 73 | -- | -- | 27 | -- | 73 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 |
| 5 | S 1UT (5 par) | -- | 20 | -- | -- | 20 | -- | 70 | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | S 4SP (3 par) | 100 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 6 | S 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | N 3UT (3 par) | -- | 100 | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- |
| 8 | N 3RU (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | S 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | N 4SP (5 par) | 44 | 100 | 100 | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 10 | Ø 4SP (5 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 12 | Ø 2HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 14 | Ø 3UT (3 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 100 |
| 14 | V 3UT (3 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 15 | S 4SP (3 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | N 2SP (3 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | S 2SP (3 par) | -- | -- | 57 | 100 | -- | -- | -- | -- | 57 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 18 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 78 | -- | -- | -- |
| 19 | V 2SP (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | 100 | -- | -- | 27 | -- | 27 | -- |
| 20 | S 2SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 5SP (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Ø 4SP (2 par) | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 21 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 22 | S 4SP (4 par) | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | -- | 22 | -- | 100 | -- | 22 | -- |
| 23 | V 3UT (3 par) | 100 | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | V 4SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 24 | N 3UT (4 par) | -- | 100 | -- | -- | 20 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | 60 | -- |
| 25 | N 3HJ (4 par) | -- | -- | 78 | -- | -- | -- | 22 | -- | 100 | -- | 22 | -- | -- |
| 25 | V 3SP (2 par) | -- | 14 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ø 4HJ (5 par) | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 17 |
| 27 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | V 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 28 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 73 |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
SUn HOl |
FHo IHo |
KOL BHø |
YSc GJo |
KBu LSc |
AMM JMM |
JST PAh |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
7
88 |
5
100 |
4
76 |
4
81 |
3
55 |
3
72 |
6
75 |
4
59 |
2
100 |
4
94 |
6
62 |
5
92 |
6
69 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
100 |
5
48 |
2
48 |
6
94 |
6
83 |
3
50 |
6
85 |
5
80 |
3
85 |
2
63 |
4
100 |
5
69 |
1
100 |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KRe JRe |
KHo IHo |
JOL NTH |
SUn HOl |
FHo IHo |
KOL BHø |
YSc GJo |
KBu LSc |
AMM JMM |
JST PAh |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 96,8 | 108 | 90 | 77 | 151 | 65 | 116 | 115 | 78 | 54 | 114 | 94 | 54 | 143 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 114,6 | 93 | 111 | 130 | 66 | 153 | 86 | 87 | 129 | 186 | 88 | 106 | 185 | 70 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 101,4 | 106 | 116 | 94 | 153 | 94 | 127 | 114 | 73 | 75 | 99 | 101 | 42 | 124 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 101,8 | 94 | 122 | 115 | 96 | 137 | 104 | 95 | 89 | 132 | 82 | 102 | 74 | 82 | |