| Par A: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KHo IHo |
KRe JRe |
JMe KMe |
JOL NTH |
YSc GJo |
SUn HOl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Jens Ove Enochsen Bendt Riskjær |
- | 25 | 23 | 23 | 22 | 16 | * | * | * | * |
| 2 | Hanne Gjerløv Svend Gjerløv |
23 | - | 24 | 18 | 24 | * | 24 | * | * | * |
| 3 | Preben Svensson Helle Svensson |
25 | 24 | - | 22 | 19 | * | * | 28 | * | * |
| 4 | Karen Hornbeck Ib Hornbeck |
25 | 30 | 26 | - | 29 | * | * | * | 29 | * |
| 5 | Kirsten Rehling Jacob Rehling |
26 | 24 | 29 | 19 | - | * | * | * | * | 25 |
| 6 | Jan Meiling Kirsten Meiling |
32 | * | * | * | * | - | 22 | 24 | 27 | 28 |
| 7 | Jørn Ohm Laursen Niels Thune Højberg |
* | 24 | * | * | * | 26 | - | 16 | 28 | 15 |
| 8 | Yvonne Schjerlund Gurli Jordan |
* | * | 20 | * | * | 24 | 32 | - | 31 | 29 |
| 9 | Søren Undstrup Hans Olsen |
* | * | * | 19 | * | 21 | 20 | 17 | - | 27 |
| 10 | Kirsten Ohm Laursen Birte Højberg |
* | * | * | * | 23 | 20 | 33 | 19 | 21 | - |
| I alt par A: | 131 | 127 | 122 | 101 | 117 | 107 | 131 | 104 | 136 | 124 | |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KHo IHo |
KRe JRe |
JMe KMe |
JOL NTH |
YSc GJo |
SUn HOl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ialt fik par A (middel 24) 120,0 | 131 | 127 | 122 | 101 | 117 | 107 | 131 | 104 | 136 | 124 | |
| Korrigeret resultat 199,9 | 218 | 212 | 203 | 168 | 195 | 178 | 218 | 173 | 227 | 207 | |
| Placering denne aften | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | |
| MESTERPOINT (ikke Mitchell-type) | |||||||||||
| Tildelte Bronzepoint ** Antal par 10 ** Dygtighedsfaktor 100% |
A1: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 |
| A2: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 12 | 0 | 20 | 0 | |
| Korr.middel (202 -> 200 FASTE par) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 225 | 205 | |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KHo IHo |
KRe JRe |
JMe KMe |
JOL NTH |
YSc GJo |
SUn HOl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren top 3,7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | |
| Medtop 5,4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | |
| Over middel (ikke top) 2,5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Middel 6,8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | |
| Under middel (ikke bund) 2,5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| Medbund 5,4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | |
| Ren bund 3,7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | |
| Slem meldt 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .. tabt (ej Udgang) 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Udgang meldt (ej Slem) 6,7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | |
| .. Slem vundet 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .. vundet (ej Slem) 3,1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| .. tabt 2,9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
| Delkontr. meldt (ej Udgang) 7,4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 9 | |
| .. Udgang vundet (ej Slem) 0,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| .. vundet (ej Udgang/Slem) 2,9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| .. tabt 3,6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| Ialt kontr. meldt og vundet 7,6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | |
| .. tabt 6,6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | |
| Antal spil som spilfører 14,2 | 10 | 14 | 17 | 15 | 17 | 15 | 20 | 12 | 8 | 14 | |
| .. N/Ø 7,8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 | |
| .. S/V 6,4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 12 | 7 | 1 | 4 | |
| Modspil vundet 6,6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | |
| .. tabt 7,6 | 11 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 10 | 11 | 9 | |
| Antal modspil 14,2 | 18 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 9 | 16 | 20 | 14 | |
| Antal PAS og MIDDEL 1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Parrets point i modspil (%) 56,6 | 67 | 55 | 53 | 47 | 44 | 58 | 43 | 73 | 68 | 58 | |
| Point som spilfører (%) 43,4 | 33 | 45 | 47 | 53 | 56 | 42 | 57 | 27 | 32 | 42 | |
| heraf N/Ø (%%) 59,6 | 81 | 12 | 54 | 63 | 68 | 64 | 48 | 46 | 100 | 60 | |
| S/V (%%) 40,4 | 19 | 88 | 46 | 37 | 32 | 36 | 52 | 54 | 0 | 40 | |
| heraf N/Ø points pr. spil 3,7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| S/V 3,1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KHo IHo |
KRe JRe |
JMe KMe |
JOL NTH |
YSc GJo |
SUn HOl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | V 4SPX (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 2HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 5 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| 6 | N 3KL (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| 7 | Ø 2SP (3 par) | 100 | -- | -- | -- | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 |
| 8 | N 3UT (4 par) | -- | -- | 62 | 62 | -- | -- | 12 | -- | 100 | -- |
| 9 | Ø 4HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 |
| 9 | Ø 3UT (2 par) | -- | 0 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | V 3SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 11 | N 4HJ (3 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 13 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | V 4KL (2 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | 0 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | V 4HJ (5 par) | 50 | 100 | 50 | -- | -- | 50 | 0 | -- | -- | -- |
| 16 | Ø 1HJ (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 17 | S 3UT (5 par) | -- | 100 | -- | -- | 38 | -- | 38 | 38 | -- | 38 |
| 18 | S 4HJ (4 par) | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | -- |
| 19 | V 5KL (3 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 100 | 43 | -- | -- |
| 21 | N 3UT (3 par) | 25 | -- | -- | -- | -- | 75 | -- | -- | 100 | -- |
| 22 | Ø 1UT (4 par) | -- | -- | -- | 12 | 75 | -- | 100 | -- | -- | 12 |
| 23 | V 2SP (5 par) | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 |
| 25 | Ø 1UT (4 par) | -- | -- | 50 | 50 | 100 | -- | -- | 50 | -- | -- |
| 26 | Ø 4SP (3 par) | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 28 | S 3SP (2 par) | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Ø 3UT (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Ø 4UT (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | N 4SP (2 par) | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 30 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KHo IHo |
KRe JRe |
JMe KMe |
JOL NTH |
YSc GJo |
SUn HOl |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
6
87 |
1
0 |
5
62 |
7
60 |
5
73 |
5
95 |
5
82 |
3
83 |
5
100 |
4
46 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
2
75 |
7
100 |
3
83 |
4
100 |
4
84 |
2
75 |
5
67 |
5
56 |
-- | 2
69 |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KHo IHo |
KRe JRe |
JMe KMe |
JOL NTH |
YSc GJo |
SUn HOl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spil | Hvem + Melding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | V 4SPX (2 par) | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 2HJ (2 par) | 100 | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | S 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 5 | Ø 2SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 |
| 6 | N 3KL (2 par) | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 7 | Ø 2SP (3 par) | -- | -- | 100 | 20 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 8 | N 3UT (4 par) | 43 | 100 | -- | -- | 43 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ø 4HJ (2 par) | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- |
| 9 | Ø 3UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 50 | -- |
| 10 | V 3SP (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- |
| 11 | N 4HJ (3 par) | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | N 4SP (2 par) | 0 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | V 4KL (2 par) | -- | -- | -- | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ø 1UT (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 50 | -- |
| 15 | V 4HJ (5 par) | -- | -- | -- | 50 | 0 | -- | -- | 50 | 50 | 100 |
| 16 | Ø 1HJ (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 17 | S 3UT (5 par) | 0 | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- |
| 18 | S 4HJ (4 par) | 100 | -- | 100 | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | V 5KL (3 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | 20 | 20 |
| 21 | N 3UT (3 par) | -- | -- | 100 | 0 | -- | -- | -- | 33 | -- | -- |
| 22 | Ø 1UT (4 par) | 29 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 0 | 100 | -- |
| 23 | V 2SP (5 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | 100 | -- | 100 | 100 | -- |
| 25 | Ø 1UT (4 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | 0 |
| 26 | Ø 4SP (3 par) | 100 | 100 | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | S 3SP (2 par) | 100 | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Ø 3UT (2 par) | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- |
| 29 | Ø 4UT (2 par) | -- | -- | -- | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100 |
| 30 | N 4SP (2 par) | -- | -- | 100 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | N 3SP (2 par) | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -- | 100 | -- | -- |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KHo IHo |
KRe JRe |
JMe KMe |
JOL NTH |
YSc GJo |
SUn HOl |
KOL BHø |
|
| Hvem | I alt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| NØ | Antal Index gnm.snit |
6
62 |
7
100 |
4
100 |
4
34 |
3
72 |
5
80 |
3
100 |
7
76 |
3
66 |
4
75 |
| SV | Antal Index gnm.snit |
5
80 |
1
100 |
5
100 |
6
91 |
3
33 |
4
100 |
-- | 2
75 |
5
74 |
3
73 |
| Par: | JOE BRi |
HGj SGj |
PSv HSv |
KHo IHo |
KRe JRe |
JMe KMe |
JOL NTH |
YSc GJo |
SUn HOl |
KOL BHø |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/Ø ift. makker S/V (%) 107,0 | 109 | 51 | 106 | 113 | 114 | 159 | 138 | 121 | 100 | 59 | |
| S/V ift. makker N/Ø (%) 94,2 | 91 | 195 | 94 | 88 | 88 | 63 | 72 | 82 | 0 | 169 | |
| N/Ø ift. andre N/Ø (%) 102,4 | 118 | 63 | 93 | 102 | 108 | 98 | 122 | 70 | 166 | 84 | |
| S/V ift. andre S/V (%) 101,9 | 129 | 147 | 105 | 108 | 113 | 74 | 105 | 69 | 0 | 169 | |