| Par-turnering Sæson-total |
2006 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 8 | 9 | 10 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 25 Sep |
2 okt |
9 okt |
Total |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | .. | 14 | 14 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | .. | 14 | 14 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | 11 | .. | .. | 11 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 16 | 8 | 20 | 44 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 16 | 8 | 20 | 44 |
| 39 | 14821 | Bent Gustav Stoltz | .. | 18 | .. | 18 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | 18 | .. | 18 |
| 62 | 38047 | Kirsten Ohm Laursen | .. | 12 | .. | 12 |
| 63 | 38049 | Birte Højberg | .. | 12 | .. | 12 |
| 64 | 37661 | Yvonne Schjerlund | .. | .. | 10 | 10 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 11 | .. | .. | 11 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | .. | .. | 10 | 10 |
| Total bronzepoint | 218 | |||||
| Antal indførsler | 4 | 6 | 6 | 16 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
12 |