| Hold-turnering Sæson-total |
2006 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 4 | 4 | 4 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 25 Sep |
02 Okt |
09 Okt |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 16 | 8 | .. | 30 | 54 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 16 | 8 | .. | 30 | 54 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 16 | 8 | .. | 30 | 54 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 16 | 8 | .. | 30 | 54 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 8 | 16 | .. | 24 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 8 | 16 | .. | 24 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | .. | 8 | 16 | .. | 24 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | .. | 8 | 16 | .. | 24 |
| Total bronzepoint | 312 | ||||||
| Antal indførsler | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
8 |