| Hold-turnering Sæson-total |
2006 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 4 | 4 | 4 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 30 Jan |
6 Feb |
27 Feb |
Total | |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 87 | 60835 | Henrik Brandbye | 16 | .. | 8 | 30 | 54 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| Total bronzepoint | 312 | ||||||
| Antal indførsler | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
12 |