| Par-turnering Sæson-total |
2005 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | 9) | 10) | 11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 10 | 9 | 11 | 16 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 8 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 08 Aug |
15 Aug |
22 Aug |
29 Aug |
05 Sep |
12 Sep |
19 Sep |
26 Sep |
3 Okto |
10 Okt |
17 Okt |
Total |
| 1 | 24631 | Mogens Jensen | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | 18 | .. | .. | .. | .. | 34 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | .. | .. | 16 | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | 40 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | .. | .. | 16 | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | 40 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | 14 | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | 18 | .. | 14 | .. | 57 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | 14 | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | 18 | .. | 14 | .. | 57 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 24 | .. | .. | 40 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 20 | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | 8 | .. | 39 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 20 | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | 8 | .. | 39 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | 22 |
| 39 | 14821 | Bent Gustav Stoltz | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 11 | .. | .. | 37 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | .. | .. | 7 | 16 | .. | .. | .. | .. | 16 | .. | 11 | 50 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | 11 | .. | .. | 37 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 24 | .. | .. | 40 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 18 |
| 74 | 83069 | Henning Nielsen | .. | 12 | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22 |
| 75 | 83070 | Bente Nielsen | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 87 | 60835 | Henrik Brandbye | .. | .. | 7 | 16 | .. | .. | .. | .. | 16 | .. | 11 | 50 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | .. | .. | 12 | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | 42 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | .. | .. | 12 | .. | 18 | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | 42 |
| 107 | _____ | Poul Nersting | .. | .. | .. | .. | .. | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 112 | 76856 | Arne Allentoft | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | .. | 8 | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | 30 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | .. | .. | 8 | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | 30 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | 22 |
| 134 | _____ | Line Kjærgaard | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | 12 |
| 135 | _____ | Anja Serritzlew | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | .. | 12 |
| Total bronzepoint | 872 | |||||||||||||
| Antal indførsler | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 68 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
28 |