| Hold-turnering Sæson-total |
2005 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 8 | 8 | 8 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 14 Mar |
4 Apri |
18 Apr |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 16 | 16 | 8 | 30 | 70 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 16 | 16 | 8 | 30 | 70 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 16 | 8 | 8 | .. | 32 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 16 | 8 | 8 | .. | 32 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | .. | 16 | .. | 16 |
| 39 | 14821 | Bent Gustav Stoltz | .. | .. | 16 | .. | 16 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | 16 | 16 | 8 | 30 | 70 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| 87 | 60835 | Henrik Brandbye | 16 | 16 | .. | 30 | 62 |
| 96 | 15240 | Per Holt | .. | .. | 16 | .. | 16 |
| 97 | 15239 | Claus Gylling | .. | .. | 16 | .. | 16 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | 16 | 8 | 8 | .. | 32 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | 16 | 8 | 8 | .. | 32 |
| Total bronzepoint | 496 | ||||||
| Antal indførsler | 8 | 12 | 11 | 4 | 35 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
16 |