| Par-turnering Sæson-total |
2004 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 14 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 16 Aug |
30 Aug |
13 Sep |
27 Sep |
11 Okt |
25 Okt |
08 Nov |
22 Nov |
Total |
| 1 | 24631 | Mogens Jensen | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | 10 | 4 | 23 |
| 2 | 24632 | Leif Kaagaard | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | .. | .. | 22 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 16 | 14 | 14 | .. | 14 | .. | .. | 4 | 62 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 16 | 14 | 14 | .. | 14 | .. | .. | 4 | 62 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | 14 | 4 | 33 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | .. | .. | .. | 15 | 14 | 4 | 33 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 12 | .. | .. | 12 | .. | .. | 4 | 28 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 24 | .. | 12 | .. | .. | .. | 14 | 4 | 54 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 24 | .. | 12 | .. | .. | .. | 14 | 4 | 54 |
| 31 | 57432 | Søren Undstrup | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 |
| 37 | 37653 | Ellinor Hansen | .. | .. | .. | 19 | 10 | .. | .. | 4 | 33 |
| 38 | 37654 | Ejvind Hansen | .. | .. | .. | 19 | 10 | .. | .. | 4 | 33 |
| 40 | 57433 | Frank Holt | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 14 |
| 41 | 57434 | Inger Holt | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 14 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | .. | .. | 8 | .. | .. | 32 | .. | 4 | 44 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | 4 | 12 |
| 51 | 86959 | Erik Schierning | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | 4 | 12 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | .. | 10 | 13 | .. | .. | .. | 4 | 27 |
| 62 | 38047 | Kirsten Ohm Laursen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 |
| 63 | 38049 | Birte Højberg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 12 | .. | .. | 12 | .. | .. | 4 | 28 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | .. | .. | .. | 9 | .. | .. | 10 | 4 | 23 |
| 74 | 83069 | Henning Nielsen | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 75 | 83070 | Bente Nielsen | .. | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 87 | 60835 | Henrik Brandbye | .. | .. | 8 | .. | .. | 32 | .. | .. | 40 |
| 88 | 10597 | Karen Hornbeck | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 |
| 89 | 10426 | Ib Hornbeck | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | .. | .. | .. | .. | .. | 22 | .. | .. | 22 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | .. | 10 | 13 | .. | .. | .. | 4 | 27 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | 11 | .. | .. | 28 | .. | 10 | 10 | 4 | 63 |
| 119 | 38672 | Helle Svensson | 11 | .. | .. | 28 | .. | 10 | 10 | 4 | 63 |
| 125 | 74481 | Hans Olsen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 |
| Total bronzepoint | 866 | ||||||||||
| Antal indførsler | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 27 | 81 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
32 |