| Hold-turnering Sæson-total |
2004 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 8 | 8 | 8 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 18 Okt |
1 Nove |
15 Nov |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 16 | 16 | 30 | 62 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 16 | 16 | 30 | 62 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 8 | 8 | .. | .. | 16 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 8 | 8 | .. | .. | 16 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | 16 | 8 | 16 | .. | 40 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | 16 | 8 | 16 | .. | 40 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 16 | 8 | 16 | .. | 40 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | .. | 16 | 16 | 30 | 62 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | 8 | 8 | .. | .. | 16 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | 16 | 8 | 16 | .. | 40 |
| 87 | 60835 | Henrik Brandbye | .. | 16 | .. | 20 | 36 |
| 96 | 15240 | Per Holt | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 97 | 15239 | Claus Gylling | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | 8 | 8 | .. | .. | 16 |
| 116 | _____ | Rene Bøje Nielsen | .. | .. | 16 | 10 | 26 |
| Total bronzepoint | 504 | ||||||
| Antal indførsler | 12 | 12 | 8 | 5 | 37 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
17 |