| Hold-turnering Sæson-total |
2003 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 8 | 8 | 8 | ||||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | ||||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 20 Okt |
03 Nov |
17 Nov |
Total | |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | 8 | 8 | 8 | .. | 24 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | 8 | 8 | 8 | .. | 24 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 8 | 8 | 8 | .. | 24 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 8 | 8 | 8 | .. | 24 |
| 11 | 07172 | Klaus Burchard | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 12 | 24644 | Leif Schiøler | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 15 | 24634 | Leif Andersen | 8 | 16 | 8 | 30 | 62 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | 8 | 16 | 8 | 30 | 62 |
| 21 | 37980 | Henning Albrektsen | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | 16 | .. | 8 | .. | 24 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | 8 | 16 | 8 | 30 | 62 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 8 | 8 | .. | 16 |
| 87 | 60835 | Henrik Brandbye | 16 | .. | 8 | .. | 24 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | 8 | 16 | 8 | 30 | 62 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | 16 | .. | 8 | .. | 24 |
| 119 | 38672 | Helle Dalgaard | 16 | .. | 8 | .. | 24 |
| Total bronzepoint | 504 | ||||||
| Antal indførsler | 12 | 12 | 16 | 4 | 44 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
16 |