Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| Par-turnering Sæson-total |
2003 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 06 Jan |
20 Jan |
03 Feb |
17 Feb |
10 Mar |
24 Mar |
07 Apr |
28 Apr |
Total |
| 1 | 24631 | Mogens Jensen | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | 16 | .. | 22 | 7 | 10 | 5 | 10 | 70 |
| 6 | 24646 | Niels Thune Højberg | .. | 16 | .. | 22 | 7 | 10 | 5 | 10 | 70 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | 12 | .. | .. | 10 | 8 | 10 | 24 | .. | 64 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | 12 | .. | .. | 10 | 8 | 10 | 24 | .. | 64 |
| 15 | 24634 | Leif Andersen | .. | 24 | 10 | .. | .. | 10 | 16 | 14 | 74 |
| 16 | 24628 | Jens Ove Enochsen | .. | 24 | 10 | .. | .. | 10 | 16 | 14 | 74 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| 21 | 37980 | Henning Albrektsen | .. | .. | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | 5 |
| 37 | 37653 | Ellinor Hansen | .. | .. | .. | 15 | .. | .. | .. | .. | 15 |
| 38 | 37654 | Ejvind Hansen | .. | .. | .. | 15 | .. | .. | .. | .. | 15 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | 8 | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | 20 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | 12 | .. | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 26 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | 11 | 14 | .. | .. | .. | .. | 8 | 33 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| 85 | 24630 | John D. Watson | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | .. | 5 |
| 87 | 60835 | Henrik Brandbye | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | 8 | 19 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | 12 | .. | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | 26 |
| 118 | 66250 | Preben Svensson | .. | .. | .. | .. | 10 | 7 | .. | 12 | 29 |
| 119 | 38672 | Helle Dalgaard | .. | .. | .. | .. | 10 | 7 | .. | 12 | 29 |
| 121 | 71604 | Paul Olsen | 8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| Total bronzepoint | 696 | ||||||||||
| Antal indførsler | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 59 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
23 |