Til DBF - Danmarks Bridgeforbund - Mesterpointskomiteen
Registrering af bronzepoints
Fra IBM-Bridge - Klub nr. 2166
Turneringsform A1 Parturnering i 1 række blandet Mitchell, Howell, mv.
Sorteret efter medlemsnr inden for klub
| Par-turnering Sæson-total |
2003 | Mesterpoints (bronze) | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) | 8) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal deltager-par | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | |||
| Dygtighedsfaktor i % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| MEDLnr | DBFnr | Navn | 13 Jan |
27 Jan |
10 Feb |
24 Feb |
17 Mar |
31 Mar |
14 Apr |
05 Maj |
Total |
| 1 | 24631 | Mogens Jensen | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 21 |
| 2 | 24632 | Leif Kaagaard | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | 12 |
| 5 | 24642 | Jørn Ohm Laursen | .. | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | 11 |
| 7 | 07783 | Hanne Gjerløv | .. | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | 14 | 28 |
| 8 | 24648 | Svend Gjerløv | .. | .. | .. | .. | .. | 14 | .. | 14 | 28 |
| 17 | 34751 | Kirsten Rehling | .. | .. | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 18 | 27302 | Jacob Rehling | .. | .. | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 21 | 37980 | Henning Albrektsen | .. | .. | 11 | .. | .. | 20 | 16 | .. | 47 |
| 27 | 11349 | Erik P. Olsen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | 11 |
| 42 | 34515 | Peter Paul Olsen | .. | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| 50 | 27095 | Ulla Schierning | 16 | .. | .. | 16 | .. | .. | .. | .. | 32 |
| 51 | 86959 | Erik Schierning | 16 | .. | .. | 16 | .. | .. | .. | .. | 32 |
| 52 | 37784 | Jørgen Moltke Leth | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | .. | 10 |
| 62 | 38047 | Kirsten Ohm Laursen | 11 | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | 22 |
| 63 | 38049 | Birte Højberg | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 |
| 65 | 37785 | Bendt Riskjær | .. | .. | 11 | .. | .. | 20 | 16 | .. | 47 |
| 70 | 75118 | Gurli Jordan | .. | 11 | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | 21 |
| 85 | 24630 | John D. Watson | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | 11 |
| 92 | 27301 | Per Mygind | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 93 | 38424 | Birte Mygind | .. | .. | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | 8 |
| 94 | 65774 | Karen Kaagaard | .. | .. | .. | .. | 12 | .. | .. | .. | 12 |
| 99 | 27306 | Ole Hansen | .. | .. | .. | .. | .. | 10 | .. | .. | 10 |
| 121 | 71604 | Paul Olsen | .. | 16 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| Total bronzepoint | 446 | ||||||||||
| Antal indførsler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 34 | ||
| Fordelt på antal medlemmer |
23 |