| Onsdag - Efterårsferie turnering, 18. oktober 2017, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 7, Kate Henriques - Niels Krogh Madsen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | John Steenberg - Milton Jørn Kristensen | Ø 6UT | 13 |  | 1020 | -1 | 4 |  
      | 2 |  |  | V 2UT | 8 |  | 120 | 5 |  |  
      | 3 |  |  | Ø 4SP | 11 |  | 650 | 0 |  |  
      | 4 | NS | Klaus Jeppesen - Grethe Larsen | N 3HJ | 12 | 230 |  | -1 | -7 |  
      | 5 |  |  | V 2UT | 8 |  | 120 | -1 |  |  
      | 6 |  |  | Ø 4HJ | 10 |  | 620 | -5 |  |  
      | 7 | NS | Morten Helvind - Vibeke Hornbak | N 5SP | 11 | 650 |  | 0 | -3 |  
      | 8 |  |  | V 2RU | 9 |  | 110 | -4 |  |  
      | 9 |  |  | N 2RU | 10 | 130 |  | 1 |  |  
      | 10 | NS | Birthe Stephensen - Birgit Wiborg | V 1HJ | 7 |  | 80 | 5 | 15 |  
      | 11 |  |  | S 4HJ | 12 | 480 |  | 5 |  |  
      | 12 |  |  | Ø 3KL | 8 | 50 |  | 5 |  |  
      | 13 | ØV | Ingelise Samuelsen - Peter Johansen | Ø 3RU | 10 |  | 130 | 2 | 3 |  
      | 14 |  |  | N 1UT | 8 | 120 |  | 0 |  |  
      | 15 |  |  | S 3UT | 9 | 600 |  | 1 |  |  
      | 16 | NS | Jan Anker Svendsen - Agnar Höskuldsson | S 4HJ D | 11 | 690 |  | 5 | 7 |  
      | 17 |  |  | V 4SP | 9 | 50 |  | -1 |  |  
      | 18 |  |  | Ø 4HJ | 8 | 100 |  | 3 |  |  
      | 19 | ØV | Henning V. Mikkelsen - Flemming Opager | N 3UT | 9 | 400 |  | 5 | 3 |  
      | 20 |  |  | Ø 4SP | 10 |  | 620 | 0 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 4HJ | 12 |  | 480 | -2 |  |  
      | 22 | ØV | Lisbeth Brorson - Niels Brorson | Ø 1UT | 8 |  | 120 | 3 | 11 |  
      | 23 |  |  | S 4HJ | 8 |  | 200 | 5 |  |  
      | 24 |  |  | S 2HJ | 9 | 140 |  | 3 |  |  
      | 25 | NS | Rolf Fardan - Bent Fogel | S 2UT | 10 | 180 |  | 5 | 3 |  
      | 26 |  |  | Ø 3SP | 9 |  | 140 | 0 |  |  
      | 27 |  |  | N 3UT | 10 | 430 |  | -2 |  |  
      | 28 | ØV | Birthe Aabo - Marianne Bache | S 3SP D | 7 |  | 500 | 3 | 8 |  
      | 29 |  |  | N 3HJ | 7 |  | 200 | 1 |  |  
      | 30 |  |  | N 4RU | 9 |  | 50 | 4 |  |  
      | 31 | ØV | Jakob Baden - Jan Bøg | V 2RU | 8 |  | 90 | 2 | 6 |  
      | 32 |  |  | S 4SP D | 8 |  | 300 | 5 |  |  
      | 33 |  |  | V 3RU | 12 |  | 170 | -1 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |