| Onsdag - Efterårsferie turnering, 18. oktober 2017, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 6, John Steenberg - Milton Jørn Kristensen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Kate Henriques - Niels Krogh Madsen | Ø 6UT | 13 |  | 1020 | 1 | -4 |  
      | 2 |  |  | V 2UT | 8 |  | 120 | -5 |  |  
      | 3 |  |  | Ø 4SP | 11 |  | 650 | 0 |  |  
      | 4 | NS | Lisbeth Brorson - Niels Brorson | N 4HJ | 10 | 620 |  | 2 | -2 |  
      | 5 |  |  | Ø 2HJ | 9 |  | 140 | -3 |  |  
      | 6 |  |  | Ø 6UT | 11 | 100 |  | -1 |  |  
      | 7 | NS | Rolf Fardan - Bent Fogel | S 4HJ | 10 | 620 |  | -5 | 4 |  
      | 8 |  |  | V 2RU | 7 | 50 |  | 4 |  |  
      | 9 |  |  | S 1UT | 10 | 180 |  | 5 |  |  
      | 10 | ØV | Birthe Aabo - Marianne Bache | V 1HJ | 9 |  | 140 | 3 | 8 |  
      | 11 |  |  | N 4KL | 10 | 130 |  | 1 |  |  
      | 12 |  |  | V 4KL | 10 |  | 130 | 4 |  |  
      | 13 | NS | Jakob Baden - Jan Bøg | Ø 3RU | 10 |  | 130 | -2 | 2 |  
      | 14 |  |  | S 1UT | 8 | 120 |  | 0 |  |  
      | 15 |  |  | S 3UT | 10 | 630 |  | 4 |  |  
      | 16 | ØV | Henning V. Mikkelsen - Flemming Opager | V 5RU | 9 | 200 |  | 2 | 6 |  
      | 17 |  |  | V 4SP | 9 | 50 |  | 1 |  |  
      | 18 |  |  | Ø 3UT | 8 | 50 |  | 3 |  |  
      | 19 | ØV | Klaus Jeppesen - Grethe Larsen | N 3UT | 11 | 460 |  | -3 | -6 |  
      | 20 |  |  | Ø 2SP | 10 |  | 170 | -4 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 4HJ | 13 |  | 510 | 1 |  |  
      | 22 | NS | Morten Helvind - Vibeke Hornbak | S 4HJ D | 9 |  | 100 | -1 | -2 |  
      | 23 |  |  | S 2HJ | 8 | 110 |  | 0 |  |  
      | 24 |  |  | V 3SP | 6 | 150 |  | -1 |  |  
      | 25 | ØV | Birthe Stephensen - Birgit Wiborg | N 3RU | 9 | 110 |  | 5 | -2 |  
      | 26 |  |  | Ø 4SP D | 9 | 200 |  | -5 |  |  
      | 27 |  |  | N 3UT | 11 | 460 |  | -2 |  |  
      | 28 | ØV | Ingelise Samuelsen - Peter Johansen | V 3UT | 6 | 150 |  | -1 | 2 |  
      | 29 |  |  | Ø 3RU | 10 |  | 130 | -1 |  |  
      | 30 |  |  | S 4HJ | 9 |  | 50 | 4 |  |  
      | 31 | ØV | Jan Anker Svendsen - Agnar Höskuldsson | V 3UT | 8 | 50 |  | -3 | -8 |  
      | 32 |  |  | S 4SP | 8 |  | 100 | -1 |  |  
      | 33 |  |  | V 3UT | 8 | 50 |  | -4 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |