| Onsdag - Efterårsferie turnering, 18. oktober 2017, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 5, Jan Anker Svendsen - Agnar Höskuldsson |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Klaus Jeppesen - Grethe Larsen | Ø 6UT | 12 |  | 990 | 5 | 3 |  
      | 2 |  |  | Ø 3HJ | 8 | 50 |  | -2 |  |  
      | 3 |  |  | V 4SP | 11 |  | 650 | 0 |  |  
      | 4 | NS | Morten Helvind - Vibeke Hornbak | N 3HJ | 11 | 200 |  | -3 | -3 |  
      | 5 |  |  | Ø 3UT | 9 |  | 400 | -5 |  |  
      | 6 |  |  | Ø 6HJ | 9 | 300 |  | 5 |  |  
      | 7 | ØV | Birthe Stephensen - Birgit Wiborg | N 4SP | 11 | 650 |  | 0 | 3 |  
      | 8 |  |  | V 3RU | 9 |  | 110 | 4 |  |  
      | 9 |  |  | S 3KL | 10 | 130 |  | -1 |  |  
      | 10 | NS | Ingelise Samuelsen - Peter Johansen | V 1HJ | 9 |  | 140 | -3 | -6 |  
      | 11 |  |  | V 2SP | 7 | 50 |  | -5 |  |  
      | 12 |  |  | N 3HJ | 8 |  | 100 | 2 |  |  
      | 13 | ØV | Henning V. Mikkelsen - Flemming Opager | S 2KL | 8 | 90 |  | -5 | -11 |  
      | 14 |  |  | N 1UT | 10 | 180 |  | -5 |  |  
      | 15 |  |  | N 4HJ | 10 | 620 |  | -1 |  |  
      | 16 | ØV | Kate Henriques - Niels Krogh Madsen | S 4HJ D | 11 | 690 |  | -5 | -7 |  
      | 17 |  |  | V 4SP | 9 | 50 |  | 1 |  |  
      | 18 |  |  | Ø 4HJ | 8 | 100 |  | -3 |  |  
      | 19 | NS | Lisbeth Brorson - Niels Brorson | S 4HJ | 11 | 450 |  | 0 | 0 |  
      | 20 |  |  | Ø 4SP D | 11 |  | 990 | -5 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 4HJ | 11 |  | 450 | 5 |  |  
      | 22 | ØV | Rolf Fardan - Bent Fogel | S 3HJ D | 9 | 530 |  | -5 | -13 |  
      | 23 |  |  | N 2HJ | 9 | 140 |  | -3 |  |  
      | 24 |  |  | S 4HJ | 10 | 420 |  | -5 |  |  
      | 25 | ØV | Birthe Aabo - Marianne Bache | N 3RU | 10 | 130 |  | -1 | 2 |  
      | 26 |  |  | V 2UT | 10 |  | 180 | 5 |  |  
      | 27 |  |  | N 3UT | 11 | 460 |  | -2 |  |  
      | 28 | ØV | Jakob Baden - Jan Bøg | V 2UT D | 5 | 500 |  | -4 | -8 |  
      | 29 |  |  | N 2HJ | 7 |  | 100 | -3 |  |  
      | 30 |  |  | N 3RU | 10 | 130 |  | -1 |  |  
      | 31 | NS | John Steenberg - Milton Jørn Kristensen | V 3UT | 8 | 50 |  | 3 | 8 |  
      | 32 |  |  | S 4SP | 8 |  | 100 | 1 |  |  
      | 33 |  |  | V 3UT | 8 | 50 |  | 4 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |