| Onsdag - Efterårsferie turnering, 18. oktober 2017, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 2, Birthe Aabo - Marianne Bache |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Rolf Fardan - Bent Fogel | Ø 6UT | 13 |  | 1020 | 1 | 2 |  
      | 2 |  |  | Ø 4HJ | 8 | 100 |  | 1 |  |  
      | 3 |  |  | V 4SP | 11 |  | 650 | 0 |  |  
      | 4 | ØV | Henning V. Mikkelsen - Flemming Opager | N 4HJ | 11 | 650 |  | -5 | -5 |  
      | 5 |  |  | Ø 3RU | 9 |  | 110 | -1 |  |  
      | 6 |  |  | Ø 6UT | 11 | 100 |  | 1 |  |  
      | 7 | ØV | Jakob Baden - Jan Bøg | S 4UT | 11 | 660 |  | -5 | -6 |  
      | 8 |  |  | Ø 1UT | 6 | 50 |  | -4 |  |  
      | 9 |  |  | S 2RU | 9 | 110 |  | 3 |  |  
      | 10 | NS | John Steenberg - Milton Jørn Kristensen | V 1HJ | 9 |  | 140 | -3 | -8 |  
      | 11 |  |  | N 4KL | 10 | 130 |  | -1 |  |  
      | 12 |  |  | V 4KL | 10 |  | 130 | -4 |  |  
      | 13 | ØV | Klaus Jeppesen - Grethe Larsen | S 2KL | 7 |  | 100 | -3 | 5 |  
      | 14 |  |  | S 1SP | 8 | 110 |  | 5 |  |  
      | 15 |  |  | N 4HJ | 9 |  | 100 | 3 |  |  
      | 16 | ØV | Morten Helvind - Vibeke Hornbak | S 6HJ D | 11 |  | 100 | 5 | 3 |  
      | 17 |  |  | V 4SP | 9 | 50 |  | 1 |  |  
      | 18 |  |  | Ø 4HJ | 8 | 100 |  | -3 |  |  
      | 19 | ØV | Birthe Stephensen - Birgit Wiborg | S 4HJ | 11 | 450 |  | 0 | 6 |  
      | 20 |  |  | Ø 4SP | 11 |  | 650 | 3 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 6HJ | 12 |  | 980 | 3 |  |  
      | 22 | NS | Ingelise Samuelsen - Peter Johansen | S 2HJ | 10 | 170 |  | 3 | 11 |  
      | 23 |  |  | S 2HJ | 10 | 170 |  | 5 |  |  
      | 24 |  |  | Ø 3RU | 5 | 200 |  | 3 |  |  
      | 25 | NS | Jan Anker Svendsen - Agnar Höskuldsson | N 3RU | 10 | 130 |  | 1 | -2 |  
      | 26 |  |  | V 2UT | 10 |  | 180 | -5 |  |  
      | 27 |  |  | N 3UT | 11 | 460 |  | 2 |  |  
      | 28 | NS | Kate Henriques - Niels Krogh Madsen | S 3SP D | 7 |  | 500 | -3 | -8 |  
      | 29 |  |  | N 3HJ | 7 |  | 200 | -1 |  |  
      | 30 |  |  | N 4RU | 9 |  | 50 | -4 |  |  
      | 31 | ØV | Lisbeth Brorson - Niels Brorson | Ø 2UT | 8 |  | 120 | 5 | 5 |  
      | 32 |  |  | N 3SP | 8 |  | 50 | -3 |  |  
      | 33 |  |  | V 5RU | 12 |  | 420 | 3 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |