| Onsdag - Efterårsferie turnering, 18. oktober 2017, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 10, Morten Helvind - Vibeke Hornbak |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Ingelise Samuelsen - Peter Johansen | Ø 7UT | 13 |  | 1520 | -4 | -6 |  
      | 2 |  |  | Ø 3HJ | 8 | 50 |  | -2 |  |  
      | 3 |  |  | V 4SP | 11 |  | 650 | 0 |  |  
      | 4 | ØV | Jan Anker Svendsen - Agnar Höskuldsson | N 3HJ | 11 | 200 |  | 3 | 3 |  
      | 5 |  |  | Ø 3UT | 9 |  | 400 | 5 |  |  
      | 6 |  |  | Ø 6HJ | 9 | 300 |  | -5 |  |  
      | 7 | ØV | Kate Henriques - Niels Krogh Madsen | N 5SP | 11 | 650 |  | 0 | 3 |  
      | 8 |  |  | V 2RU | 9 |  | 110 | 4 |  |  
      | 9 |  |  | N 2RU | 10 | 130 |  | -1 |  |  
      | 10 | ØV | Lisbeth Brorson - Niels Brorson | S 3KL | 8 |  | 100 | -3 | -7 |  
      | 11 |  |  | V 4SP | 7 | 150 |  | -2 |  |  
      | 12 |  |  | N 3HJ | 8 |  | 100 | -2 |  |  
      | 13 | NS | Rolf Fardan - Bent Fogel | Ø 2RU | 10 |  | 130 | -2 | -7 |  
      | 14 |  |  | N 2UT | 8 | 120 |  | 0 |  |  
      | 15 |  |  | N 4HJ | 7 |  | 300 | -5 |  |  
      | 16 | NS | Birthe Aabo - Marianne Bache | S 6HJ D | 11 |  | 100 | -5 | -3 |  
      | 17 |  |  | V 4SP | 9 | 50 |  | -1 |  |  
      | 18 |  |  | Ø 4HJ | 8 | 100 |  | 3 |  |  
      | 19 | NS | Jakob Baden - Jan Bøg | S 3UT | 10 | 430 |  | -3 | -8 |  
      | 20 |  |  | Ø 4SP | 10 |  | 620 | 0 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 6HJ | 13 |  | 1010 | -5 |  |  
      | 22 | ØV | John Steenberg - Milton Jørn Kristensen | S 4HJ D | 9 |  | 100 | 1 | 2 |  
      | 23 |  |  | S 2HJ | 8 | 110 |  | 0 |  |  
      | 24 |  |  | V 3SP | 6 | 150 |  | 1 |  |  
      | 25 | NS | Klaus Jeppesen - Grethe Larsen | N 2UT | 8 | 120 |  | -3 | -11 |  
      | 26 |  |  | Ø 2SP | 10 |  | 170 | -3 |  |  
      | 27 |  |  | N 2UT | 9 | 150 |  | -5 |  |  
      | 28 | ØV | Henning V. Mikkelsen - Flemming Opager | V 2UT D | 5 | 500 |  | -4 | 2 |  
      | 29 |  |  | Ø 5RU D | 11 |  | 750 | 5 |  |  
      | 30 |  |  | Ø 3SP | 7 | 100 |  | 1 |  |  
      | 31 | ØV | Birthe Stephensen - Birgit Wiborg | Ø 2UT | 7 | 50 |  | -3 | -7 |  
      | 32 |  |  | Ø 4HJ | 9 | 100 |  | -5 |  |  
      | 33 |  |  | V 5RU | 11 |  | 400 | 1 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |