| Sommerbridge, 8. maj 2018, 1. sektion, B-række - BLÅ | 
  |  | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | N 2HJ | 10 |  | 170 |  | 5 | -5 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | N 3HJ | 9 |  | 140 |  | 3 | -3 |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | N 4HJ | 9 |  |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | N 4HJ | 9 |  |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | N 3HJ | 8 |  |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | S 4HJ | 8 |  |  | 100 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 1 |  B |  
              | N/Ingen |  EKDB853 |  
              |  |  KT8 |  
              |  |  85 |  
              |  T843 |  |  EK52 |  
              |  97 |  T62 |  
              |  B97 |  ED5 |  
              |  K932 |  DB6 |  
              |  |  D976 |  
              |  |  4 |  
              |  |  6432 |  
              |  |  ET74 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | S 3UT | 9 |  | 600 |  | 5 | -5 |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | N 3RU | 9 |  | 110 |  | 3 | -3 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | S 3UT | 8 |  |  | 100 | 1 | -1 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | S 3UT | 7 |  |  | 200 | -1 | 1 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | S 3UT | 5 |  |  | 400 | -4 | 4 |  
      | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | N 6KL | 8 |  |  | 400 | -4 | 4 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 2 |  D |  
              | Ø/NS |  84 |  
              |  |  K7643 |  
              |  |  E8743 |  
              |  BT |  |  K86432 |  
              |  T3 |  D9762 |  
              |  DBT82 |   |  
              |  DB96 |  K2 |  
              |  |  E975 |  
              |  |  EKB5 |  
              |  |  E95 |  
              |  |  T5 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | N 3KL | 12 |  | 170 |  | 3 | -3 |  
      | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | N 2KL | 12 |  | 170 |  | 3 | -3 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | N 4KL | 11 |  | 150 |  | 0 | 0 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | (Justeret) |  |  | 40% | 40% | -1 | -1 |  
      | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | N 3UT | 8 |  |  | 50 | -3 | 3 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | N 3UT | 8 |  |  | 50 | -3 | 3 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 3 |   |  
              | S/ØV |  D876 |  
              |  |  EB86 |  
              |  |  EB852 |  
              |  DT842 |  |  EB75 |  
              |  T |  K95432 |  
              |  DT9753 |  K |  
              |  7 |  D9 |  
              |  |  K963 |  
              |  |  EB |  
              |  |  42 |  
              |  |  KT643 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | V 2SP | 7 |  | 100 |  | 4 | -4 |  
      | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | V 2SP | 7 |  | 100 |  | 4 | -4 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | V 2KL | 8 |  |  | 90 | -1 | 1 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | V 1KL | 8 |  |  | 90 | -1 | 1 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | V 1KL | 8 |  |  | 90 | -1 | 1 |  
      | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | N 1UT | 6 |  |  | 100 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 4 |  K3 |  
              | V/Alle |  E853 |  
              |  |  KD3 |  
              |  |  T964 |  
              |  EB96 |  |  542 |  
              |  4 |  B9762 |  
              |  EB8 |  T2 |  
              |  EKB85 |  D73 |  
              |  |  DT87 |  
              |  |  KDT |  
              |  |  97654 |  
              |  |  2 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | Ø 3UT | 6 |  | 150 |  | 5 | -5 |  
      | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | Ø 3HJ | 9 |  |  | 140 | 3 | -3 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | V 3UT | 9 |  |  | 400 | -1 | 1 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | V 3UT | 9 |  |  | 400 | -1 | 1 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | V 3UT | 9 |  |  | 400 | -1 | 1 |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | Ø 3UT | 10 |  |  | 430 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 5 |  EB52 |  
              | N/NS |  D42 |  
              |  |  B85 |  
              |  |  DT3 |  
              |  K76 |  |  T9 |  
              |  K |  EBT985 |  
              |  T72 |  EK9 |  
              |  EKB975 |  82 |  
              |  |  D843 |  
              |  |  763 |  
              |  |  D643 |  
              |  |  64 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | N 3UT | 12 |  | 490 |  | 1 | -1 |  
      | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | N 3UT | 12 |  | 490 |  | 1 | -1 |  
      | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | N 3UT | 12 |  | 490 |  | 1 | -1 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | N 3UT | 12 |  | 490 |  | 1 | -1 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | N 3UT | 12 |  | 490 |  | 1 | -1 |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | N 4HJ | 10 |  | 420 |  | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 6 |  EKT |  
              | Ø/ØV |  D4 |  
              |  |  EKD2 |  
              |  |  KT83 |  
              |  D7532 |  |  B94 |  
              |  K86 |  532 |  
              |  B54 |  T98 |  
              |  97 |  D652 |  
              |  |  86 |  
              |  |  EBT97 |  
              |  |  763 |  
              |  |  EB4 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | S 5HJ | 13 |  | 710 |  | 4 | -4 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | S 4HJ | 13 |  | 710 |  | 4 | -4 |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | S 4HJ | 11 |  | 650 |  | 0 | 0 |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | S 4HJ | 11 |  | 650 |  | 0 | 0 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | S 6HJ | 11 |  |  | 100 | -4 | 4 |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | S 6HJ | 11 |  |  | 100 | -4 | 4 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 7 |  ET2 |  
              | S/Alle |  D75 |  
              |  |  EKDT |  
              |  |  643 |  
              |  K86 |  |  B97543 |  
              |  92 |   |  
              |  97632 |  B8 |  
              |  EBT |  KD975 |  
              |  |  D |  
              |  |  EKBT8643 |  
              |  |  54 |  
              |  |  82 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | S 3UT | 11 |  | 460 |  | 5 | -5 |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | N 4HJ | 10 |  | 420 |  | 3 | -3 |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | S 3UT | 8 |  |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | S 2SP | 7 |  |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | N 4HJ | 9 |  |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | S 3UT | 7 |  |  | 100 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 8 |  T4 |  
              | V/Ingen |  B9852 |  
              |  |  BT |  
              |  |  D932 |  
              |  B7 |  |  D9863 |  
              |  K643 |  7 |  
              |  6532 |  KD874 |  
              |  K64 |  T5 |  
              |  |  EK52 |  
              |  |  EDT |  
              |  |  E9 |  
              |  |  EB87 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | N 4SP | 10 |  | 420 |  | 5 | -5 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | S 2SP | 10 |  | 170 |  | 3 | -3 |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | S 2SP | 9 |  | 140 |  | 1 | -1 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | N 4SP | 9 |  |  | 50 | -3 | 3 |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | N 2HJ | 7 |  |  | 50 | -3 | 3 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | S 4SP | 9 |  |  | 50 | -3 | 3 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 9 |  K32 |  
              | N/ØV |  EKBT8 |  
              |  |  EB8 |  
              |  |  T2 |  
              |  E8 |  |  T7 |  
              |  D752 |  94 |  
              |  D963 |  KT75 |  
              |  D94 |  EB653 |  
              |  |  DB9654 |  
              |  |  63 |  
              |  |  42 |  
              |  |  K87 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | V 1SP | 5 |  | 200 |  | 4 | -4 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | Ø 2SP | 6 |  | 200 |  | 4 | -4 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | S 1UT | 8 |  | 120 |  | 1 | -1 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | V 2SP | 7 |  | 100 |  | -1 | 1 |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | S 1UT | 7 |  | 90 |  | -3 | 3 |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | S 1UT | 5 |  |  | 200 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 10 |  862 |  
              | Ø/Alle |  872 |  
              |  |  KT93 |  
              |  |  K82 |  
              |  KBT9 |  |  54 |  
              |  E65 |  DBT43 |  
              |  52 |  D764 |  
              |  EB73 |  65 |  
              |  |  ED73 |  
              |  |  K9 |  
              |  |  EB8 |  
              |  |  DT94 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | Ø 4SP | 9 |  | 50 |  | 5 | -5 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | S 5HJ D | 10 |  |  | 100 | 2 | -2 |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | N 5HJ D | 10 |  |  | 100 | 2 | -2 |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | Ø 2SP | 10 |  |  | 170 | -1 | 1 |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | Ø 4SP | 10 |  |  | 420 | -4 | 4 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | Ø 4SP | 10 |  |  | 420 | -4 | 4 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 11 |   |  
              | S/Ingen |  D8652 |  
              |  |  E43 |  
              |  |  BT762 |  
              |  E752 |  |  KD9643 |  
              |  94 |  K |  
              |  D95 |  KT2 |  
              |  D843 |  E95 |  
              |  |  BT8 |  
              |  |  EBT73 |  
              |  |  B876 |  
              |  |  K |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | S 2HJ | 7 |  |  | 100 | 5 | -5 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | Ø 3KL | 9 |  |  | 110 | 3 | -3 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | Ø 4KL | 10 |  |  | 130 | 0 | 0 |  
      | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | Ø 3KL | 10 |  |  | 130 | 0 | 0 |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | V 2UT | 9 |  |  | 150 | -3 | 3 |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | V 3UT | 9 |  |  | 400 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 12 |  KT85 |  
              | V/NS |  D972 |  
              |  |  T98 |  
              |  |  63 |  
              |  B764 |  |  E3 |  
              |  E53 |  8 |  
              |  E73 |  B542 |  
              |  872 |  EKB954 |  
              |  |  D92 |  
              |  |  KBT64 |  
              |  |  KD6 |  
              |  |  DT |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | N 2SP | 10 |  | 170 |  | 5 | -5 |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | V 1UT | 6 |  | 100 |  | 3 | -3 |  
      | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | S 2SP | 7 |  |  | 100 | 1 | -1 |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | V 2UT | 9 |  |  | 150 | -1 | 1 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | N 3SP | 7 |  |  | 200 | -4 | 4 |  
      | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | N 2SP | 6 |  |  | 200 | -4 | 4 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 13 |  ET752 |  
              | N/Alle |  K986 |  
              |  |   |  
              |  |  K973 |  
              |  KDB |  |  63 |  
              |  ED732 |  T5 |  
              |  K32 |  EBT64 |  
              |  D5 |  T862 |  
              |  |  984 |  
              |  |  B4 |  
              |  |  D9875 |  
              |  |  EB4 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | N 3SP | 9 |  | 140 |  | 1 | -1 |  
      | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | N 1SP | 9 |  | 140 |  | 1 | -1 |  
      | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | N 1SP | 9 |  | 140 |  | 1 | -1 |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | N 1SP | 9 |  | 140 |  | 1 | -1 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | N 1SP | 9 |  | 140 |  | 1 | -1 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | N 3SP | 8 |  |  | 50 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 14 |  EDT842 |  
              | Ø/Ingen |  52 |  
              |  |  EK |  
              |  |  K84 |  
              |  763 |  |  KB |  
              |  KT73 |  EB8 |  
              |  DBT |  87543 |  
              |  E62 |  B73 |  
              |  |  95 |  
              |  |  D964 |  
              |  |  962 |  
              |  |  DT95 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | Ø 3UT | 5 |  | 200 |  | 5 | -5 |  
      | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | Ø 3SP | 8 |  | 50 |  | 2 | -2 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | Ø 2SP | 7 |  | 50 |  | 2 | -2 |  
      | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | Ø 2SP | 8 |  |  | 110 | -1 | 1 |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | Ø 3SP | 9 |  |  | 140 | -3 | 3 |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | N 3UT | 5 |  |  | 400 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 15 |  E973 |  
              | S/NS |  K52 |  
              |  |  E8 |  
              |  |  B875 |  
              |  B8 |  |  KD652 |  
              |  8643 |  EDB |  
              |  2 |  D96 |  
              |  KDT963 |  E2 |  
              |  |  T4 |  
              |  |  T97 |  
              |  |  KBT7543 |  
              |  |  4 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | S 2SP | 9 |  | 140 |  | 4 | -4 |  
      | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | S 3SP | 9 |  | 140 |  | 4 | -4 |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | N 1RU | 7 |  | 70 |  | 1 | -1 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | S 4SP | 9 |  |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | N 1HJ | 5 |  |  | 100 | -3 | 3 |  
      | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | N 2HJ | 5 |  |  | 150 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 16 |  DB |  
              | V/ØV |  BT864 |  
              |  |  EKD63 |  
              |  |  B |  
              |  K94 |  |  E7 |  
              |  E532 |  KD7 |  
              |  74 |  B52 |  
              |  E875 |  T9632 |  
              |  |  T86532 |  
              |  |  9 |  
              |  |  T98 |  
              |  |  KD4 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | N 1UT | 9 |  | 150 |  | 5 | -5 |  
      | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | N 1UT | 8 |  | 120 |  | 3 | -3 |  
      | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | S 1UT | 7 |  | 90 |  | 1 | -1 |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | S 1UT | 6 |  |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | N 1UT | 5 |  |  | 100 | -4 | 4 |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | N 1UT | 5 |  |  | 100 | -4 | 4 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 17 |  EB3 |  
              | N/Ingen |  K983 |  
              |  |  K8 |  
              |  |  K843 |  
              |  T62 |  |  K84 |  
              |  E7 |  DT642 |  
              |  E742 |  T5 |  
              |  E762 |  DT9 |  
              |  |  D975 |  
              |  |  B5 |  
              |  |  DB963 |  
              |  |  B5 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Birgit Jacobsen - Anne Jahnsen | 11 | Ulla Bjerre - Lise Lotte Hasselriis | S 2HJ | 9 |  | 140 |  | 5 | -5 |  
      | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | 5 | Mona Schkolnik - Jan Schkolnik | S 3HJ | 8 |  |  | 100 | 3 | -3 |  
      | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | 10 | Harry Mulvad - Svend Nilsson | V 3SP | 9 |  |  | 140 | 1 | -1 |  
      | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | 12 | Kjeld Svarrer Nielsen - Lisbeth Birkelund | S 4HJ | 8 |  |  | 200 | -1 | 1 |  
      | 6 | Britta Staalsø - Hanne Emkjær | 3 | Lene Schmidt Müller - Sandy Sambleben | V 4SP | 10 |  |  | 420 | -3 | 3 |  
      | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | 4 | Sven Horsten - Bente Mørch-Lassen | V 4SP D | 12 |  |  | 790 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 18 |  B3 |  
              | Ø/NS |  965 |  
              |  |  EDBT82 |  
              |  |  D3 |  
              |  D9652 |  |  EKT |  
              |  K |  DT7 |  
              |  9 |  7654 |  
              |  ET9742 |  B85 |  
              |  |  874 |  
              |  |  EB8432 |  
              |  |  K3 |  
              |  |  K6 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 2 | Allan Jensen - Poul Erik Jensen | 1 | Astrid Tind - Esben Tind | V 3HJ D | 7 |  | 500 |  | 5 | -5 |  
      | 9 | Elin Bosbeck - Inge Søger | 7 | Kristian Villumsen - Laurids Ulsted Sørensen | S 3KL | 10 |  | 130 |  | 3 | -3 |  
