| Forårs afslutning, 17. april 2018, 1. sektion, B-række - BLÅ | 
  |  | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | Ø 3SP | 8 |  T | 50 |  | 7 | -7 |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | P |  |  |  |  | 4 | -4 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | P |  |  |  |  | 4 | -4 |  
      | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | N 1UT | 6 |  2 |  | 50 | 0 | 0 |  
      | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | N 1UT | 6 |  3 |  | 50 | 0 | 0 |  
      | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | Ø 1SP | 9 |  T |  | 140 | -4 | 4 |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | Ø 3SP | 9 |  T |  | 140 | -4 | 4 |  
      | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | Ø 1SP | 10 |  T |  | 170 | -7 | 7 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 1 |  94 |  
              | N/Ingen |  KDT |  
              |  |  KB92 |  
              |  |  9754 |  
              |  KT75 |  |  D632 |  
              |  E932 |  65 |  
              |  863 |  ED54 |  
              |  K6 |  DT3 |  
              |  |  EB8 |  
              |  |  B874 |  
              |  |  T7 |  
              |  |  EB82 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | S 3SP | 9 |  T | 140 |  | 6 | -6 |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | S 2SP | 9 |  E | 140 |  | 6 | -6 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | V 4HJ | 9 |  K | 50 |  | 3 | -3 |  
      | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | S 3SP | 8 |  5 |  | 100 | 1 | -1 |  
      | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | Ø 4RU | 10 |  3 |  | 130 | -1 | 1 |  
      | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | V 3HJ | 9 |  K |  | 140 | -3 | 3 |  
      | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | S 4SP | 8 |  T |  | 200 | -6 | 6 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | S 4SP D | 9 |  2 |  | 200 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 2 |  K3 |  
              | Ø/NS |  K87 |  
              |  |  T32 |  
              |  |  K7632 |  
              |  B2 |  |  T5 |  
              |  EBT95 |  D62 |  
              |  E876 |  DB954 |  
              |  T5 |  ED4 |  
              |  |  ED98764 |  
              |  |  43 |  
              |  |  K |  
              |  |  B98 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | S 2SP | 8 |  2 | 110 |  | 6 | -6 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | S 2SP | 8 |  9 | 110 |  | 6 | -6 |  
      | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | S 3SP | 8 |  4 |  | 50 | 2 | -2 |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | S 3SP | 8 |  B |  | 50 | 2 | -2 |  
      | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | S 4SP D | 8 |  4 |  | 300 | -2 | 2 |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | S 4SP D | 8 |  2 |  | 300 | -2 | 2 |  
      | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | V 4HJ | 10 |  7 |  | 620 | -6 | 6 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | V 4HJ | 10 |  7 |  | 620 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 3 |  T74 |  
              | S/ØV |  863 |  
              |  |  D8763 |  
              |  |  64 |  
              |  B |  |  E86 |  
              |  KB742 |  EDT9 |  
              |  KT9 |  B52 |  
              |  T983 |  EK5 |  
              |  |  KD9532 |  
              |  |  5 |  
              |  |  E4 |  
              |  |  DB72 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | V 3UT | 7 |  7 | 200 |  | 7 | -7 |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | Ø 4KL | 9 |  9 | 100 |  | 5 | -5 |  
      | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | Ø 2SP | 8 |  9 |  | 110 | 2 | -2 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | Ø 2SP | 8 |  9 |  | 110 | 2 | -2 |  
      | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | Ø 3KL | 10 |  K |  | 130 | -1 | 1 |  
      | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | Ø 2SP | 9 |  9 |  | 140 | -3 | 3 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | V 3UT | 9 |  2 |  | 600 | -5 | 5 |  
      | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | Ø 3UT | 10 |  K |  | 630 | -7 | 7 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 4 |  4 |  
              | V/Alle |  K86532 |  
              |  |  E7 |  
              |  |  7652 |  
              |  65 |  |  EK987 |  
              |  DT74 |  EB |  
              |  B53 |  94 |  
              |  ED84 |  KBT9 |  
              |  |  DBT32 |  
              |  |  9 |  
              |  |  KDT862 |  
              |  |  3 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | Ø 3SP D | 4 |  E | 1100 |  | 7 | -7 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | V 2SP D | 7 |  T | 100 |  | 5 | -5 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | V 2SP | 7 |  T | 50 |  | 3 | -3 |  
      | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | S 3UT | 8 |  T |  | 100 | 1 | -1 |  
      | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | S 3UT | 6 |  D |  | 300 | -3 | 3 |  
      | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | N 4HJ | 7 |  E |  | 300 | -3 | 3 |  
      | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | N 3SP | 6 |  D |  | 300 | -3 | 3 |  
      | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | Ø 2SP D | 8 |  E |  | 470 | -7 | 7 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 5 |  B984 |  
              | N/NS |  T543 |  
              |  |  T3 |  
              |  |  E73 |  
              |  D |  |  ET7653 |  
              |  B9872 |  6 |  
              |  KB5 |  D982 |  
              |  KT98 |  B2 |  
              |  |  K2 |  
              |  |  EKD |  
              |  |  E764 |  
              |  |  D654 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | N 3UT | 12 |  2 | 490 |  | 7 | -7 |  
      | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | N 4SP | 11 |  B | 450 |  | 5 | -5 |  
      | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | N 3UT | 10 |  4 | 430 |  | 3 | -3 |  
      | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | S 4SP | 10 |  9 | 420 |  | -1 | 1 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | S 4SP | 10 |  B | 420 |  | -1 | 1 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | S 4SP | 10 |  8 | 420 |  | -1 | 1 |  
      | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | S 6SP | 11 |  9 |  | 50 | -6 | 6 |  
      | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | S 6SP | 11 |  9 |  | 50 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 6 |  K73 |  
              | Ø/ØV |  K973 |  
              |  |  KD |  
              |  |  EB98 |  
              |  B9 |  |  T4 |  
              |  D542 |  BT |  
              |  9876 |  EB532 |  
              |  DT7 |  K654 |  
              |  |  ED8652 |  
              |  |  E86 |  
              |  |  T4 |  
              |  |  32 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | N 3UT | 10 |  2 | 630 |  | 5 | -5 |  
      | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | S 3UT | 10 |  T | 630 |  | 5 | -5 |  
      | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | N 3UT | 10 |  2 | 630 |  | 5 | -5 |  
      | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | N 3UT | 9 |  3 | 600 |  | -1 | 1 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | S 3UT | 9 |  4 | 600 |  | -1 | 1 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | N 3UT | 9 |  8 | 600 |  | -1 | 1 |  
      | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | S 2UT | 7 |  K |  | 100 | -6 | 6 |  
      | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | S 3UT | 8 |  5 |  | 100 | -6 | 6 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 7 |  D7 |  
              | S/Alle |  ET96 |  
              |  |  ET9654 |  
              |  |  6 |  
              |  986 |  |  KB42 |  
              |  754 |  KB32 |  
              |  KD3 |  87 |  
              |  KT84 |  953 |  
              |  |  ET53 |  
              |  |  D8 |  
              |  |  B2 |  
              |  |  EDB72 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | Ø 5HJ D | 8 |  E | 500 |  | 7 | -7 |  
      | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | N 4SP | 11 |  E | 450 |  | 1 | -1 |  
      | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | N 4SP | 11 |  3 | 450 |  | 1 | -1 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | N 4SP | 11 |  3 | 450 |  | 1 | -1 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | N 4SP | 11 |  3 | 450 |  | 1 | -1 |  
      | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | N 5SP | 11 |  E | 450 |  | 1 | -1 |  
      | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | S 4SP | 10 |  6 | 420 |  | -5 | 5 |  
      | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | N 4SP | 9 |  E |  | 50 | -7 | 7 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 8 |  T642 |  
              | V/Ingen |  D8 |  
              |  |  KD9874 |  
              |  |  8 |  
              |  B87 |  |  93 |  
              |  KBT6 |  E9752 |  
              |  BT52 |  3 |  
              |  T7 |  KB632 |  
              |  |  EKD5 |  
              |  |  43 |  
              |  |  E6 |  
              |  |  ED954 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | N 4SP | 10 |  D | 420 |  | 7 | -7 |  
      | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | N 1SP | 9 |  6 | 140 |  | 5 | -5 |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | N 4SP | 9 |  D |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | N 4SP | 9 |  4 |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | N 4SP | 9 |  7 |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | N 4SP | 9 |  D |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | N 4SP | 9 |  D |  | 50 | -1 | 1 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | N 6SP | 10 |  2 |  | 100 | -7 | 7 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 9 |  ET532 |  
              | N/ØV |  D4 |  
              |  |  EB |  
              |  |  EK95 |  
              |  KB76 |  |  4 |  
              |  KT52 |  B6 |  
              |  K96 |  743 |  
              |  T8 |  DB76432 |  
              |  |  D98 |  
              |  |  E9873 |  
              |  |  DT852 |  
              |  |   |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | N 4SP | 11 |  8 | 650 |  | 3 | -3 |  
      | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | S 4SP | 11 |  9 | 650 |  | 3 | -3 |  
      | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | S 4SP | 11 |  9 | 650 |  | 3 | -3 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | S 4SP | 11 |  6 | 650 |  | 3 | -3 |  
      | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | S 4SP | 11 |  6 | 650 |  | 3 | -3 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | S 3SP | 11 |  9 | 200 |  | -4 | 4 |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | S 2SP | 11 |  9 | 200 |  | -4 | 4 |  
      | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | Ø 3RU | 10 |  6 |  | 130 | -7 | 7 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 10 |  K32 |  
              | Ø/Alle |  K962 |  
              |  |  T843 |  
              |  |  T6 |  
              |  75 |  |  B86 |  
              |  DT753 |  84 |  
              |  96 |  EKDB52 |  
              |  K984 |  32 |  
              |  |  EDT94 |  
              |  |  EB |  
              |  |  7 |  
              |  |  EDB75 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | N 2KL | 11 |  3 | 150 |  | 3 | -3 |  
      | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | N 1UT | 9 |  3 | 150 |  | 3 | -3 |  
      | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | N 3KL | 11 |  5 | 150 |  | 3 | -3 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | N 3KL | 11 |  3 | 150 |  | 3 | -3 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | N 1UT | 9 |  3 | 150 |  | 3 | -3 |  
      | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | N 1UT | 8 |  4 | 120 |  | -3 | 3 |  
      | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | Ø 3RU | 8 |  T | 50 |  | -5 | 5 |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | N 3UT | 8 |  4 |  | 50 | -7 | 7 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 11 |  B |  
              | S/Ingen |  EDB4 |  
              |  |  ED2 |  
              |  |  BT987 |  
              |  K642 |  |  DT53 |  
              |  8752 |  K3 |  
              |  B87 |  KT543 |  
              |  K3 |  D5 |  
              |  |  E987 |  
              |  |  T96 |  
              |  |  96 |  
              |  |  E642 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | V 4SP | 9 |  4 | 50 |  | 6 | -6 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | Ø 3UT | 8 |  3 | 50 |  | 6 | -6 |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | V 4SP | 10 |  4 |  | 420 | 1 | -1 |  
      | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | V 4SP | 10 |  4 |  | 420 | 1 | -1 |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | V 4SP | 10 |  E |  | 420 | 1 | -1 |  
      | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | V 4SP | 11 |  9 |  | 450 | -5 | 5 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | V 4SP | 11 |  9 |  | 450 | -5 | 5 |  
      | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | V 4SP | 11 |  4 |  | 450 | -5 | 5 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 12 |  T42 |  
              | V/NS |  E432 |  
              |  |  94 |  
              |  |  DT72 |  
              |  KD8763 |  |  E95 |  
              |  K9 |  B876 |  
              |  EB7 |  D632 |  
              |  E8 |  95 |  
              |  |  B |  
              |  |  DT5 |  
              |  |  KT85 |  
              |  |  KB643 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | N 4HJ | 12 |  K | 680 |  | 7 | -7 |  
      | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | N 4HJ | 10 |  K | 620 |  | 5 | -5 |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | N 3HJ | 12 |  K | 230 |  | 3 | -3 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | V 4SP D | 9 |  E | 200 |  | 1 | -1 |  
      | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | S 3HJ | 10 |  T | 170 |  | -1 | 1 |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | V 4SP | 9 |  E | 100 |  | -4 | 4 |  
      | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | V 4SP | 9 |  E | 100 |  | -4 | 4 |  
      | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | N 4HJ | 9 |  K |  | 100 | -7 | 7 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 13 |  4 |  
              | N/Alle |  EDT8532 |  
              |  |  764 |  
              |  |  E5 |  
              |  DB9872 |  |  ET63 |  
              |  B4 |  K6 |  
              |  T8 |  KDB953 |  
              |  T74 |  B |  
              |  |  K5 |  
              |  |  97 |  
              |  |  E2 |  
              |  |  KD98632 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | Ø 5RU | 12 |  K |  | 420 | 6 | -6 |  
      | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | V 4HJ | 10 |  3 |  | 420 | 6 | -6 |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | V 3UT | 11 |  2 |  | 460 | -2 | 2 |  
      | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | V 3UT | 11 |  3 |  | 460 | -2 | 2 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | V 3UT | 11 |  2 |  | 460 | -2 | 2 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | V 3UT | 11 |  2 |  | 460 | -2 | 2 |  
      | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | V 3UT | 11 |  7 |  | 460 | -2 | 2 |  
      | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | V 3UT | 11 |  8 |  | 460 | -2 | 2 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 14 |  32 |  
              | Ø/Ingen |  83 |  
              |  |  987 |  
              |  |  KB9732 |  
              |  ED |  |  KBT4 |  
              |  E972 |  B54 |  
              |  EKB63 |  DT542 |  
              |  E5 |  T |  
              |  |  98765 |  
              |  |  KDT6 |  
              |  |   |  
              |  |  D864 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | N 4RU | 10 |  2 | 130 |  | 4 | -4 |  
      | 8 | Ingolf Holm Clausen - Lone Holm Clausen | 4 | Anni Birgitte Møller - Lisbeth Hvolby | S 3KL | 10 |  K | 130 |  | 4 | -4 |  
      | 14 | Poul Kruuse-Jensen - Villy Thulsted | 15 | Georg Rasmussen - Lars Jensen | N 4RU | 10 |  6 | 130 |  | 4 | -4 |  
      | 9 | Birgit Hansen - Preben G. Hansen | 11 | Leif Vanting - Ege Christiansen | S 4KL | 10 |  E | 130 |  | 4 | -4 |  
      | 13 | Jim Laursen - Lars Bo Svendsen | 10 | Birgitte Tvede-Jensen - Anne Tolster | S 3RU | 9 |  B | 110 |  | -1 | 1 |  
      | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | S 3UT | 8 |  E |  | 100 | -3 | 3 |  
      | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | V 2HJ | 8 |  3 |  | 110 | -5 | 5 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | V 3HJ D | 9 |  K |  | 530 | -7 | 7 |  | 
  | 
        
          | 
            
              | 15 |  KD6 |  
              | S/NS |  54 |  
              |  |  ET42 |  
              |  |  K932 |  
              |  B4 |  |  98752 |  
              |  EDB98 |  K762 |  
              |  KD5 |  98 |  
              |  765 |  T4 |  
              |  |  ET3 |  
              |  |  T3 |  
              |  |  B763 |  
              |  |  EDB8 |  |  | 
| Tilbage til personligt regnskab | 
  |  | 
 |  | 
  |  | 
  | 
    
      | NS | ØV | Kontrakt | Stik | Udspil | Score | Point |  
      | NS | ØV | NS | ØV |  
      | 1 | Henning Pedersen - Steffen Kristensen | 2 | Poul Nersting - Torben Lauritzen | V 4HJ | 8 |  B | 200 |  | 6 | -6 |  
      | 6 | Søren Krab Larsen - Erik Guldhammer | 3 | Jette Aabro - Ole Kofoed | Ø 3UT | 7 |  3 | 200 |  | 6 | -6 |  
      | 5 | Birthe Iversen - Erik Iversen | 7 | Jens Grønbech - Peter Møller | Ø 3UT | 9 |  3 |  | 600 | 1 | -1 |  
      | 16 | Kirsten Serup - Benny Sørensen | 12 | Carl-Johan Mortensen - Niels Jørn Lund | Ø 3UT | 9 |  3 |  | 600 | 1 | -1 |  
