| DM for mixed par - DM mixed par B-Finale, 9. juli 2016, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 40, Karin Kjeldsen - Henrik Demant |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Mona Jensen - Jørgen Solsig Nielsen | N 3SP D | 4 |  | 1100 | 39 | 51 |  
      | 2 |  |  | N 3UT | 11 | 660 |  | 1 |  |  
      | 3 |  |  | N 1UT | 7 | 90 |  | 11 |  |  
      | 4 | ØV | Susan Just Olesen - Kim Nørgaard Nielsen | N 4SP | 10 | 620 |  | 4 | 41 |  
      | 5 |  |  | N 3UT | 8 |  | 100 | 25 |  |  
      | 6 |  |  | S 3UT | 10 | 430 |  | 12 |  |  
      | 7 | NS | Marit Abel - Ivan Abel | Ø 4SP | 11 |  | 650 | 11 | 10 |  
      | 8 |  |  | S 2HJ | 7 |  | 50 | -10 |  |  
      | 9 |  |  | N 1UT D | 6 |  | 100 | 9 |  |  
      | 10 | ØV | Lone Skov Jensen - Per Hansen | Ø 3UT | 11 |  | 660 | -33 | -54 |  
      | 11 |  |  | S 4SP | 10 | 420 |  | -27 |  |  
      | 12 |  |  | S 3UT | 8 |  | 100 | 6 |  |  
      | 13 | ØV | Chalotte Billenstein - Rudolf Sørensen | N 4HJ | 9 |  | 100 | -8 | -26 |  
      | 14 |  |  | S 4HJ | 10 | 420 |  | 0 |  |  
      | 15 |  |  | Ø 3UT | 10 |  | 430 | -18 |  |  
      | 16 | NS | Betty Holm - Ole Elmegaard Mortensen | Ø 1UT | 7 |  | 90 | 6 | 10 |  
      | 17 |  |  | S 2SP | 9 | 140 |  | 0 |  |  
      | 18 |  |  | Ø 1UT | 8 |  | 120 | 4 |  |  
      | 19 | ØV | Birgit Jensen - Sune Groes | S 1UT | 6 |  | 50 | -11 | -23 |  
      | 20 |  |  | P | 0 |  |  | 0 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 3UT | 11 |  | 460 | -12 |  |  
      | 22 | ØV | Lissy Kristiansen - Tommy Hansen | Ø 5KL | 11 |  | 600 | 22 | 24 |  
      | 23 |  |  | S 4RU | 10 | 130 |  | -8 |  |  
      | 24 |  |  | S 3HJ | 8 |  | 50 | 10 |  |  
      | 25 | NS | Susanne Bonde - Hans Christian Nielsen | P | 0 |  |  | -9 | 16 |  
      | 26 |  |  | Ø 1UT | 6 | 100 |  | -6 |  |  
      | 27 |  |  | Ø 3KL | 8 | 50 |  | 31 |  |  
      | 28 | ØV | Inge Sønderlund - P H Engelbrecht | N 3RU | 12 | 170 |  | -23 | -24 |  
      | 29 |  |  | N 3UT | 12 | 690 |  | -7 |  |  
      | 30 |  |  | Ø 3RU | 11 |  | 150 | 6 |  |  
      | 31 | ØV | Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen | V 3RU | 8 | 50 |  | 30 | 42 |  
      | 32 |  |  | V 3SP | 9 |  | 140 | 24 |  |  
      | 33 |  |  | S 2HJ | 9 | 140 |  | -12 |  |  
      | 34 | ØV | Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen | N 3HJ | 9 | 140 |  | -30 | -80 |  
      | 35 |  |  | N 1UT | 8 | 120 |  | -11 |  |  
      | 36 |  |  | S 2SP | 8 | 110 |  | -39 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |