| DM for mixed par - DM mixed par B-Finale, 9. juli 2016, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 24, Margit Olsen - Preben Jakobsen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Birgitte Engelbrechtsen - Tommy Pedersen | N 2SP D | 5 |  | 500 | 19 | 41 |  
      | 2 |  |  | S 3UT | 11 | 660 |  | 1 |  |  
      | 3 |  |  | N 4HJ | 9 |  | 50 | 21 |  |  
      | 4 | ØV | Margrethe Rykov - Per Lund Thomsen | N 4SP | 11 | 650 |  | -17 | 46 |  
      | 5 |  |  | N 3UT | 8 |  | 100 | 25 |  |  
      | 6 |  |  | S 6UT | 10 |  | 100 | 38 |  |  
      | 7 | NS | Ingelise Samuelsen - Peter Johansen | Ø 4SP | 11 |  | 650 | 11 | 35 |  
      | 8 |  |  | S 3HJ | 9 | 140 |  | 25 |  |  
      | 9 |  |  | V 2KL | 9 |  | 110 | -1 |  |  
      | 10 | NS | Lene Rask Jepsen - Morten Jepsen | Ø 6UT | 12 |  | 1440 | -17 | -71 |  
      | 11 |  |  | N 3UT | 8 |  | 50 | -23 |  |  
      | 12 |  |  | S 3UT | 7 |  | 200 | -31 |  |  
      | 13 | ØV | Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer | N 4HJ | 9 |  | 100 | -8 | -1 |  
      | 14 |  |  | S 6HJ | 10 |  | 100 | 37 |  |  
      | 15 |  |  | Ø 3UT | 9 |  | 400 | -30 |  |  
      | 16 | NS | Tine Lind - Mogens Müller | Ø 1UT | 8 |  | 120 | -14 | -11 |  
      | 17 |  |  | S 2SP | 10 | 170 |  | 23 |  |  
      | 18 |  |  | Ø 3HJ | 9 |  | 140 | -20 |  |  
      | 19 | NS | Bodil Schrøder - Peter Krogh | Ø 2KL | 8 |  | 90 | -1 | -2 |  
      | 20 |  |  | P | 0 |  |  | 0 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 3UT | 12 |  | 490 | -1 |  |  
      | 22 | NS | Irene Keller Collet - Otto Rump | Ø 6KL | 12 |  | 1370 | -38 | -40 |  
      | 23 |  |  | S 5RU | 10 |  | 100 | -26 |  |  
      | 24 |  |  | N 2UT | 8 | 120 |  | 24 |  |  
      | 25 | NS | Annette Bjørn Jensen - Michael Ankersen | P | 0 |  |  | -9 | -8 |  
      | 26 |  |  | S 2UT | 6 |  | 200 | -37 |  |  
      | 27 |  |  | Ø 3UT | 7 | 100 |  | 38 |  |  
      | 28 | NS | Lene Holst - Hans-Henning Nielsen | S 3UT | 8 |  | 100 | -37 | 15 |  
      | 29 |  |  | N 6KL | 12 | 1370 |  | *18 |  |  
      | 30 |  |  | S 3HJ | 8 |  | 50 | 34 |  |  
      | 31 | ØV | Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen | S 5HJ | 10 |  | 100 | 36 | -6 |  
      | 32 |  |  | N 3HJ | 8 |  | 50 | -30 |  |  
      | 33 |  |  | S 2HJ | 9 | 140 |  | -12 |  |  
      | 34 | ØV | Tina Gynther - Torben Rosell | V 3RU | 8 | 50 |  | -9 | -4 |  
      | 35 |  |  | S 1UT | 9 | 150 |  | -34 |  |  
      | 36 |  |  | N 2HJ D | 5 |  | 800 | 39 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |