| DM for mixed par - DM mixed par B-Finale, 9. juli 2016, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 19, Anne Merete Hedegaard - Søren Reib |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Betty Holm - Ole Elmegaard Mortensen | N 1SP | 5 |  | 100 | -35 | -25 |  
      | 2 |  |  | S 5RU | 11 | 600 |  | 24 |  |  
      | 3 |  |  | Ø 3SP | 7 | 200 |  | -14 |  |  
      | 4 | ØV | Birgit Jensen - Sune Groes | N 4SP | 10 | 620 |  | 4 | -14 |  
      | 5 |  |  | N 3UT | 12 | 690 |  | -30 |  |  
      | 6 |  |  | S 3UT | 10 | 430 |  | 12 |  |  
      | 7 | ØV | Lissy Kristiansen - Tommy Hansen | Ø 4SP | 11 |  | 650 | -11 | -25 |  
      | 8 |  |  | Ø 2SP | 9 |  | 140 | -34 |  |  
      | 9 |  |  | N 1UT | 6 |  | 50 | 20 |  |  
      | 10 | NS | Annette Bjørn Jensen - Michael Ankersen | V 3UT | 12 |  | 690 | 21 | -8 |  
      | 11 |  |  | S 3UT | 8 |  | 50 | -23 |  |  
      | 12 |  |  | S 3UT | 8 |  | 100 | -6 |  |  
      | 13 | ØV | Lene Holst - Hans-Henning Nielsen | N 3UT | 10 | 630 |  | -39 | -49 |  
      | 14 |  |  | S 5HJ | 11 | 450 |  | -22 |  |  
      | 15 |  |  | Ø 3UT | 11 |  | 460 | 12 |  |  
      | 16 | NS | Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen | Ø 1UT | 7 |  | 90 | 6 | 38 |  
      | 17 |  |  | S 2SP | 9 | 140 |  | 0 |  |  
      | 18 |  |  | Ø 1UT | 6 | 50 |  | 32 |  |  
      | 19 | NS | Tina Gynther - Torben Rosell | V 2SP | 8 |  | 110 | -24 | -29 |  
      | 20 |  |  | V 1UT | 8 |  | 120 | -29 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 5RU | 12 |  | 420 | 24 |  |  
      | 22 | NS | Hanne Vilstrup - Peter Hven | V 6SP | 9 | 300 |  | 26 | 3 |  
      | 23 |  |  | S 3RU | 9 | 110 |  | -13 |  |  
      | 24 |  |  | S 3HJ | 8 |  | 50 | -10 |  |  
      | 25 | NS | Hanne Boel - Karl Anton Olesen | S 2KL | 7 |  | 50 | -26 | -44 |  
      | 26 |  |  | Ø 1UT | 6 | 100 |  | -6 |  |  
      | 27 |  |  | Ø 3KL | 10 |  | 130 | -12 |  |  
      | 28 | NS | Jeanet Normann - Erling Pedersen | N 3RU | 11 | 150 |  | 2 | -36 |  
      | 29 |  |  | N 3KL | 10 | 130 |  | -32 |  |  
      | 30 |  |  | Ø 3KL | 11 |  | 150 | -6 |  |  
      | 31 | ØV | Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen | Ø 4RU | 8 | 100 |  | 25 | 11 |  
      | 32 |  |  | V 2SP | 8 |  | 110 | -2 |  |  
      | 33 |  |  | N 3HJ | 9 | 140 |  | -12 |  |  
      | 34 | ØV | Lene Rask Jepsen - Morten Jepsen | N 3HJ | 8 |  | 100 | 4 | 0 |  
      | 35 |  |  | S 1UT | 8 | 120 |  | -11 |  |  
      | 36 |  |  | Ø 3KL | 10 |  | 130 | 7 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |