| DM for mixed par - DM mixed par B-Finale, 9. juli 2016, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 18, Hanne Sørensen - Poul Have Nielsen |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Chalotte Billenstein - Rudolf Sørensen | N 2SP D | 5 |  | 500 | 19 | 11 |  
      | 2 |  |  | N 3UT | 12 | 690 |  | -29 |  |  
      | 3 |  |  | N 3RU | 8 |  | 50 | 21 |  |  
      | 4 | ØV | Betty Holm - Ole Elmegaard Mortensen | N 4SP | 11 | 650 |  | -17 | 20 |  
      | 5 |  |  | N 3UT | 8 |  | 100 | 25 |  |  
      | 6 |  |  | S 3UT | 10 | 430 |  | 12 |  |  
      | 7 | NS | Birgit Jensen - Sune Groes | Ø 4SP | 12 |  | 680 | -24 | -7 |  
      | 8 |  |  | S 1UT | 12 | 240 |  | 35 |  |  
      | 9 |  |  | V 3KL | 10 |  | 130 | -18 |  |  
      | 10 | NS | Lene Holst - Hans-Henning Nielsen | Ø 3UT | 13 |  | 720 | 8 | 12 |  
      | 11 |  |  | N 3UT | 9 | 400 |  | 10 |  |  
      | 12 |  |  | N 3UT | 8 |  | 100 | -6 |  |  
      | 13 | ØV | Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen | V 2RU D | 7 | 200 |  | -25 | -35 |  
      | 14 |  |  | S 4HJ | 11 | 450 |  | -22 |  |  
      | 15 |  |  | V 3UT | 11 |  | 460 | 12 |  |  
      | 16 | NS | Tina Gynther - Torben Rosell | Ø 1UT | 7 |  | 90 | 6 | -14 |  
      | 17 |  |  | S 2SP | 9 | 140 |  | 0 |  |  
      | 18 |  |  | V 2HJ | 9 |  | 140 | -20 |  |  
      | 19 | NS | Hanne Vilstrup - Peter Hven | S 1UT | 4 |  | 150 | -34 | -61 |  
      | 20 |  |  | V 1UT | 7 |  | 90 | -26 |  |  
      | 21 |  |  | V 3UT | 12 |  | 490 | -1 |  |  
      | 22 | NS | Hanne Boel - Karl Anton Olesen | Ø 6KL D | 10 | 500 |  | 32 | 72 |  
      | 23 |  |  | S 2RU | 10 | 130 |  | 8 |  |  
      | 24 |  |  | S 3HJ | 9 | 140 |  | 32 |  |  
      | 25 | NS | Jeanet Normann - Erling Pedersen | P | 0 |  |  | -9 | -7 |  
      | 26 |  |  | V 1UT | 6 | 100 |  | -6 |  |  
      | 27 |  |  | Ø 1UT | 8 |  | 120 | 8 |  |  
      | 28 | NS | Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen | N 3RU | 11 | 150 |  | 2 | 22 |  
      | 29 |  |  | N 6KL | 12 | 1370 |  | 26 |  |  
      | 30 |  |  | Ø 4RU | 11 |  | 150 | -6 |  |  
      | 31 | ØV | Lene Rask Jepsen - Morten Jepsen | Ø 5RU D | 8 | 500 |  | 1 | -13 |  
      | 32 |  |  | Ø 2SP | 8 |  | 110 | -2 |  |  
      | 33 |  |  | N 3HJ | 9 | 140 |  | -12 |  |  
      | 34 | ØV | Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer | V 2RU | 7 | 50 |  | -9 | -79 |  
      | 35 |  |  | S 1UT D | 8 | 280 |  | -37 |  |  
      | 36 |  |  | Ø 2UT | 7 | 100 |  | -33 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |