| DM for mixed par - DM mixed par B-Finale, 9. juli 2016, 2. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 17, Karin Bech - Tommy Schmidt Elholm |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | ØV | Lone Skov Jensen - Per Hansen | N 2SP | 4 |  | 200 | -9 | -38 |  
      | 2 |  |  | N 4SP | 12 | 680 |  | -15 |  |  
      | 3 |  |  | Ø 3SP | 7 | 200 |  | -14 |  |  
      | 4 | ØV | Chalotte Billenstein - Rudolf Sørensen | N 4SP | 9 |  | 100 | 35 | 10 |  
      | 5 |  |  | N 3UT | 11 | 660 |  | -9 |  |  
      | 6 |  |  | S 5UT | 11 | 460 |  | -16 |  |  
      | 7 | NS | Betty Holm - Ole Elmegaard Mortensen | Ø 4SP | 12 |  | 680 | -24 | -9 |  
      | 8 |  |  | N 2UT | 11 | 210 |  | 33 |  |  
      | 9 |  |  | V 3KL | 10 |  | 130 | -18 |  |  
      | 10 | NS | Birgitte Stephensen - Henrik Stephensen | Ø 6UT | 12 |  | 1440 | -17 | 1 |  
      | 11 |  |  | S 2RU | 10 | 130 |  | -7 |  |  
      | 12 |  |  | S 2UT | 10 | 180 |  | 25 |  |  
      | 13 | ØV | Tina Gynther - Torben Rosell | N 4HJ | 7 |  | 300 | 36 | 43 |  
      | 14 |  |  | S 5HJ | 10 |  | 50 | 25 |  |  
      | 15 |  |  | Ø 3UT | 10 |  | 430 | -18 |  |  
      | 16 | NS | Hanne Vilstrup - Peter Hven | Ø 1UT | 7 |  | 90 | 6 | -49 |  
      | 17 |  |  | S 2SP | 8 | 110 |  | -19 |  |  
      | 18 |  |  | Ø 1UT | 9 |  | 150 | -36 |  |  
      | 19 | NS | Hanne Boel - Karl Anton Olesen | Ø 2KL | 7 | 100 |  | 26 | 50 |  
      | 20 |  |  | P | 0 |  |  | 0 |  |  
      | 21 |  |  | Ø 5RU | 12 |  | 420 | 24 |  |  
      | 22 | NS | Jeanet Normann - Erling Pedersen | Ø 5KL | 11 |  | 600 | -22 | -28 |  
      | 23 |  |  | S 5RU | 10 |  | 100 | -26 |  |  
      | 24 |  |  | N 2HJ | 8 | 110 |  | 20 |  |  
      | 25 | NS | Sonja Holmgaard - Jørgen Madsen | N 1HJ | 8 | 110 |  | 10 | 14 |  
      | 26 |  |  | N 2UT | 8 | 120 |  | 16 |  |  
      | 27 |  |  | Ø 3KL | 10 |  | 130 | -12 |  |  
      | 28 | NS | Lene Rask Jepsen - Morten Jepsen | S 3RU | 11 | 150 |  | 2 | 43 |  
      | 29 |  |  | S 3UT | 12 | 690 |  | 7 |  |  
      | 30 |  |  | S 3HJ | 8 |  | 50 | 34 |  |  
      | 31 | ØV | Charlotte Schwarz-Rosman - Jan Mayer | S 4HJ | 11 | 650 |  | -27 | -5 |  
      | 32 |  |  | V 2SP | 8 |  | 110 | -2 |  |  
      | 33 |  |  | S 4HJ | 9 |  | 50 | 24 |  |  
      | 34 | ØV | Tine Lind - Mogens Müller | N 4KL | 6 |  | 400 | 35 | -5 |  
      | 35 |  |  | N 1UT | 9 | 150 |  | -34 |  |  
      | 36 |  |  | V 1UT | 8 |  | 120 | -6 |  |  | 
  | Tilbage til resultatsiden |