| Sølv - Sølv 4, 7. juli 2009, 1. sektion | 
  |  | 
  |  | 
 | 
  
      | Personligt regnskab for par nr. 12, Sussie Rasmussen - Jørgen Martens |  | 
  |  | 
  | 
    
      | Spil | Led | Modstandere | Kontrakt | Stik | NS | ØV | Point | Runderesultat |  
      | 1 | NS | Jesper Buus Thomsen - Anita Jensen | S 3HJ | 11 | 200 |  | 52 | -17 |  
      | 2 |  |  | S 3HJ | 7 |  | 200 | -69 |   |  
      | 3 | NS | Paul Kriser - Lissa Rasmussen | V 3UT | 11 |  | 660 | -75 | -194 |  
      | 4 |  |  | S 4HJ | 8 |  | 200 | -119 |   |  
      | 5 | NS | Niels Møller - Bodil Leth | V 6SP | 12 |  | 980 | -121 | -280 |  
      | 6 |  |  | N 2UT D | 5 |  | 500 | -159 |   |  
      | 7 | ØV | Hans Georg Christensen - Karl Peder Larsen | S 3HJ | 11 | 200 |  | 130 | 20 |  
      | 8 |  |  | N 3UT | 10 | 430 |  | -110 |   |  
      | 9 | NS | Flemming Jørgensen - Otto Dahl | N 6UT | 12 | 990 |  | 33 | 8 |  
      | 10 |  |  | Ø 3UT | 9 |  | 600 | -25 |   |  
      | 11 | ØV | Carsten Nielsen - Wladimir Sidorenco | N 4HJ | 11 | 450 |  | -1 | -56 |  
      | 12 |  |  | N 2SP | 8 | 110 |  | -55 |   |  
      | 13 | ØV | Jens Arne Meldgaard - Solvad Nielsen | Ø 3UT | 7 | 200 |  | -97 | -21 |  
      | 14 |  |  | N 3HJ | 10 | 170 |  | 76 |   |  
      | 15 | NS | John Viggo Nielsen - Kurt Rasmussen | Ø 6RU | 10 | 100 |  | 88 | 21 |  
      | 16 |  |  | Ø 2SP | 9 |  | 140 | -67 |   |  
      | 17 | NS | Kai Sigvald Madsen - Ruth Sigvald Madsen | N 4SP | 10 | 420 |  | 184 | 405 |  
      | 18 |  |  | S 7HJ | 13 | 2210 |  | 221 |   |  
      | 19 | ØV | Sonja Holmgaard - Børge Wiid Nielsen | N 3HJ | 10 | 170 |  | 65 | -77 |  
      | 20 |  |  | S 5RU | 11 | 600 |  | -142 |   |  
      | 21 | ØV | Paul Erik Johansen - Tommy Graarup | Ø 3HJ | 6 | 150 |  | -64 | -172 |  
      | 22 |  |  | Ø 4SP | 9 | 100 |  | -108 |   |  
      | 23 | ØV | Birgitte Engelbrechtsen - Annette Bjaaland Anderse | Ø 6HJ | 11 | 100 |  | -205 | -186 |  
      | 24 |  |  | V 4HJ | 10 |  | 420 | 19 |   |  
      | 25 | NS | Thomas Mørkeberg - Olaf Ries | V 3UT | 8 | 100 |  | 71 | 62 |  
      | 26 |  |  | Ø 3SP | 9 |  | 140 | -9 |   |  
      | 27 | NS | Nis Rasmussen - Ole Lindhard | N 2SP | 8 | 110 |  | 81 | 150 |  
      | 28 |  |  | S 2HJ | 8 | 110 |  | 69 |   |  
      | 29 | ØV | Kenneth Svensson - Jan Svensson | Ø 2HJ | 8 |  | 110 | 15 | 119 |  
      | 30 |  |  | N 5HJ D | 9 |  | 300 | 104 |   |  
      | 31 | ØV | Mads Krøjgaard - John Møller Jepsen | N 3UT | 10 | 630 |  | -46 | -17 |  
      | 32 |  |  | S 3UT | 8 |  | 50 | 29 |   |  
      | 33 | NS | Lars Faurschou Mathiesen - Ellen Holmsgaard | S 3UT | 11 | 460 |  | 93 | 111 |  
      | 34 |  |  | V 2UT | 8 |  | 120 | 18 |   |  
      | 35 | NS | Sonja Pedersen - Ruth Jensen | S 4SP | 10 | 420 |  | 69 | 169 |  
      | 36 |  |  | Ø 4SP D | 9 | 200 |  | 100 |   |  
      | 37 | ØV | Bendt Kamp - Poul Rye | V 3UT | 8 | 50 |  | -62 | -11 |  
      | 38 |  |  | N 3KL | 9 | 110 |  | 51 |   |  
      | 39 | NS | Mogens Rerup - Sune Groes | S 1SP | 8 | 110 |  | 52 | 75 |  
      | 40 |  |  | N 4RU | 11 | 150 |  | 23 |   |  
      | 41 | ØV | Per  Falk Thomsen - Claus Bødskov | N 2UT | 6 |  | 100 | -49 | 61 |  
      | 42 |  |  | N 3UT | 6 |  | 300 | 110 |   |  | 
| Tilbage til resultatsiden |