Klør Konge - Martspar, 5. marts 2018, 1. sektion, A-rækken (Hvid)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 

Personligt regnskab for par nr. 8, Susanne Wildt - Sven Harnung   
Spil  Led  Modstandere  Kontrakt  Stik  NS  ØV   Point  Runderesultat 
1 NS  Karin Kaas-Sørensen - Steen Kofoed Olsen    N 3UT 7     100   0   28
2     S 4SP 10   620     7    
3     N 3UT 13   520     10    
4     S 4HJ 12   680     11    
5 NS  Annie Sørensen - Lars Monrad Hansen    Ø 3UT 11     460   2   14
6     S 3SP 8     50   2    
7     V 2UT 9     150   6    
8     Ø 6SP 13     1010   4    
9 NS  Inger Purup - Sus Kay    N 2SP 7     50   6   33
10     Ø 6SP D 11   200     12    
11     N 1UT 6     50   6    
12     V 1UT 7     90   9    
13 NS  Poul Pedersen - Preben Toft    Ø 3UT 9     600   1   22
14     S 2HJ 7     50   11    
15     Ø 4SP 9   50     10    
16     N 2KL 9   110     0    
17 NS  Lissi Scheuermann - Bente Olsen    N 3SP 12   230     2   14
18     S 3SP 11   200     0    
19     S 3UT 9   400     2    
20     S 3SP 9   140     10    
21 NS  Michael Davidsen - Jens Lindquist    S 2SP 10   170     7   20
22     S 5RU 11   400     7    
23     N 5HJ D 10     200   0    
24     Ø 3HJ 10     170   6    
29 NS  Janne Maillet - Ingelise Bie    V 4HJ 10     620   2   28
30     S 2HJ 9   140     6    
31     S 3RU 10   130     8    
32     V 2SP 5   300     12    
Tilbage til resultatsiden