| Finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold | Spil | Overført | 1-20 | 21-40 | Korr. | Total IMP |
| Troels Thomsen | 40 | 53 | 72 | 165 | ||
| Niels Danhøj | 0 | 72 | 44 | 116 | ||
| Bronzekamp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold | Spil | Overført | 1-20 | 21-40 | Korr. | Total IMP |
| Thomas Sivholm | 0 | 74 | 90 | 164 | ||
| Anders Kusk | 0 | 34 | 14 | 48 | ||
| Kamp om 5. pladsen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold | Spil | Overført | 1-20 | 21-40 | Korr. | Total IMP |
| Kongenshus Efterskole | 30 | 49 | 80 | 159 | ||
| Steffen Madsen | 0 | 54 | 38 | 92 | ||
| Kamp om 7. plads | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold | Spil | Overført | 1-20 | 21-40 | Korr. | Total IMP |
| Lars Jul Hansen | 55.5 | 70 | 82 | 207.5 | ||
| Anne Sofie Rex | 0 | 54 | 44 | 98 | ||
| A-pulje: 1. semifinale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold | Spil | Overført | 1-20 | 21-40 | Korr. | Total IMP |
| Troels Thomsen | 23 | 70 | 33 | 126 | ||
| Anders Kusk | 17 | 48 | 65 | |||
| A-pulje: 2. semifinale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold | Spil | Overført | 1-20 | 21-40 | Korr. | Total IMP |
| Niels Danhøj | 1.33 | 40 | 74 | 115.33 | ||
| Thomas Sivholm | 66 | 42 | 108 | |||
| B-pulje: 1. semifinale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold | Spil | Overført | 1-20 | 21-40 | Korr. | Total IMP |
| Kongenshus Efterskole | 60 | 85 | 105 | 250 | ||
| Anne Sofie Rex | 29 | 21 | 50 | |||
| B-pulje: 2. semifinale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold | Spil | Overført | 1-20 | 21-40 | Korr. | Total IMP |
| Lars Jul Hansen | 3 | 34 | 48 | 85 | ||
| Steffen Madsen | 43 | 54 | 97 | |||
| Indledende runder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hold \ Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Korr. | KP | |
| 1 | Kongenshus Efterskole | 12 | 23 | 10 | 12 | 25 | 5 | 20 | 107 | |
| 2 | Lars Jul Hansen | 16 | 18 | 14 | 18 | 12 | 25 | 0 | -1 | 102 |
| 3 | Thomas Sivholm | 15 | 6 | 24 | 25 | 18 | 25 | 14 | 127 | |
| 4 | Troels Thomsen | 18 | 24 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 163 | |
| 5 | Steffen Madsen | 14 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 25 | 72 | |
| 6 | Niels Danhøj | 25 | 12 | 20 | 15 | 4 | 23 | 16 | 115 | |
| 7 | Anne Sofie Rex | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 |
| 8 | Anders Kusk | 15 | 24 | 16 | 15 | 21 | 9 | 10 | 110 | |
Et resultat anført med kursiv betyder, at resultatet er korrigeret (i "Korr."-søjlen). Et @ betyder, at der er indgivet appel.