Aarhus BK - 4278

Navn Bronze Sølv Guld Total
 
2* Stormester
Steen Schou 24475 3140,0 2811,28 3370,03
Niels Krøjgaard 48171 5150,1 1951,95 2948,67
Nils Mønsted 36181 3129,2 1955,57 2630,30
Mads Krøjgaard 37193 5016,3 1718,74 2592,30
Jørgen Cilleborg Hansen 24970 2182,0 1714,84 2182,74
Henrik Caspersen 27784 2193,7 1668,63 2165,84
Tom Nørgaard 51130 2724,3 1362,41 2146,14
 
1* Stormester
Lida Hulgaard 16883 1693,0 1580,73 1918,86
Hans Kristian Sørensen 38035 987,6 1352,73 1831,84
Johan Hammelev 25715 1085,2 1398,48 1764,15
Camilla Bo Krefeld 20471 796,5 982,29 1266,65
Niels Henriksen 22561 806,2 957,99 1264,22
Morten Bilde 9618 261,0 1131,13 1253,41
Jens Ove Henneberg 20724 1575,2 869,93 1234,69
Stense Farholt 11615 1176,0 977,30 1211,05
Dennis Bilde 9096 850,4 1003,33 1179,33
Marlene Henneberg 19738 1124,2 806,55 1116,35
Jan Pedersen 23503 763,3 772,00 1083,36
Lars Peter Damgaard 31003 1930,6 550,50 1053,59
Jens Kofoed 20148 954,0 736,49 1033,37
 
Stormester
Signe Buus Thomsen 5234 644,4 870,32 987,10
Dorte Cilleborg 10388 865,3 781,63 972,04
Trine Bilde 12992 721,7 736,20 938,29
Emil Jepsen 9440 677,5 761,40 923,55
Peter Barsøe 31847 1796,0 352,49 850,56
Niels Nymark 19099 603,8 531,00 782,37
Benny Marquart 26458 1406,6 352,46 757,70
Preben Taasti 27262 1140,0 340,73 727,35
Palle Reimann 18418 1742,5 343,51 701,94
Rikke Skov Mønsted 14687 951,6 438,93 680,96
Svend Larsen 14601 534,3 433,34 632,78
Jan Kølbæk 12489 560,8 438,50 619,47
Riccardo Mirasola 14298 433,6 406,82 593,16
Peter Jepsen 6169 398,5 441,08 542,62
 
1* Forbundsmester
Emil Buus Bilde 4902 413,7 385,36 475,75
Marius Lyhne-Knudsen 21722 1123,1 138,46 467,99
Torben Rosell 17375 1190,9 164,95 457,79
Søren Caspersen 6457 487,3 327,12 440,42
Steffen Bräuner 15243 669,7 201,13 420,53
Bente Bo Christensen 12013 1187,9 171,48 410,40
Nis Rasmussen 10999 1667,1 114,65 391,35
Mogens Boysen 15674 844,3 131,45 372,62
Øjvind Hulgaard 7019 629,0 236,74 369,83
Thomas Mathiasen 16231 652,2 135,00 362,53
Michael Krefeld 13898 1373,8 83,11 359,47
Keld Grann 12460 536,5 175,00 353,25
Inge Keiser 19170 1079,1 50,90 350,51
Birte Eriksen 10459 402,3 205,62 350,44
Grete Voldsgaard 6488 417,0 237,21 343,79
Mogens Birkebæk 10436 651,5 170,64 340,15
 
Forbundsmester
Tommy Pedersen 23537 567,5 25,76 317,88
Danny Hansen 20421 615,6 44,67 310,44
Anders Hanberg Sørensen 6971 586,7 169,01 297,39
Peter Laursen 13336 777,3 82,00 293,09
Claus Hastrup 9309 641,7 134,82 292,08
Jørgen Nielsen 11214 675,0 110,23 289,87
Nikolaj Krefeld Hammelev 4122 285,9 219,94 289,75
Karsten Dorph 13288 951,6 57,48 285,52
Troels Buus Thomsen 7988 348,0 158,93 273,61
Birgitte Engelbrechtsen 11886 743,1 79,84 273,01
Niels Bræmer 13010 871,5 48,96 266,21
Georg Aatorp 7321 514,0 141,46 266,07
Jens Borum 8612 758,5 95,73 257,70
Jesper Bechsgaard 7295 635,1 108,26 244,72
Søren Cilleborg Bilde 4844 114,4 184,18 244,06
Anna Mette Nielsen 3790 38,0 200,21 241,91
Bjarke Skovgaard 9996 496,5 87,03 236,64
Kresten Roland Johansen 8228 254,0 120,01 227,69
Lissy Kristiansen 8954 580,0 69,84 217,38
Lars Ugilt Jensen 11463 481,7 46,61 209,41
Asger Bruhn 5437 113,8 136,13 201,88
 
2* Kredsmester
Kirsten Barsøe 15288 526,0 19,69 225,17
Jørgen Vedsten Larsen 17274 361,9 4,00 212,93
Jonas Hansen 14610 537,2 4,00 203,82
Arne Skyum 8926 504,0 42,47 182,13
Jens Skak-Nielsen 12545 398,1 6,49 171,75
Peter Øgaard Madsen 8506 714,3 10,12 166,61
Thomas Hahn 6470 571,9 36,99 158,88
Ole Elmegaard Mortensen 9543 486,4 11,70 155,77
Christian Schmidt 7137 613,8 21,60 154,35
Sten Hulgaard 6893 480,7 36,00 153,00
Marianne Bank 8852 329,1 29,00 150,43
 
1* Kredsmester
Ilse Bloch 13499 132,0 4,00 152,19
Henrik Schmidt 4958 482,0 48,29 146,07
Anita Torlyn 8187 447,6 18,13 144,76
Torsten Ørhøj 6121 452,3 37,93 144,37
Niels Aagaard 7464 400,8 25,00 139,72
Peder Filskov Schmidt 9851 405,7 0,00 139,08
Jørn Svend Andersen 12296 125,0 3,00 138,46
Lars Faurschou Mathiesen 10371 307,2 1,97 136,40
Aage Bloch 9829 238,0 8,00 130,09
Inge Ingvardsen 11603 95,1 2,00 127,54
Benny Malmos 9159 276,2 4,09 123,30
Hans Kjærgaard 7044 261,2 26,40 122,96
Peter Enevoldsen 7910 228,4 15,34 117,28
Mette Veel Christensen 6357 277,9 21,12 112,48
Søren Westesen 8163 248,8 5,16 111,67
Vivi Baun Højland 5852 341,5 18,85 111,52
Phillip Krefeld Hammelev 2814 309,8 50,13 109,25
Peter C. Nielsen 7796 187,0 10,00 106,66
Peter Jensen 5650 236,3 20,00 100,13
 
Kredsmester
Jørgen Hedegaard 9961 75,0 0,00 107,11
Lars Valdemar Hansen 7558 170,3 5,73 98,34
Anita S. Skøtt 4841 97,4 39,93 98,08
Birgit Foged 6011 263,0 2,55 88,96
Søren Garde 3932 261,0 21,00 86,42
Els Witteveen 380 45,8 78,00 86,38
Tina Gynther 5171 292,0 4,00 84,91
Birgit Kanstrup 7182 115,2 0,00 83,34
Jens Foged 5415 256,3 2,55 82,33
Kirsten Lyshøj Jensen 5817 233,4 0,54 82,05
Birthe Dalgaard Sørensen 6974 66,8 4,00 80,42
Claus Jensen 5029 224,5 0,54 73,28
Bjarne Nielsen 4577 215,4 5,29 72,60
Bent Ole Pedersen 3487 251,6 10,61 70,64
Sven Storm 4655 121,0 8,00 66,65
Lars Wohlert 4852 142,9 2,14 64,95
Anne Lyby Adams 4494 150,3 2,00 61,97
Jan Andersen 3229 121,0 16,40 60,79
Christina Jacobsen 1804 105,3 32,09 60,66
Jørgen Kirkegaard 2724 99,2 21,40 58,56
Lene Henriksen 1691 105,3 28,09 55,53
Peter Hovgaard Christiansen 2880 207,9 3,00 52,59
 
Distriktsmester
Børge Knudsen 7078 2,2 0,00 71,00
Tove Vase 6302 55,2 0,00 68,54
Bent Stougaard Nielsen 6091 22,0 4,00 67,11
Eva Lind 6191 35,6 0,00 65,47
Anna-Grete Knudsen 6287 18,4 0,00 64,71
Eva Vilsgaard 5050 113,0 0,00 61,80
Poul Viesmose 5084 85,4 2,00 61,38
Dorte Popenda 5541 36,0 0,41 59,42
Inger Marie Thuesen 4984 68,1 2,00 58,65
Tom Pilgård 5215 56,0 0,00 57,75
Susanne Holm 5171 30,6 0,00 54,77
Else Marie Jensen 5149 31,8 0,00 54,67
Finn Voetmann 5403 4,0 0,00 54,43
Pia Borre Jakobsen 4745 45,9 0,00 52,04
Inge Arnsbo 5142 2,2 0,00 51,64
Jette Riis 2912 152,6 6,96 51,34
Anne Lene Boe 4464 20,0 0,41 47,05
Laust Nielsen 3614 91,5 1,00 46,29
Marian Thygesen 4562 2,0 0,00 45,82
Carlo Vestergaard 2868 121,6 2,91 43,75
Helge Munkholt 4055 21,4 0,00 42,69
Gert Mikkelsen 4266 0,0 0,00 42,66
Line Veng-Taasti 1415 110,9 17,07 42,31
Jakup Jacobsen 4177 2,0 0,00 41,97
Else Svendsen 4177 0,0 0,00 41,77
Ulrik Müller 3393 75,2 0,00 41,45
Inger Fjordside 3304 54,8 0,64 39,16
Svend Stougaard Nielsen 3740 3,0 1,00 38,70
Martin Klausen 3337 17,6 2,00 37,13
Axel Thomsen 3152 50,5 0,00 36,57
Ejnar Ørum Schmidt 3337 24,0 0,00 35,77
Poul Sindberg 3290 19,0 0,44 35,24
Anders Peter Jensen 3330 0,0 0,00 33,30
Nina Schmidt 3215 10,6 0,00 33,21
Oskar Neshamar 2996 19,0 0,44 32,30
Nina Hvidberg 2759 7,3 3,34 31,66
Palle Jensen 1924 38,6 4,54 27,64
Frederikke Altenburg 1543 81,2 4,04 27,59
Randi Fregerslev 1471 47,1 6,14 25,56
Tore Kiilerich Johansen 764 77,9 7,95 23,38
Kurt Johansen 1587 33,0 3,29 22,46
Inge Bech Jensen 1554 33,0 3,29 22,13
Janne Saltoft Hansen 1279 0,0 6,59 19,38
Kristina Kledal 1220 0,0 7,16 19,36
Freja Altenburg 1078 58,5 0,91 17,54
 
2* Klubmester
Johs. Sørensen 2728 12,0 0,00 28,48
Svend Rosendahl 2732 6,0 0,00 27,92
Birgit Skovgaard 2326 37,0 0,00 26,96
Vilhelm Gravgaard 2596 0,0 0,00 25,96
Bjarne Pedersen 2584 0,0 0,00 25,84
Lone Bryder 2327 18,0 0,00 25,07
Jytte Lambertsen 2433 4,6 0,00 24,79
Ellen Rask 2121 4,0 0,00 21,61
Laila Boye 2110 0,0 0,00 21,10
Jørgen Albæk Jensen 2048 0,0 0,00 20,48
 
1* Klubmester
Lotte Lyngsø 1632 33,6 0,54 20,22
Benny Kjær Sørensen 1935 0,0 0,00 19,35
Gerner Høy 1900 0,0 0,00 19,00
Katrine Knudsen 1502 13,7 0,00 16,39
Jens Hørlück 1634 0,0 0,00 16,34
Hanne Etzerodt 1402 23,0 0,00 16,32
Erling Salling Olesen 1632 0,0 0,00 16,32
Egon Birchvald Nielsen 1496 3,0 0,00 15,26
Inge Birthe Thomsen 1445 5,0 0,00 14,95
Birgitte Dieckmann 1064 42,8 0,00 14,92
Pia Andersen 1470 0,0 0,00 14,70
Jørgen Sandberg 1444 0,0 0,00 14,44
Erik Porsgaard Mikkelsen 1365 3,0 0,00 13,95
Line Wagener 1017 11,7 2,52 13,86
Henrik Dam 1149 17,6 0,60 13,85
Jan Møller Nielsen 1335 0,0 0,00 13,35
Kirstine Stochholm 1306 0,0 0,00 13,06
Birthe Skov 1240 2,0 0,00 12,60
Susan Hundsdahl 1237 0,0 0,14 12,51
Bertel Lund Hansen 1241 0,0 0,00 12,41
Susanne Fabricius 1234 0,0 0,00 12,34
Katrine Pape Granvig 652 38,1 1,61 11,94
Trine Maaetoft 1090 9,0 0,00 11,80
Mette Bork 1157 0,0 0,00 11,57
Birgit Vestergaard 1150 0,0 0,00 11,50
Michala Vork Svendsen 1144 0,0 0,00 11,44
Elisabeth Refsgaard 1141 0,0 0,00 11,41
Ejler Thomsen 914 18,5 0,00 10,99
Jytte Merete Knudsen 902 17,4 0,00 10,76
Marianne Jørvad 979 0,0 0,00 9,79
Jacob Kiilerich Hansen 768 18,9 0,00 9,57
Lone Halvorsen 836 0,0 0,00 8,36
Marianne Svenningsen 778 4,7 0,00 8,25
Ulrik Rye Andersen 654 15,9 0,00 8,13
Inge Kierulf Lassen 761 3,0 0,00 7,91
Lene Danielsen 778 0,0 0,00 7,78
Jakob Nielsen 775 0,0 0,00 7,75
Birgitte Østergaard 768 0,0 0,00 7,68
Anita Schmitz 767 0,0 0,00 7,67
Sanne Hansen 748 0,0 0,00 7,48
Kirsten Korshøj 745 0,0 0,00 7,45
Vibeke Skaarup 734 0,0 0,00 7,34
Susanne Højbjerg 714 1,6 0,00 7,30
Gitte Helle 700 0,0 0,00 7,00
Axel Vøgg 692 0,0 0,00 6,92
Inger Nielsen 681 0,0 0,00 6,81
Ruth Nissen 678 0,0 0,00 6,78
Bente Eriksen 648 0,0 0,00 6,48
Margit Schneider 648 0,0 0,00 6,48
Daniel Staun Poulsen 514 8,0 0,00 5,94
Ellen Svaneby 521 0,0 0,00 5,21
 
Klubmester
Linda Libra 392 18,1 2,04 7,77
Maria Bo Kølbæk 183 49,3 0,00 6,76
Susan Mackensie 489 0,0 0,00 4,89
Tinne Svane 461 0,0 0,00 4,61
Niels Thomsen 452 0,0 0,00 4,52
Ellen Enggaard 442 0,0 0,00 4,42
Mariann Holm Boot 426 0,0 0,00 4,26
H. C. Christensen 409 0,0 0,00 4,09
Nils Rosenkrands Olsen 354 0,0 0,00 3,54
Tine Julholt 352 0,0 0,00 3,52
Stefan Borre-Gude 319 0,0 0,00 3,19
Birgit Schaumburg Frederiksen 290 0,0 0,00 2,90
Tove Enggaard Rasmussen 259 0,0 0,00 2,59
Mikkel Bo Kølbæk 107 11,7 0,00 2,24
Jørgen Ehlig Petersen 204 0,0 0,00 2,04
Bente Jørgensen 202 0,0 0,00 2,02
 
Ingen titel
Susan Høgh Winther 186 0,0 0,00 1,86
Aase Rodkjær 184 0,0 0,00 1,84
Ole Steen Nielsen 182 0,0 0,00 1,82
Hanne Skovgaard Jensen 175 0,0 0,00 1,75
Helle Printzlau 170 0,0 0,00 1,70
Lars Ehlig 167 0,0 0,00 1,67
Jens K. Iversen 164 0,0 0,00 1,64
Jens Erik Sørensen 159 0,0 0,00 1,59
Kenneth Jensen 155 0,0 0,00 1,55
Karsten Ehlig 153 0,0 0,00 1,53
Jens Henrik Lyngby 151 0,0 0,00 1,51
Henrik Ehlig 150 0,0 0,00 1,50
Lone Staun Poulsen 138 0,0 0,00 1,38
Anne Birgitte Methling 124 0,0 0,00 1,24
Niels Reinsholm 124 0,0 0,00 1,24
Peter Dam Lundgaard Sørensen 116 0,0 0,00 1,16
Mette Marie Weinrich 113 0,0 0,00 1,13
Karin Beier 108 0,0 0,00 1,08
Bo Gynning 105 0,0 0,00 1,05
John Korterman 90 0,0 0,00 0,90
Kurt Bøge 90 0,0 0,00 0,90
Michael Skov Würtz 86 0,0 0,00 0,86
Lis Knudsen 74 0,0 0,00 0,74
Helle Margrethe Krogh 62 0,0 0,00 0,62
Sanne Madsen 56 0,0 0,00 0,56
Lone Holst Hansen 47 0,0 0,00 0,47
Egon Eskildsen 35 0,0 0,00 0,35
Helle Keblovszki 35 0,0 0,00 0,35
Margit Agerbo 35 0,0 0,00 0,35
Bente Rindsig 33 0,0 0,00 0,33
Inge Merete Pedersen 28 0,0 0,00 0,28
Niels Ole Pedersen 28 0,0 0,00 0,28
Annie Hattesen 25 0,0 0,00 0,25
Hanne Sørensen 24 0,0 0,00 0,24
Sanne Kipp 24 0,0 0,00 0,24
Eva Hansen 22 0,0 0,00 0,22
Anna Garbøl-Andersen 19 0,0 0,00 0,19
Mette Kristensen 14 0,0 0,00 0,14
Gitte Vesterskov 14 0,0 0,00 0,14
Jonna Frølich 13 0,0 0,00 0,13
Ulla Bowadt 13 0,0 0,00 0,13
Mette Lybeck 11 0,0 0,00 0,11
Erik Buch 7 0,0 0,00 0,07
Helle Zindorff 3 0,0 0,00 0,03
Inga Overgaard Andersen 0 0,0 0,00 0,00
Tina Ruhe 0 0,0 0,00 0,00
Jane Støvring 0 0,0 0,00 0,00
Anne Marie Halmø 0 0,0 0,00 0,00
Anne Lykke Nielsen 0 0,0 0,00 0,00
Lone Herman Vesterskov 0 0,0 0,00 0,00
Mads Bue Mørk 0 0,0 0,00 0,00
Gøran Halmø Jakobsen 0 0,0 0,00 0,00
Marie Erhardsen 0 0,0 0,00 0,00
Trine Kjøller 0 0,0 0,00 0,00
Hanne Bisbo 0 0,0 0,00 0,00
Claus Astrup 0 0,0 0,00 0,00
Torben Gregersen 0 0,0 0,00 0,00
Jørgen Klærke 0 0,0 0,00 0,00
Connie Astrup 0 0,0 0,00 0,00
Morten Ebbesen 0 0,0 0,00 0,00
Susanne Venndt 0 0,0 0,00 0,00
Belmina Pasic 0 0,0 0,00 0,00
Marianne Jespersen 0 0,0 0,00 0,00
Alexander Patrick Harholt 0 0,0 0,00 0,00
Doris Danielsen 0 0,0 0,00 0,00
Gitte Veng 0 0,0 0,00 0,00



Sidst opdateret: 6. November 2026