04. Eftermiddagsklubben - Klubsølv, 08.11.2017, eftermiddag, 8. november 2017, 1. sektion, B-rækken BLÅ
 Turneringer   Slutstilling   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Slutstilling - NS
Handicapgennemsnit: 39,63 - NS
(Middelscore: 168)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  6  Erik J. H. Ottosen (30,01) - Kaj Jensen (24,04)  27,03 57,20% 70,54% 237 8 -0,93 1
  4  Lone Hauge (43,00) - Jan T. Jørgensen (42,39)  42,69 48,25% 55,65% 187 6 -0,52 2
  2  Hans Jørgen Krøjgaard (21,35) - Britta Krøjgaard (22,53)  21,94 60,11% 53,27% 179  0,48 3
  1  Paula Lodahl (37,63) - Anna Grethe Bjærre (32,83)  35,23 52,52% 51,19% 172  0,09 4
  3  Tove Svenstrup (42,97) - Vita Brandt (42,09)  42,53 48,35% 47,32% 159  0,07 5
  7  Sonja Smedegård (50,49) - Birte Christensen (51,74)  51,12 43,44% 47,02% 158 -0,25 6
  5  Ulla Mølgaard (50,66) - Tove Korsholm (38,42)  44,54 47,19% 44,94% 151  0,16 7
  8  Inge Holm (52,00) - Elly Knygbjerg (52,00)  52,00 42,93% 30,06% 101  0,90 8
Slutstilling - ØV
Handicapgennemsnit: 39,06 - ØV
(Middelscore: 168)   Parhandicap     Procentscore     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac. 
  9  Peter Qvist (16,19) - Lis B. Jensen (30,70)  23,45 58,92% 59,52% 200 8 -0,04 1
  10  Randi Andersen (37,63) - Else Krogh Andersen (46,67)  42,15 48,24% 59,23% 199 6 -0,77 2
  16  Birthe Molbæk Hansen (33,57) - Poul Erik Sørensen (38,15)  35,86 51,83% 57,14% 192 -0,37 3
  11  Inge Busk Nielsen (33,88) - Egon Søndergaard (37,78)  35,83 51,85% 56,55% 190 -0,33 4
  12  Esther Bukhave Kristiansen (26,17) - Lisbeth Ludvig Nielsen (27,09)  26,63 57,10% 52,68% 177  0,31 5
  13  Harry Pedersen (44,08) - Harry Milter (45,09)  44,59 46,84% 48,21% 162 -0,10 6
  14  Hans Hjort (52,00) - Finn Porsgaard (52,00)  52,00 42,61% 33,63% 113  0,63 7
  15  Ellen Pedersen (52,00) - Mary Medom (52,00)  52,00 42,61% 33,04% 111  0,67 8
BridgeCentral, 8. november 2017