Onsdagsklubben - Alm. par, forår 2017, 22. marts 2017, 2. sektion, Gul række (C)
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 44,30
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Bente Jacobsen (43,36) - Eva Sparrewath (40,94)  42,15 51,17% 43,75% -15  0,51 9 39 -0,79 1
  8  Gerda Lambertsen (40,05) - Hanne Pedersen (46,77)  43,41 50,48% 53,33% 8 -0,19 5 31 -0,74 2
  7  Pia Borre Jakobsen (45,17) - Gurli Friis (44,35)  44,76 49,75% 61,67% 28 20 -0,81 1 28 -0,81 3
  6  Karl Svendsen (39,45) - Else Svendsen (41,32)  40,38 52,13% 59,58% 23 11 -0,51 3 20 -0,25 4
  11  Lisbeth Porsborg (42,87) - Bodil Telling (48,39)  45,63 49,27% 61,67% 28 20 -0,85 1 20 -0,67 4
  9  Dorte Popenda (35,67) - Jytte Leervad Lambertsen (44,48)  40,08 52,30% 52,92% 7 -0,04 6 7 -0,04 6
  4  Per Lignell (45,01) - Lisbet Lignell (45,86)  45,44 49,38% 53,75% 9 -0,30 4 2 -0,17 7
  3  Christen Boutrup (46,26) - Lene Blach Olesen (35,56)  40,91 51,85% 40,42% -23  0,78 11 -15  0,73 8
  10  Anita Lehmann (49,66) - Lene Danielsen (50,26)  49,96 46,91% 49,17% -2 -0,15 7 -21  0,13 9
  1  Charlotte Huber (49,04) - Lise Nielsen (47,34)  48,19 47,88% 48,33% -4 -0,03 8 -31  0,53 10
  2  Palle Neldeborg (49,00) - Karina Jensen (38,42)  43,71 50,32% 34,58% -37  1,07 12 -36  1,09 11
  12  Vibeke Holm Westergaard (46,87) - Nina Schmidt (47,01)  46,94 48,56% 40,83% -22  0,53 10 -36  0,79 11
BridgeCentral, 22. marts 2017