Onsdag eftermiddag - PAR 1, 5. oktober 2016, 5. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 39,14
    Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  7  Verner Christensen (27,19) - Jørgen Hedegaard (21,16)  24,18 58,06% 64,20% 46 28 -0,50 1 46 -1,57 1
  9  Birgit Lillian Pedersen (48,33) - Lene Dahl (48,26)  48,30 45,07% 55,86% 19 19 -0,87 2 19 -0,75 2
  3  Vibeke Malchow Møller (46,31) - Birgitte Preisz (38,85)  42,58 48,15% 54,63% 15 13 -0,52 3 15 -1,80 3
  5  Dotty Bech (33,93) - Ebba Arberg (38,18)  36,06 51,66% 54,32% 14 9 -0,21 4 14  0,84 4
  10  Bente Barndorff (30,89) - Elisabeth Sommer (25,39)  28,14 55,92% 54,01% 13  0,15 5 13 -0,46 5
  14  Lilly Laursen (42,50) - Edith Madsen (39,55)  41,02 48,98% 52,47% 8 -0,28 6 8  0,83 6
  12  Margit Schneider (46,52) - Laila Boye (49,01)  47,76 45,36% 52,16% 7 -0,55 7 7 -0,36 7
  2  Bent Sander Jensen (52,00) - Bente Schwartz (50,18)  51,09 43,56% 49,69% -1 -0,49 8 -1 -0,54 8
  11  Lars Wohlert (35,18) - Carlo Vestergaard (45,01)  40,10 49,48% 47,84% -7  0,13 9 -7  0,40 9
  13  Hans Rasmussen (34,41) - Bjarne Pedersen (46,46)  40,43 49,30% 46,91% -10  0,19 10 -10 -1,08 10
  4  Bente Bech Nielsen (40,71) - Sven Degn-Pedersen (21,20)  30,95 54,41% 46,60% -11  0,63 11 -11  0,05 11
  1  Poul Weis (28,45) - Jonna Scherfig (45,55)  37,00 51,15% 45,06% -16  0,49 12 -16  1,38 12
  6  Mette Veel Christensen (30,23) - Vivi Baun Højland (28,10)  29,16 55,37% 38,27% -38  1,38 13 -38  1,20 13
  8  Edmund Tepper (51,16) - Merete Rendbeck (51,16)  51,16 43,53% 37,96% -39  0,45 14 -39  1,05 14
BridgeCentral, 6. oktober 2016