Par Kval III, 21. november 2016, 1. sektion, C-rækken
 Turneringer   Resultat   Rundestilling   Kortfordelinger   Startliste 
Rundestilling
Handicapgennemsnit: 47,08
(Middelscore: 162)   Parhandicap     Procentscore     Sektion     Turnering  
     Forventet   Opnået    Score     MP     Handicapscore    Plac.    Score     Handicapscore    Plac. 
  5  Vibeke Madsen (42,16) - Kirsten Black Laursen (43,31)  42,74 52,34% 63,27% 205 28 -0,88 1 205 -0,88 1
  1  Bodil Høegh (40,00) - Mette Høegh (50,00)  45,00 51,12% 59,88% 194 19 -0,71 2 194 -0,71 2
  9  Birgith Lind Christensen (48,00) - Henry Jensen (35,49)  41,75 52,87% 57,10% 185 13 -0,34 3 185 -0,34 3
  10  Klavs Hansen (45,60) - Ib Jensen (45,63)  45,61 50,79% 55,56% 180 9 -0,39 4 180 -0,39 4
  7  Herdis Hassager (50,88) - Inge Rasmussen (51,83)  51,35 47,70% 53,70% 174 -0,48 5 174 -0,48 5
  11  Robert Phillip Burne (49,55) - Anne Grethe Grosen (49,50)  49,52 48,68% 53,40% 173 -0,38 6 173 -0,38 6
  4  IngeLise Palner (43,89) - Arne Juhl Nielsen (41,75)  42,82 52,29% 52,78% 171 -0,04 7 171 -0,04 7
  14  John Rasmussen (51,68) - Nina Rasmussen (51,68)  51,68 47,52% 48,15% 156 -0,05 8 156 -0,05 8
  13  Ingelise Sillesen (51,42) - Ellen Voldsgaard (51,42)  51,42 47,66% 46,91% 152  0,06 9 152  0,06 9
  6  Ester Paulick (47,65) - Holger Kristensen (46,97)  47,31 49,87% 42,28% 137  0,61 12 146  0,61 10
  8  Bente Mogensen (50,44) - Hardy Mogensen (50,44)  50,44 48,19% 44,44% 144  0,30 10 144  0,30 11
  12  Bent Peter Jensen (48,70) - Elinor Sabroe Jensen (50,17)  49,43 48,73% 42,90% 139  0,47 11 139  0,47 12
  2  John Andersen (45,55) - Bjarne Svenningsen (44,18)  44,87 51,19% 40,74% 132  0,84 13 132  0,84 13
  3  Birte Saksø (45,81) - Aiyo Skriver (44,41)  45,11 51,06% 38,89% 126  0,98 14 126  0,98 14
BridgeCentral, 2. december 2016