Onsdag Aften - Onsdagsbridge, Wednesday, September 23, 2015, 4. sektion
 Turneringer   Resultat   Frekvenstavler   Startliste   Slutstilling 

Frekvenstavler
1
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    140  30 0
1    130  28 2
3    110  24 6
3    90  18 12
1    50  14 16
2    -50  11 19
3    -100  6 24
2    -150  1 29
2
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  30 0
3    120  26 4
3    100  20 10
4    50  13 17
3    -100  6 24
1    -110  2 28
1    -140  0 30
3
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    400  30 0
1    180  28 2
1    150  26 4
2    130  23 7
1    120  20 10
5    110  14 16
1    -50  8 22
3    -100  4 26
1    -150  0 30
4
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
8    100  23 7
4    -100  11 19
1    -110  6 24
1    -140  4 26
1    -200  2 28
1    -670  0 30
5
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  30 0
2    120  27 3
5    110  20 10
1    50  14 16
3    -100  10 20
2    -110  5 25
1    -140  2 28
1    -200  0 30
6
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    300  30 0
2    200  27 3
4    100  21 9
3    -110  14 16
4    -140  7 23
2    -170  1 29
7
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
3    300  28 2
1    140  24 6
1    110  22 8
2    100  19 11
1    -90  16 14
1    -110  14 16
2    -120  11 19
1    -140  8 22
1    -150  6 24
1    -200  4 26
1    -600  2 28
1    -660  0 30
8
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  29 1
1    100  26 4
5    50  20 10
3    -50  12 18
1    -70  8 22
2    -90  5 25
1    -110  2 28
1    -120  0 30
9
N/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  30 0
1    100  28 2
1    -100  26 4
1    -170  24 6
2    -200  21 9
1    -600  18 12
4    -620  13 17
2    -630  7 23
1    -660  4 26
1    -680  2 28
1    -1100  0 30
10
Ø/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
2    680  29 1
12    650  15 15
1    170  2 28
1    -600  0 30
11
S/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  29 1
8    110  19 11
2    100  9 21
3    90  4 26
1    -100  0 30
12
V/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    150  30 0
2    140  27 3
1    110  24 6
1    100  22 8
1    80  20 10
4    50  15 15
1    -90  10 20
3    -110  6 24
1    -140  2 28
1    -150  0 30
13
N/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  30 0
2    100  27 3
1    -70  24 6
1    -80  22 8
2    -100  19 11
3    -120  14 16
3    -150  8 22
1    -200  4 26
1    -380  2 28
1    -600  0 30
14
Ø/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    50  29 1
1    -50  26 4
1    -110  24 6
7    -140  16 14
4    -170  5 25
1    -420  0 30
15
S/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    150  29 1
7    100  20 10
4    50  9 21
1    -100  4 26
2    -110  1 29
16
V/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    200  29 1
1    100  26 4
1    -90  24 6
1    -110  22 8
2    -150  19 11
1    -170  16 14
1    -180  14 16
2    -600  11 19
3    -630  6 24
2    -660  1 29
17
N/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
1    -150  30 0
1    -170  28 2
1    -200  26 4
2    -300  23 7
1    -430  20 10
10    -450  9 21
18
Ø/NS
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  29 1
5    110  22 8
1    100  16 14
2    90  13 17
1    -100  10 20
5    -200  4 26
19
S/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
2    300  29 1
1    200  26 4
1    170  24 6
3    140  20 10
3    110  14 16
1    90  10 20
5    -50  4 26
20
V/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    200  30 0
2    100  27 3
1    -90  24 6
1    -110  22 8
3    -120  18 12
2    -150  13 17
3    -600  8 22
2    -630  3 27
1    -660  0 30
21
N/NS
  Antal  Res    NS   ØV
1    500  30 0
1    110  28 2
1    100  26 4
1    90  24 6
2    50  21 9
1    -80  18 12
2    -100  15 15
1    -110  12 18
5    -200  6 24
1    -300  0 30
22
Ø/ØV
  Antal  Res    NS   ØV
1    180  30 0
4    150  25 5
1    130  20 10
4    120  15 15
3    90  8 22
2    -50  3 27
1    -100  0 30
23
S/Alle
  Antal  Res    NS   ØV
1    100  30 0
1    -140  28 2
2    -170  25 5
1    -200  22 8
7    -600  14 16
4    -630  3 27
24
V/Ingen
  Antal  Res    NS   ØV
2    140  29 1
1    120  26 4
1    110  24 6
1    100  22 8
3    -50  18 12
3    -100  12 18
3    -110  6 24
1    -130  2 28
1    -150  0 30
BridgeCentral, Friday, April 22, 2016